CB : 10 pts à 1 : 9 pts à 2 : 8 pts à 3 ou 4 : 7 pts à 5 ou 6 : 6 pts à 7, 8 ou 9 : 5 pts à 10, 11 ou 12: 4 pts | ||||
à 13, 14 ou 15 : 3 pts à 16, 17, 18 ou 19: 2 pts à 20 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 1 ou 2: 10 pts ensuite application du barème. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 3 ou +: 10 pts – 2è approche(s) 8 pts – 3è approche(s) 6 pts – | ||||
4è approche(s) 4 pts – autres 1 pt. | ||||
Top à 518 pts. | ||||
5-7-100-6-50-4 / 197 | RURINILENE | ISIPEROCUM | ||
EPAWETASER | 10-50-9-1-4-2 / 701 | REMONACASA | ||
RUTESEFIKA | ISICEVIRIF | 100-10-9-10-6-1 / 480 | ||
9-2-3-7-1-10 / 582 | HILENESESA | ESICARAFOS | ||
ETASASUXAF | 1-6-2-10-4-7 / 124 | TEGELEKOVU | ||
LOROPIQECU | OCESUSEREP | 6-3-2-4-100-50 / 921 | ||
4-8-2-8-75-1 / 850 | NARAMACETO | EDAHEDIRER | ||
INERONEBAS | 50-8-2-10-75-9 / 423 | ZEDEMANUSI | ||
PENEBOMOTI | ECANETURUN | 7-2-8-1-25-6 / 831 | ||
100-4-10-7-9-25 / 460 | SORORISELU | INEPENIPES | ||
ESANEDUTET | 3-6-4-10-9-5 / 528 | MERUPESORE | ||
RIMEMONUSE | ACUGINASEL | 8-9-4-75-7-1 / 676 | ||
2-75-5-7-1-6 / 623 | NAROREMIMA | ETEHENULEN | ||
OCODIRINAD | 100-2-3-25-4-8 / 225 | PUSUBETILE | ||
CAPIJICOTE | ATASILEDER | 4-7-4-9-10-100 / 876 | ||
5-2-8-50-8-6 / 817 | TASEBUSAVE | ESILETUHEL | ||
AHESELATET | 3-2-8-1-4-9 / 330 | LASEROSEGE | ||
GACILEZIBO | ANASAVOFED | 50-9-1-25-2-5 / 188 | ||
8-6-75-5-25-3 / 371 | RODIHELIPO | UTANEGICOR | ||
ESEMELEGYG | 6-8-3-7-2-75 / 916 | ROCATEDIBE | ||
mardi 30 avril 2019
Tirages de nos réunions (N° 58)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire