CB : 10 pts à 1 : 9 pts à 2 : 8 pts à 3 ou 4 : 7 pts à 5 ou 6 : 6 pts à 7, 8 ou 9 : 5 pts à 10, 11 ou 12: 4 pts | ||||
à 13, 14 ou 15 : 3 pts à 16, 17, 18 ou 19: 2 pts à 20 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 1 ou 2: 10 pts ensuite application du barème. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 3 ou +: 10 pts – 2è approche(s) 8 pts – 3è approche(s) 6 pts – | ||||
4è approche(s) 4 pts – autres 1 pt. | ||||
Top à 438 pts. | ||||
100-75-1-8-50-5 / 421 | 2-75-100-3-10-25 / 274 | 1-8-3-8-10-75 / 860 | 3-25-1-100-1-9 / 397 | 5-2-7-75-8-25 / 514 |
OCEVASETEL | ESATARUFEN | ANALUCIMIN | ISELOVISEP | UTASIROLAC |
LALANERIME | MOBOSASERA | SACISUFONI | SIDEVASESE | GOGULEREHE |
7-10-3-4-9-1 / 792 | 9-5-6-1-5-7 / 790 | 9-2-8-7-3-1 / 395 | 3-8-5-4-75-7 / 236 | 10-10-6-5-50-4 / 808 |
NNENITARAN | SLUNIPEFES | GTUSERICOP | RSEPECECEL | RREDACEBES |
IULENEDATE | EEGEPEBORE | AITOQUNUTE | EISINOSATA | IOHELUNISU |
7-25-10-3-5-2 / 473 | 2-7-4-50-2-3 / 489 | 100-50-5-10-4-1 / 900 | 10-4-8-50-6-2 / 666 | 4-7-8-50-3-75 / 853 |
UTACOREFUR | ESOGEREMOX | IRATAREMYP | UDELIWEDIT | AVELERIRET |
TENESERIBE | BIHEBOLETE | TUSOZEKEHE | CIREMUDIJO | FADERYLUPE |
1-8-50-7-3-2 / 366 | 1-7-6-100-4-9 / 501 | 4-7-10-2-8-6 / 612 | 2-3-7-1-6-9 / 735 | 2-9-10-5-9-5 / 310 |
vendredi 5 avril 2019
Tirages de nos réunions (N° 53)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire