CB : 10 pts à 1 : 9 pts à 2 : 8 pts à 3 ou 4 : 7 pts à 5 ou 6 : 6 pts à 7, 8 ou 9 : 5 pts à 10, 11 ou 12: 4 pts | ||||
à 13, 14 ou 15 : 3 pts à 16, 17, 18 ou 19: 2 pts à 20 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 1 ou 2: 10 pts ensuite application du barème. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 3 ou +: 10 pts – 2è approche(s) 8 pts – 3è approche(s) 6 pts – | ||||
4è approche(s) 4 pts – autres 1 pt. | ||||
Top à 352 pts. | ||||
10-7-1-5-9-25 / 519 | 9-1-10-100-1-75 / 955 | 1-5-3-4-7-4 / 659 | 25-4-3-5-10-6 / 963 | |
USALAREBON | ICANASERIS | UGUPIGUMAC | ULUWENISAL | |
FASICOSESE | TIRESURORO | LEMOPATECA | SECERANUTE | |
8-6-3-9-10-75 / 762 | 2-50-8-6-5-8 / 504 | 8-6-5-6-4-9 / 435 | 50-6-10-5-3-9 / 895 | |
RSEXELALIP | GHEHETESUR | SDONITITES | SNASETOPAV | |
EOMINECERE | IEBEPIRIFU | UESODENEKE | EIVYCEMODI | |
2-1-4-4-100-50 / 655 | 3-2-6-8-6-25 / 996 | 1-25-75-1-4-100 / 306 | 8-8-2-1-1-4 / 501 | |
ILEPEHANON | OBEDEREFER | ATENECAQAT | OLEMAFENAL | |
NYTERIRIPA | SIDOLERARE | TOREZUBENO | SULAGOREJE | |
3-4-7-7-5-25 / 946 | 50-75-9-2-1-10 / 138 | 10-2-8-5-10-7 / 810 | 7-3-3-8-5-4 / 810 |
mardi 16 avril 2019
Tirages de nos réunions (N° 55)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire