CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | ||||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | ||||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | ||||
Top à 423 pts. | ||||
50-8-2-6-7-4 / 912 | 1-2-25-9-8-10 / 921 | 25-2-1-9-4-7 / 326 | 8-2-9-5-1-1 / 369 | 2-75-100-6-10-9 / 812 |
UMESONITAP | ELEROTOREM | IMEFACOPEP | OMETOTOMEB | IPITEDEGOR |
TEROPELAHO | TALESETEBE | LOSOFINANI | RERERUSEWI | RUSOBILOSE |
6-8-7-9-3-1 / 581 | 100-9-1-6-3-75 / 775 | 2-6-3-3-8-1 / 452 | 25-100-4-2-3-3 / 774 | 10-9-1-5-1-5 / 696 |
XLINERILEN | VTERUPASIB | SNENYTITES | CSECEHESED | NLERALASOT |
EESEGESERI | AAGENUTASA | IABAJENESE | AEQICITAHU | EULULOSISO |
75-5-3-5-9-100 / 156 | 3-4-10-1-100-8 / 615 | 4-2-5-100-7-1 / 698 | 10-8-9-6-50-75 / 520 | 50-2-9-10-6-3 / 610 |
ARUDEDIZIR | ONIRERUDIT | ISUDOSURAL | ESIVAMEREN | ETAWOTOCES |
GENASENEGE | VIRAPATUSE | FASICUSINE | LALECEREHU | PESIHESERO |
7-5-4-2-8-4 / 585* | 7-6-2-3-50-8 / 599 | 25-8-5-7-75-4 / 985 | 2-3-4-8-25-4 / 628 | 2-1-6-8-100-75 / 287 |
mardi 27 mars 2018
Tirages de nos réunions (N° 35)
samedi 24 mars 2018
Tirages de nos réunions (N° 34)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 253 pts. | |||
100-8-9-2-4-10 / 215 | PSESERILEN | IUTOXALOSE | |
UCESEBAFEL | IUNORAREDE | 10-4-4-3-6-5 / 318 | 10 lettres. |
SACATURABI | 10-4-50-4-7-2 / 140 | ETISASEREG | |
5-1-75-6-4-5 / 900 | EPABIMEPIM | HICARAKALO | ECDEIDACES |
CMAMUROSOZ | TOLIDEHADE | 75-50-7-9-6-3 / 347 | NAIITONCSU |
EESEPEFERA | 8-9-2-9-10-7 / 108 | DDITEDEGEL | INESEDSCDI |
10-2-8-6-50-7 / 501 | ERESUVONAF | EETOCASOSE | ENUIHRYBTO |
ANISEBINER | TEFEROLESI | 8-6-3-100-4-25 / 305 | THIEHEOOMT |
RENOSUTYWU | 7-5-10-2-9-8 / 410 | ESERIMURIG | |
5-6-5-3-25-75 / 568 | MGANENATIR | SULETARIVO |
mardi 20 mars 2018
24 heures 2018 - Classement et tirages des duplicates
IND | ||||||||||||
Joueur A | Joueur B | COLL | IND | J A | J B | TOTAL | ||||||
1 | Durand Jean-Marc | Dumas Emmanuel | 739 | 1229 | 618 | 611 | 1968 | |||||
2 | Merrheim Philippe | Blaye Arnaud | 740 | 1210 | 597 | 613 | 1950 | |||||
3 | Burnel Alain | Bardoux Ludovic | 728 | 1216 | 611 | 605 | 1944 | |||||
4 | Valdenaire Gilles | Dambre Bruno | 721 | 1219 | 612 | 607 | 1940 | |||||
5 | Cornouiller Héloïse | Assié Thierry | 732 | 1202 | 598 | 604 | 1934 | |||||
6 | Gauthier Wilfrid | Barreau Alain | 725 | 1208 | 601 | 607 | 1933 | |||||
7 | Lescot Samuel | Bonthoux Julien | 736 | 1195 | 581 | 614 | 1931 | |||||
8 | Cornouiller Bruno | Bernard Pierre | 732 | 1199 | 609 | 590 | 1931 | |||||
9 | Olivier Philippe | Henneuse Pascal | 718 | 1204 | 599 | 605 | 1922 | |||||
10 | Masuyer Hervé | Sauty Christophe | 724 | 1189 | 594 | 595 | 1913 | |||||
11 | Albouy Eric | Barcet Vincent | 726 | 1178 | 597 | 581 | 1904 | |||||
12 | Barbet Catherine | Floret Joël | 716 | 1186 | 587 | 599 | 1902 | |||||
13 | Haeseleer Christian | Braganti Patrick | 723 | 1178 | 593 | 585 | 1901 | |||||
14 | Dubois Constance | Pavard Stéphane | 714 | 1181 | 590 | 591 | 1895 | |||||
15 | Lardière Karine | Bosser Vincent | 722 | 1172 | 588 | 584 | 1894 | |||||
16 | Kalwarowski Brigitte | Barbet Marie-France | 713 | 1179 | 589 | 590 | 1892 | |||||
17 | Nyssen Marie-Claude | Gobled Annick | 710 | 1172 | 594 | 578 | 1882 | |||||
18 | Lambert Bernadette | Monard Clairette | 713 | 1167 | 590 | 577 | 1880 | |||||
19 | Tellier Alain | Pouchain Olivier | 710 | 1167 | 590 | 577 | 1877 | |||||
20 | Le Touz Nicolas | Bakayoko Ahmed | 710 | 1165 | 593 | 572 | 1875 | |||||
21 | Agusti Françoise | Comes Stéphane | 704 | 1150 | 561 | 589 | 1854 | |||||
22 | Virgo Laura | Poirier Loïc | 689 | 1161 | 563 | 598 | 1850 | |||||
23 | Poulain Nathalie | Couture Didier | 694 | 1143 | 586 | 557 | 1837 | |||||
24 | Remaud Richard | Cordier Killian | 699 | 1136 | 594 | 542 | 1835 | |||||
25 | Devergie Jean-Pierre | Etienne Jean-Pierre | 706 | 1125 | 575 | 550 | 1831 | |||||
26 | Dumas Geneviève | Van Buggenhaut Marc | 706 | 1116 | 579 | 537 | 1822 | |||||
27 | Kabalisa Myriam | Klein-Sauty Claudia | 701 | 1114 | 562 | 552 | 1815 | |||||
28 | Toisoul Marcelle | Brenez Alain | 680 | 1133 | 563 | 570 | 1813 | |||||
29 | François Corinne | André Alfreda | 680 | 1116 | 561 | 555 | 1796 | |||||
30 | Cohen Joëlle | Libioulle Laurent | 683 | 1108 | 561 | 547 | 1791 | |||||
31 | Chesneau Michel | Marchandisse Pierre | 683 | 1100 | 570 | 530 | 1783 | |||||
32 | Garcia Emilie | Vasseur Olivier | 684 | 1097 | 527 | 570 | 1781 | |||||
33 | Warnier Pierre | Jacquemin Benoit | 687 | 1078 | 512 | 566 | 1765 | |||||
34 | Rocher Janine | Durand Michèle | 680 | 1079 | 528 | 551 | 1759 | |||||
35 | Jean Annick | Dudome Georges | 674 | 1077 | 527 | 550 | 1751 | |||||
36 | Dubois Estelle | Dubois Virginie | 672 | 1072 | 572 | 500 | 1744 | |||||
37 | Wantiez Monique | Payen Bertrand | 667 | 1045 | 541 | 504 | 1712 | |||||
38 | Chirouse Micheline | Dallet Gilbert | 633 | 1078 | 550 | 528 | 1711 | |||||
39 | Jean Carine | Joly Annie | 620 | 1026 | 476 | 550 | 1646 | |||||
40 | Turco Angela | Fievet Anne-Marie | 580 | 977 | 478 | 499 | 1557 | |||||
1er Coll. | 254 |
7-4-9-75-1-50 / 286 | |
ESEVISYMAC | |
BANESEBAPA | |
6-5-6-8-2-1 / 386 | |
RTEMALOSIR | |
EIPINODINO | |
7-10-2-3-25-4 / 431 | |
OTIKARETES | |
LUFISULEHE | |
100-10-4-6-8-7 / 419 | |
MMEGIRENEP | |
OETAZITEDA | |
1-50-2-8-1-3 / 869 | |
AGACANEDER | |
SIRUQURATE | |
5-5-6-3-9-25 / 814 | |
ECUMASEMOH | |
TEGENESERO | |
3-3-7-9-2-1 / 275 | |
FNARALALET | |
UASICISENU | |
10-6-100-2-25-9 / 855 | |
UHELIDISAG | |
CAFAHESULE | |
5-75-4-4-50-7 / 555 | |
DSETEMEWOS | |
AITIRONENE | |
7-4-7-9-5-50 / 990 | |
UCEBUCEVER | |
PONEBOJETI | |
1er Ind. | 129 |
100-8-4-5-10-9 / 274 | |
ETEHUNELON | |
PEXICATAME | |
7-10-7-1-3-5 / 341 | |
GRENENYFEL | |
EENUNALOPI | |
2-3-6-4-75-25 / 140 | |
USUCETIRAS | |
RISUNASELE | |
4-3-7-6-5-9 / 197 | |
NSEFILETIM | |
EERUSESEHE | |
1-50-5-9-6-7 / 638 | |
ESISOTANEB | |
MAZUTEDARA | |
2è Ind. | 122 |
7-100-8-5-8-10 / 718 | |
INANASAMAC | |
NOLUGAHAGU | |
2-75-10-6-1-9 / 344 | |
STETATEGOS | |
EESEROHIRU | |
7-4-6-3-3-2 / 209 | |
ETISIHOVYN | |
CUCECESUXO | |
4-1-25-50-6-8 / 752 | |
TFERILALEN | |
IANIMERERA | |
5-8-2-7-1-2 / 160 | |
UPEDENATAV | |
SIRECITARA | |
2è Coll. | 246 |
10-6-25-1-9-2 / 827 | |
APETULICUL | |
TADEMOCESU | |
50-5-3-9-100-7 / 615 | |
HTABORANET | |
EELETASORE | |
3-75-5-1-7-4 / 987 | |
EGEMEVENIC | |
TUSIQEDOXE | |
1-7-3-9-10-2 / 571 | |
SBENERESEB | |
EEHEMEPEFO | |
1-50-9-5-6-10 / 697 | |
ANUHECAWET | |
SONIVELECI | |
6-100-75-8-4-8 / 646 | |
EMESUSOLOF | |
SESURAFODU | |
5-25-3-8-3-7 / 259 | |
RRIROJETAN | |
EAFEGIVACA | |
2-4-6-2-100-6 / 747 | |
ESARECYLES | |
SURIRARIRE | |
50-9-4-1-75-1 / 647 | |
PTESERASOC | |
IEZUTOLINI | |
5-7-3-1-9-25 / 206 | |
OSINANAPIH | |
BILIGIRASI | |
3è Ind. | 121 |
4-50-9-6-6-3 / 827 | |
IRUCUDUBED | |
TOHABUNUDU | |
5-7-7-100-25-9 / 712 | |
RBEMARURAR | |
OETISISAME | |
5-2-4-2-10-1 / 829 | |
OPENICETAR | |
SISAJECIBE | |
4-9-7-4-2-1 / 239 | |
DZOVAFEMYS | |
UESUMECARA | |
6-50-6-9-3-8 / 988 | |
AVARETASID | |
NITILEPINE | |
4è Ind. | 125 |
5-10-100-75-5-25 / 579 | |
AGEGORABEM | |
NANALUSESO | |
6-7-75-2-2-3 / 488 | |
MRASEROCIH | |
EEXILUHIVE | |
6-1-8-8-10-5 / 225 | |
ILEQEKAPET | |
HESEPOSETE | |
5-1-4-9-100-50 / 314 | |
SNENISETOL | |
EOLICOLUTI | |
100-6-50-8-6-10 / 160 | |
ALERETOFEC | |
SOGAREMENI | |
3è Coll. | 243 |
50-7-7-2-6-1 / 753 | |
UPIMASEPER | |
NECEREVORE | |
4-1-25-75-8-5 / 306 | |
CVAPEPUTER | |
OENEZICEFA | |
8-2-4-3-6-5 / 610 | |
ATETEGAHUS | |
SICESEVEGI | |
75-9-2-100-1-2 / 351 | |
SSEMESURIS | |
OOWERILASI | |
8-4-6-4-7-5 / 443 | |
ARATUDANAR | |
COTERANEJE | |
1-25-5-50-10-3 / 213 | |
ATUDOMALEC | |
RITIMALUQI | |
7-5-3-4-1-9 / 118 | |
SSURASYMAR | |
OESEBITETA | |
9-8-7-3-8-75 / 638 | |
ETEMENISID | |
KURECIGIMU | |
6-10-10-50-4-6 / 165 | |
LLEPECESET | |
IISIGEREBA | |
6-50-3-8-7-75 / 504 | |
OLONELANON | |
NABUFUDERE | |
5è Ind. | 126 |
8-1-4-7-7-75 / 762 | |
ARISEFESER | |
LOCAGASARE | |
2-3-25-6-5-1 / 566 | |
NSESERADUL | |
EEDACEMIRE | |
10-2-3-4-8-9 / 787 | |
ODUCOTAGEF | |
HEGELONEDA | |
9-6-75-4-25-3 / 637 | |
HTOPUNUPEN | |
EESENATARU | |
50-2-5-7-1-10 / 735 | |
ONEJUNIRES | |
LERUPORIME | |
Article suivant: résultats des matchs et tirages. |
24 Heures 2018 - Résultats et tirages des matchs
SERIE A | |||||||
1 | Durand Jean-Marc | Cornouiller Bruno | 11 | - | 8 | ||
Merrheim Philippe | Lescot Samuel | 11 | - | 7 | |||
Burnel Alain | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
Valdenaire Gilles | Cornouiller Héloïse | 9 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Bernard Pierre | 10 | - | 9 | |||
Blaye Arnaud | Bonthoux Julien | 12 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Barreau Alain | 11 | - | 8 | |||
Dambre Bruno | Assié Thierry | 10 | - | 11 | |||
2 | Durand Jean-Marc | Bernard Pierre | 12 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Bonthoux Julien | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
Valdenaire Gilles | Assié Thierry | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Bruno | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Lescot Samuel | 10 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
3 | Durand Jean-Marc | Lescot Samuel | 12 | - | 10 | ||
Merrheim Philippe | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 9 | |||
Burnel Alain | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
Valdenaire Gilles | Cornouiller Bruno | 12 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Assié Thierry | 11 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Bernard Pierre | 12 | - | 10 | |||
4 | Durand Jean-Marc | Bonthoux Julien | 10 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Barreau Alain | 12 | - | 9 | |||
Burnel Alain | Assié Thierry | 11 | - | 9 | |||
Valdenaire Gilles | Bernard Pierre | 11 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Lescot Samuel | 10 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Gauthier Wilfrid | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Cornouiller Bruno | 12 | - | 11 | |||
7 | Durand Jean-Marc | Gauthier Wilfrid | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Cornouiller Héloïse | 11 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Valdenaire Gilles | Lescot Samuel | 12 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Barreau Alain | 7 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Assié Thierry | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
8 | Durand Jean-Marc | Barreau Alain | 12 | - | 7 | ||
Merrheim Philippe | Assié Thierry | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Bernard Pierre | 11 | - | 7 | |||
Valdenaire Gilles | Bonthoux Julien | 12 | - | 9 | |||
Dumas Emmanuel | Gauthier Wilfrid | 10 | - | 8 | |||
Blaye Arnaud | Cornouiller Héloïse | 11 | - | 8 | |||
Bardoux Ludovic | Cornouiller Bruno | 11 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Lescot Samuel | 10 | - | 7 | |||
11 | Durand Jean-Marc | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 8 | ||
Merrheim Philippe | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Burnel Alain | Lescot Samuel | 11 | - | 8 | |||
Valdenaire Gilles | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Assié Thierry | 11 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Bonthoux Julien | 10 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
12 | Durand Jean-Marc | Assié Thierry | 12 | - | 10 | ||
Merrheim Philippe | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Bonthoux Julien | 12 | - | 12 | |||
Valdenaire Gilles | Barreau Alain | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Cornouiller Bruno | 11 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Lescot Samuel | 10 | - | 12 | |||
Dambre Bruno | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
15 | Durand Jean-Marc | Valdenaire Gilles | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Burnel Alain | 12 | - | 9 | |||
Cornouiller Héloïse | Cornouiller Bruno | 9 | - | 12 | |||
Gauthier Wilfrid | Lescot Samuel | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Bardoux Ludovic | 12 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Bernard Pierre | 12 | - | 12 | |||
Barreau Alain | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
16 | Durand Jean-Marc | Dambre Bruno | 12 | - | 9 | ||
Merrheim Philippe | Bardoux Ludovic | 12 | - | 9 | |||
Cornouiller Héloïse | Bernard Pierre | 12 | - | 10 | |||
Gauthier Wilfrid | Bonthoux Julien | 9 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Valdenaire Gilles | 11 | - | 10 | |||
Blaye Arnaud | Burnel Alain | 11 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Cornouiller Bruno | 9 | - | 11 | |||
Barreau Alain | Lescot Samuel | 9 | - | 11 | |||
19 | Durand Jean-Marc | Burnel Alain | 11 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Valdenaire Gilles | 12 | - | 10 | |||
Cornouiller Héloïse | Lescot Samuel | 11 | - | 7 | |||
Gauthier Wilfrid | Cornouiller Bruno | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Bardoux Ludovic | 11 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Assié Thierry | Bonthoux Julien | 10 | - | 12 | |||
Barreau Alain | Bernard Pierre | 11 | - | 12 | |||
20 | Durand Jean-Marc | Bardoux Ludovic | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Dambre Bruno | 10 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Bonthoux Julien | 8 | - | 12 | |||
Gauthier Wilfrid | Bernard Pierre | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Burnel Alain | 12 | - | 6 | |||
Blaye Arnaud | Valdenaire Gilles | 11 | - | 9 | |||
Assié Thierry | Lescot Samuel | 10 | - | 7 | |||
Barreau Alain | Cornouiller Bruno | 10 | - | 10 | |||
23 | Durand Jean-Marc | Merrheim Philippe | 11 | - | 12 | ||
Burnel Alain | Valdenaire Gilles | 12 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
Lescot Samuel | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Blaye Arnaud | 11 | - | 12 | |||
Bardoux Ludovic | Dambre Bruno | 12 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Barreau Alain | 12 | - | 9 | |||
Bonthoux Julien | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
24 | Durand Jean-Marc | Blaye Arnaud | 12 | - | 12 | ||
Burnel Alain | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Barreau Alain | 11 | - | 11 | |||
Lescot Samuel | Bernard Pierre | 8 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Merrheim Philippe | 10 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Valdenaire Gilles | 11 | - | 11 | |||
Assié Thierry | Gauthier Wilfrid | 10 | - | 11 | |||
Bonthoux Julien | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
SERIE B | |||||||
1 | Olivier Philippe | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 7 | ||
Masuyer Hervé | Lardière Karine | 8 | - | 11 | |||
Albouy Eric | Dubois Constance | 12 | - | 8 | |||
Barbet Catherine | Haeseleer Christian | 12 | - | 8 | |||
Henneuse Pascal | Barbet Marie-France | 12 | - | 9 | |||
Sauty Christophe | Bosser Vincent | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Pavard Stéphane | 11 | - | 8 | |||
Floret Joël | Braganti Patrick | 10 | - | 10 | |||
2 | Olivier Philippe | Barbet Marie-France | 12 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Bosser Vincent | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Pavard Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Barbet Catherine | Braganti Patrick | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
Sauty Christophe | Lardière Karine | 12 | - | 8 | |||
Barcet Vincent | Dubois Constance | 11 | - | 10 | |||
Floret Joël | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | |||
3 | Olivier Philippe | Lardière Karine | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Dubois Constance | 12 | - | 12 | |||
Albouy Eric | Haeseleer Christian | 12 | - | 10 | |||
Barbet Catherine | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 8 | |||
Henneuse Pascal | Bosser Vincent | 11 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Pavard Stéphane | 12 | - | 11 | |||
Barcet Vincent | Braganti Patrick | 12 | - | 10 | |||
Floret Joël | Barbet Marie-France | 12 | - | 10 | |||
4 | Olivier Philippe | Bosser Vincent | 12 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Pavard Stéphane | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Braganti Patrick | 12 | - | 8 | |||
Barbet Catherine | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Lardière Karine | 10 | - | 8 | |||
Sauty Christophe | Dubois Constance | 12 | - | 12 | |||
Barcet Vincent | Haeseleer Christian | 11 | - | 10 | |||
Floret Joël | Kalwarowski Brigitte | 10 | - | 7 | |||
7 | Olivier Philippe | Dubois Constance | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Haeseleer Christian | 10 | - | 8 | |||
Albouy Eric | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Barbet Catherine | Lardière Karine | 12 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Pavard Stéphane | 10 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Braganti Patrick | 10 | - | 12 | |||
Barcet Vincent | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Floret Joël | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
8 | Olivier Philippe | Pavard Stéphane | 11 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Braganti Patrick | 11 | - | 11 | |||
Albouy Eric | Barbet Marie-France | 11 | - | 7 | |||
Barbet Catherine | Bosser Vincent | 9 | - | 12 | |||
Henneuse Pascal | Dubois Constance | 7 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | |||
Barcet Vincent | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
Floret Joël | Lardière Karine | 9 | - | 8 | |||
11 | Olivier Philippe | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Kalwarowski Brigitte | 6 | - | 12 | |||
Albouy Eric | Lardière Karine | 11 | - | 9 | |||
Barbet Catherine | Dubois Constance | 11 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Braganti Patrick | 11 | - | 12 | |||
Sauty Christophe | Barbet Marie-France | 12 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Bosser Vincent | 12 | - | 10 | |||
Floret Joël | Pavard Stéphane | 7 | - | 12 | |||
12 | Olivier Philippe | Braganti Patrick | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
Barbet Catherine | Pavard Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Haeseleer Christian | 12 | - | 10 | |||
Sauty Christophe | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Lardière Karine | 12 | - | 9 | |||
Floret Joël | Dubois Constance | 10 | - | 10 | |||
15 | Olivier Philippe | Barbet Catherine | 12 | - | 11 | ||
Masuyer Hervé | Albouy Eric | 10 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Kalwarowski Brigitte | 11 | - | 10 | |||
Dubois Constance | Lardière Karine | 10 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Floret Joël | 11 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Barcet Vincent | 8 | - | 12 | |||
Braganti Patrick | Barbet Marie-France | 10 | - | 11 | |||
Pavard Stéphane | Bosser Vincent | 12 | - | 7 | |||
16 | Olivier Philippe | Floret Joël | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Barcet Vincent | 9 | - | 8 | |||
Haeseleer Christian | Barbet Marie-France | 8 | - | 9 | |||
Dubois Constance | Bosser Vincent | 7 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Barbet Catherine | 12 | - | 10 | |||
Sauty Christophe | Albouy Eric | 8 | - | 11 | |||
Braganti Patrick | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 7 | |||
Pavard Stéphane | Lardière Karine | 10 | - | 9 | |||
19 | Olivier Philippe | Albouy Eric | 12 | - | 10 | ||
Masuyer Hervé | Barbet Catherine | 11 | - | 12 | |||
Haeseleer Christian | Lardière Karine | 11 | - | 8 | |||
Dubois Constance | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Barcet Vincent | 11 | - | 12 | |||
Sauty Christophe | Floret Joël | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
Pavard Stéphane | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
20 | Olivier Philippe | Barcet Vincent | 11 | - | 10 | ||
Masuyer Hervé | Floret Joël | 10 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Bosser Vincent | 12 | - | 7 | |||
Dubois Constance | Barbet Marie-France | 10 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Albouy Eric | 9 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Barbet Catherine | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Lardière Karine | 11 | - | 6 | |||
Pavard Stéphane | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
23 | Olivier Philippe | Masuyer Hervé | 12 | - | 11 | ||
Albouy Eric | Barbet Catherine | 9 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Dubois Constance | 10 | - | 12 | |||
Lardière Karine | Kalwarowski Brigitte | 9 | - | 11 | |||
Henneuse Pascal | Sauty Christophe | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Floret Joël | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Pavard Stéphane | 8 | - | 11 | |||
Bosser Vincent | Barbet Marie-France | 10 | - | 9 | |||
24 | Olivier Philippe | Sauty Christophe | 12 | - | 6 | ||
Albouy Eric | Floret Joël | 11 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Pavard Stéphane | 11 | - | 12 | |||
Lardière Karine | Barbet Marie-France | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Masuyer Hervé | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Barbet Catherine | 11 | - | 12 | |||
Braganti Patrick | Dubois Constance | 11 | - | 10 | |||
Bosser Vincent | Kalwarowski Brigitte | 8 | - | 11 | |||
SERIE C | |||||||
1 | Nyssen Marie-Claude | Remaud Richard | 10 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Poulain Nathalie | 11 | - | 11 | |||
Tellier Alain | Virgo Laura | 12 | - | 7 | |||
Le Touz Nicolas | Agusti Françoise | 12 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Cordier Killian | 9 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Couture Didier | 10 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Poirier Loïc | 9 | - | 11 | |||
Bakayoko Ahmed | Comes Stéphane | 9 | - | 9 | |||
2 | Nyssen Marie-Claude | Cordier Killian | 12 | - | 6 | ||
Lambert Bernadette | Couture Didier | 11 | - | 8 | |||
Tellier Alain | Poirier Loïc | 11 | - | 10 | |||
Le Touz Nicolas | Comes Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Gobled Annick | Remaud Richard | 11 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Poulain Nathalie | 9 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Virgo Laura | 11 | - | 8 | |||
Bakayoko Ahmed | Agusti Françoise | 10 | - | 10 | |||
3 | Nyssen Marie-Claude | Poulain Nathalie | 11 | - | 9 | ||
Lambert Bernadette | Virgo Laura | 12 | - | 8 | |||
Tellier Alain | Agusti Françoise | 12 | - | 10 | |||
