CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 336 pts. | |||
100-5-7-1-8-7 / 229 | 4-8-2-9-10-100 / 260 | 6-75-10-50-4-2 / 717 | 10-8-4-2-5-25 / 147 |
INESIFETEH | ICILESOCEB | AGECITASER | ESARODORER |
LESISOSONE | PIFORUMAPU | SEQONATAGI | PECILOXETA |
75-5-9-6-6-4 / 783 | 7-5-1-50-6-9 / 711 | 3-75-3-8-6-6 / 872 | 8-6-3-10-4-5 / 581 |
NNIHEREMEC | HTEBITESER | LRUTESECUN | TLESACANAM |
AAMEKELESU | AARERESUDA | AOTAVUCEVU | OALOSIFARO |
2-25-2-1-10-9 / 960 | 5-25-3-1-7-7 / 860 | 9-10-2-7-4-100 / 862 | 9-3-100-9-75-2 / 209 |
UCAFOJYZIR | ARITISEGUM | IBUSAWEDEL | AHESISENOL |
SEPOGECISO | RENOTUBIRE | DETETELARE | NIMIPETEVE |
5-6-7-10-2-8 / 112 | 6-8-9-4-10-2 / 672 | 7-5-8-5-10-4 / 842 | 2-2-5-8-4-9 / 679 |
jeudi 8 mars 2018
Tirages de nos réunions (N° 31)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire