SERIE A | |||||||
1 | Durand Jean-Marc | Cornouiller Bruno | 11 | - | 8 | ||
Merrheim Philippe | Lescot Samuel | 11 | - | 7 | |||
Burnel Alain | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
Valdenaire Gilles | Cornouiller Héloïse | 9 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Bernard Pierre | 10 | - | 9 | |||
Blaye Arnaud | Bonthoux Julien | 12 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Barreau Alain | 11 | - | 8 | |||
Dambre Bruno | Assié Thierry | 10 | - | 11 | |||
2 | Durand Jean-Marc | Bernard Pierre | 12 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Bonthoux Julien | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
Valdenaire Gilles | Assié Thierry | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Bruno | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Lescot Samuel | 10 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
3 | Durand Jean-Marc | Lescot Samuel | 12 | - | 10 | ||
Merrheim Philippe | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 9 | |||
Burnel Alain | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
Valdenaire Gilles | Cornouiller Bruno | 12 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
Bardoux Ludovic | Assié Thierry | 11 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Bernard Pierre | 12 | - | 10 | |||
4 | Durand Jean-Marc | Bonthoux Julien | 10 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Barreau Alain | 12 | - | 9 | |||
Burnel Alain | Assié Thierry | 11 | - | 9 | |||
Valdenaire Gilles | Bernard Pierre | 11 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Lescot Samuel | 10 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Gauthier Wilfrid | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Cornouiller Bruno | 12 | - | 11 | |||
7 | Durand Jean-Marc | Gauthier Wilfrid | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Cornouiller Héloïse | 11 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Valdenaire Gilles | Lescot Samuel | 12 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Barreau Alain | 7 | - | 12 | |||
Blaye Arnaud | Assié Thierry | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Dambre Bruno | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
8 | Durand Jean-Marc | Barreau Alain | 12 | - | 7 | ||
Merrheim Philippe | Assié Thierry | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Bernard Pierre | 11 | - | 7 | |||
Valdenaire Gilles | Bonthoux Julien | 12 | - | 9 | |||
Dumas Emmanuel | Gauthier Wilfrid | 10 | - | 8 | |||
Blaye Arnaud | Cornouiller Héloïse | 11 | - | 8 | |||
Bardoux Ludovic | Cornouiller Bruno | 11 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Lescot Samuel | 10 | - | 7 | |||
11 | Durand Jean-Marc | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 8 | ||
Merrheim Philippe | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Burnel Alain | Lescot Samuel | 11 | - | 8 | |||
Valdenaire Gilles | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Assié Thierry | 11 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Bonthoux Julien | 10 | - | 10 | |||
Dambre Bruno | Barreau Alain | 12 | - | 10 | |||
12 | Durand Jean-Marc | Assié Thierry | 12 | - | 10 | ||
Merrheim Philippe | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
Burnel Alain | Bonthoux Julien | 12 | - | 12 | |||
Valdenaire Gilles | Barreau Alain | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Héloïse | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Cornouiller Bruno | 11 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Lescot Samuel | 10 | - | 12 | |||
Dambre Bruno | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
15 | Durand Jean-Marc | Valdenaire Gilles | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Burnel Alain | 12 | - | 9 | |||
Cornouiller Héloïse | Cornouiller Bruno | 9 | - | 12 | |||
Gauthier Wilfrid | Lescot Samuel | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Bardoux Ludovic | 12 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Bernard Pierre | 12 | - | 12 | |||
Barreau Alain | Bonthoux Julien | 11 | - | 12 | |||
16 | Durand Jean-Marc | Dambre Bruno | 12 | - | 9 | ||
Merrheim Philippe | Bardoux Ludovic | 12 | - | 9 | |||
Cornouiller Héloïse | Bernard Pierre | 12 | - | 10 | |||
Gauthier Wilfrid | Bonthoux Julien | 9 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Valdenaire Gilles | 11 | - | 10 | |||
Blaye Arnaud | Burnel Alain | 11 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Cornouiller Bruno | 9 | - | 11 | |||
Barreau Alain | Lescot Samuel | 9 | - | 11 | |||
19 | Durand Jean-Marc | Burnel Alain | 11 | - | 12 | ||
Merrheim Philippe | Valdenaire Gilles | 12 | - | 10 | |||
Cornouiller Héloïse | Lescot Samuel | 11 | - | 7 | |||
Gauthier Wilfrid | Cornouiller Bruno | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Bardoux Ludovic | 11 | - | 11 | |||
Blaye Arnaud | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Assié Thierry | Bonthoux Julien | 10 | - | 12 | |||
Barreau Alain | Bernard Pierre | 11 | - | 12 | |||
20 | Durand Jean-Marc | Bardoux Ludovic | 12 | - | 11 | ||
Merrheim Philippe | Dambre Bruno | 10 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Bonthoux Julien | 8 | - | 12 | |||
Gauthier Wilfrid | Bernard Pierre | 11 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Burnel Alain | 12 | - | 6 | |||
Blaye Arnaud | Valdenaire Gilles | 11 | - | 9 | |||
Assié Thierry | Lescot Samuel | 10 | - | 7 | |||
Barreau Alain | Cornouiller Bruno | 10 | - | 10 | |||
23 | Durand Jean-Marc | Merrheim Philippe | 11 | - | 12 | ||
Burnel Alain | Valdenaire Gilles | 12 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Gauthier Wilfrid | 11 | - | 12 | |||
Lescot Samuel | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
Dumas Emmanuel | Blaye Arnaud | 11 | - | 12 | |||
Bardoux Ludovic | Dambre Bruno | 12 | - | 10 | |||
Assié Thierry | Barreau Alain | 12 | - | 9 | |||
Bonthoux Julien | Bernard Pierre | 12 | - | 11 | |||
24 | Durand Jean-Marc | Blaye Arnaud | 12 | - | 12 | ||
Burnel Alain | Dambre Bruno | 12 | - | 11 | |||
Cornouiller Héloïse | Barreau Alain | 11 | - | 11 | |||
Lescot Samuel | Bernard Pierre | 8 | - | 12 | |||
Dumas Emmanuel | Merrheim Philippe | 10 | - | 11 | |||
Bardoux Ludovic | Valdenaire Gilles | 11 | - | 11 | |||
Assié Thierry | Gauthier Wilfrid | 10 | - | 11 | |||
Bonthoux Julien | Cornouiller Bruno | 12 | - | 10 | |||
SERIE B | |||||||
1 | Olivier Philippe | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 7 | ||
Masuyer Hervé | Lardière Karine | 8 | - | 11 | |||
Albouy Eric | Dubois Constance | 12 | - | 8 | |||
Barbet Catherine | Haeseleer Christian | 12 | - | 8 | |||
Henneuse Pascal | Barbet Marie-France | 12 | - | 9 | |||
Sauty Christophe | Bosser Vincent | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Pavard Stéphane | 11 | - | 8 | |||
Floret Joël | Braganti Patrick | 10 | - | 10 | |||
2 | Olivier Philippe | Barbet Marie-France | 12 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Bosser Vincent | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Pavard Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Barbet Catherine | Braganti Patrick | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
Sauty Christophe | Lardière Karine | 12 | - | 8 | |||
Barcet Vincent | Dubois Constance | 11 | - | 10 | |||
Floret Joël | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | |||
3 | Olivier Philippe | Lardière Karine | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Dubois Constance | 12 | - | 12 | |||
Albouy Eric | Haeseleer Christian | 12 | - | 10 | |||
Barbet Catherine | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 8 | |||
Henneuse Pascal | Bosser Vincent | 11 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Pavard Stéphane | 12 | - | 11 | |||
Barcet Vincent | Braganti Patrick | 12 | - | 10 | |||
Floret Joël | Barbet Marie-France | 12 | - | 10 | |||
4 | Olivier Philippe | Bosser Vincent | 12 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Pavard Stéphane | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Braganti Patrick | 12 | - | 8 | |||
Barbet Catherine | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Lardière Karine | 10 | - | 8 | |||
Sauty Christophe | Dubois Constance | 12 | - | 12 | |||
Barcet Vincent | Haeseleer Christian | 11 | - | 10 | |||
Floret Joël | Kalwarowski Brigitte | 10 | - | 7 | |||
7 | Olivier Philippe | Dubois Constance | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Haeseleer Christian | 10 | - | 8 | |||
Albouy Eric | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Barbet Catherine | Lardière Karine | 12 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Pavard Stéphane | 10 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Braganti Patrick | 10 | - | 12 | |||
Barcet Vincent | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Floret Joël | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
8 | Olivier Philippe | Pavard Stéphane | 11 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Braganti Patrick | 11 | - | 11 | |||
Albouy Eric | Barbet Marie-France | 11 | - | 7 | |||
Barbet Catherine | Bosser Vincent | 9 | - | 12 | |||
Henneuse Pascal | Dubois Constance | 7 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | |||
Barcet Vincent | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
Floret Joël | Lardière Karine | 9 | - | 8 | |||
11 | Olivier Philippe | Haeseleer Christian | 11 | - | 8 | ||
Masuyer Hervé | Kalwarowski Brigitte | 6 | - | 12 | |||
Albouy Eric | Lardière Karine | 11 | - | 9 | |||
Barbet Catherine | Dubois Constance | 11 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Braganti Patrick | 11 | - | 12 | |||
Sauty Christophe | Barbet Marie-France | 12 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Bosser Vincent | 12 | - | 10 | |||
Floret Joël | Pavard Stéphane | 7 | - | 12 | |||
12 | Olivier Philippe | Braganti Patrick | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
Albouy Eric | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
Barbet Catherine | Pavard Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Haeseleer Christian | 12 | - | 10 | |||
Sauty Christophe | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Lardière Karine | 12 | - | 9 | |||
Floret Joël | Dubois Constance | 10 | - | 10 | |||
15 | Olivier Philippe | Barbet Catherine | 12 | - | 11 | ||
Masuyer Hervé | Albouy Eric | 10 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Kalwarowski Brigitte | 11 | - | 10 | |||
Dubois Constance | Lardière Karine | 10 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Floret Joël | 11 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Barcet Vincent | 8 | - | 12 | |||
Braganti Patrick | Barbet Marie-France | 10 | - | 11 | |||
Pavard Stéphane | Bosser Vincent | 12 | - | 7 | |||
16 | Olivier Philippe | Floret Joël | 12 | - | 9 | ||
Masuyer Hervé | Barcet Vincent | 9 | - | 8 | |||
Haeseleer Christian | Barbet Marie-France | 8 | - | 9 | |||
Dubois Constance | Bosser Vincent | 7 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Barbet Catherine | 12 | - | 10 | |||
Sauty Christophe | Albouy Eric | 8 | - | 11 | |||
Braganti Patrick | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 7 | |||
Pavard Stéphane | Lardière Karine | 10 | - | 9 | |||
19 | Olivier Philippe | Albouy Eric | 12 | - | 10 | ||
Masuyer Hervé | Barbet Catherine | 11 | - | 12 | |||
Haeseleer Christian | Lardière Karine | 11 | - | 8 | |||
Dubois Constance | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Barcet Vincent | 11 | - | 12 | |||
Sauty Christophe | Floret Joël | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Bosser Vincent | 12 | - | 11 | |||
Pavard Stéphane | Barbet Marie-France | 11 | - | 9 | |||
20 | Olivier Philippe | Barcet Vincent | 11 | - | 10 | ||
Masuyer Hervé | Floret Joël | 10 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Bosser Vincent | 12 | - | 7 | |||
Dubois Constance | Barbet Marie-France | 10 | - | 9 | |||
Henneuse Pascal | Albouy Eric | 9 | - | 11 | |||
Sauty Christophe | Barbet Catherine | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Lardière Karine | 11 | - | 6 | |||
Pavard Stéphane | Kalwarowski Brigitte | 12 | - | 6 | |||
23 | Olivier Philippe | Masuyer Hervé | 12 | - | 11 | ||
Albouy Eric | Barbet Catherine | 9 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Dubois Constance | 10 | - | 12 | |||
Lardière Karine | Kalwarowski Brigitte | 9 | - | 11 | |||
Henneuse Pascal | Sauty Christophe | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Floret Joël | 11 | - | 10 | |||
Braganti Patrick | Pavard Stéphane | 8 | - | 11 | |||
Bosser Vincent | Barbet Marie-France | 10 | - | 9 | |||
24 | Olivier Philippe | Sauty Christophe | 12 | - | 6 | ||
Albouy Eric | Floret Joël | 11 | - | 11 | |||
Haeseleer Christian | Pavard Stéphane | 11 | - | 12 | |||
Lardière Karine | Barbet Marie-France | 11 | - | 10 | |||
Henneuse Pascal | Masuyer Hervé | 11 | - | 9 | |||
Barcet Vincent | Barbet Catherine | 11 | - | 12 | |||
Braganti Patrick | Dubois Constance | 11 | - | 10 | |||
Bosser Vincent | Kalwarowski Brigitte | 8 | - | 11 | |||
SERIE C | |||||||
1 | Nyssen Marie-Claude | Remaud Richard | 10 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Poulain Nathalie | 11 | - | 11 | |||
Tellier Alain | Virgo Laura | 12 | - | 7 | |||
Le Touz Nicolas | Agusti Françoise | 12 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Cordier Killian | 9 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Couture Didier | 10 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Poirier Loïc | 9 | - | 11 | |||
Bakayoko Ahmed | Comes Stéphane | 9 | - | 9 | |||
2 | Nyssen Marie-Claude | Cordier Killian | 12 | - | 6 | ||
Lambert Bernadette | Couture Didier | 11 | - | 8 | |||
Tellier Alain | Poirier Loïc | 11 | - | 10 | |||
Le Touz Nicolas | Comes Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Gobled Annick | Remaud Richard | 11 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Poulain Nathalie | 9 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Virgo Laura | 11 | - | 8 | |||
Bakayoko Ahmed | Agusti Françoise | 10 | - | 10 | |||
3 | Nyssen Marie-Claude | Poulain Nathalie | 11 | - | 9 | ||
Lambert Bernadette | Virgo Laura | 12 | - | 8 | |||
Tellier Alain | Agusti Françoise | 12 | - | 10 | |||
Le Touz Nicolas | Remaud Richard | 9 | - | 11 | |||
Gobled Annick | Couture Didier | 10 | - | 12 | |||
Monard Clairette | Poirier Loïc | 12 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Comes Stéphane | 11 | - | 11 | |||
Bakayoko Ahmed | Cordier Killian | 12 | - | 5 | |||
4 | Nyssen Marie-Claude | Couture Didier | 11 | - | 7 | ||
Lambert Bernadette | Poirier Loïc | 9 | - | 10 | |||
Tellier Alain | Comes Stéphane | 11 | - | 11 | |||
Le Touz Nicolas | Cordier Killian | 9 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Poulain Nathalie | 9 | - | 9 | |||
Monard Clairette | Virgo Laura | 10 | - | 7 | |||
Pouchain Olivier | Agusti Françoise | 8 | - | 9 | |||
Bakayoko Ahmed | Remaud Richard | 10 | - | 11 | |||
7 | Nyssen Marie-Claude | Virgo Laura | 10 | - | 10 | ||
Lambert Bernadette | Agusti Françoise | 11 | - | 10 | |||
Tellier Alain | Remaud Richard | 11 | - | 7 | |||
Le Touz Nicolas | Poulain Nathalie | 12 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Poirier Loïc | 10 | - | 10 | |||
Monard Clairette | Comes Stéphane | 11 | - | 10 | |||
Pouchain Olivier | Cordier Killian | 6 | - | 9 | |||
Bakayoko Ahmed | Couture Didier | 11 | - | 11 | |||
8 | Nyssen Marie-Claude | Poirier Loïc | 9 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Comes Stéphane | 10 | - | 11 | |||
Tellier Alain | Cordier Killian | 10 | - | 7 | |||
Le Touz Nicolas | Couture Didier | 11 | - | 8 | |||
Gobled Annick | Virgo Laura | 8 | - | 9 | |||
Monard Clairette | Agusti Françoise | 10 | - | 9 | |||
Pouchain Olivier | Remaud Richard | 9 | - | 9 | |||
Bakayoko Ahmed | Poulain Nathalie | 10 | - | 7 | |||
11 | Nyssen Marie-Claude | Agusti Françoise | 10 | - | 10 | ||
Lambert Bernadette | Remaud Richard | 10 | - | 11 | |||
Tellier Alain | Poulain Nathalie | 10 | - | 11 | |||
Le Touz Nicolas | Virgo Laura | 12 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Comes Stéphane | 9 | - | 9 | |||
Monard Clairette | Cordier Killian | 11 | - | 6 | |||
Pouchain Olivier | Couture Didier | 10 | - | 10 | |||
Bakayoko Ahmed | Poirier Loïc | 11 | - | 10 | |||
12 | Nyssen Marie-Claude | Comes Stéphane | 11 | - | 10 | ||
Lambert Bernadette | Cordier Killian | 10 | - | 11 | |||
Tellier Alain | Couture Didier | 11 | - | 10 | |||
Le Touz Nicolas | Poirier Loïc | 9 | - | 10 | |||
Gobled Annick | Agusti Françoise | 9 | - | 10 | |||
Monard Clairette | Remaud Richard | 10 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Poulain Nathalie | 8 | - | 12 | |||
Bakayoko Ahmed | Virgo Laura | 12 | - | 7 | |||
15 | Nyssen Marie-Claude | Le Touz Nicolas | 11 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Tellier Alain | 12 | - | 11 | |||
Agusti Françoise | Remaud Richard | 11 | - | 9 | |||
Virgo Laura | Poulain Nathalie | 9 | - | 10 | |||
Gobled Annick | Bakayoko Ahmed | 11 | - | 8 | |||
Monard Clairette | Pouchain Olivier | 10 | - | 12 | |||
Comes Stéphane | Cordier Killian | 12 | - | 7 | |||
Poirier Loïc | Couture Didier | 11 | - | 8 | |||
16 | Nyssen Marie-Claude | Bakayoko Ahmed | 9 | - | 9 | ||
Lambert Bernadette | Pouchain Olivier | 9 | - | 8 | |||
Agusti Françoise | Cordier Killian | 11 | - | 6 | |||
Virgo Laura | Couture Didier | 11 | - | 7 | |||
Gobled Annick | Le Touz Nicolas | 9 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Tellier Alain | 10 | - | 10 | |||
Comes Stéphane | Remaud Richard | 12 | - | 10 | |||
Poirier Loïc | Poulain Nathalie | 10 | - | 9 | |||
19 | Nyssen Marie-Claude | Tellier Alain | 12 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Le Touz Nicolas | 10 | - | 11 | |||
Agusti Françoise | Poulain Nathalie | 9 | - | 9 | |||
Virgo Laura | Remaud Richard | 9 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Pouchain Olivier | 10 | - | 11 | |||
Monard Clairette | Bakayoko Ahmed | 11 | - | 10 | |||
Comes Stéphane | Couture Didier | 10 | - | 9 | |||
Poirier Loïc | Cordier Killian | 12 | - | 8 | |||
20 | Nyssen Marie-Claude | Pouchain Olivier | 9 | - | 11 | ||
Lambert Bernadette | Bakayoko Ahmed | 9 | - | 11 | |||
Agusti Françoise | Couture Didier | 9 | - | 8 | |||
Virgo Laura | Cordier Killian | 11 | - | 9 | |||
Gobled Annick | Tellier Alain | 10 | - | 12 | |||
Monard Clairette | Le Touz Nicolas | 10 | - | 9 | |||
Comes Stéphane | Poulain Nathalie | 12 | - | 8 | |||
Poirier Loïc | Remaud Richard | 9 | - | 10 | |||
23 | Nyssen Marie-Claude | Lambert Bernadette | 12 | - | 10 | ||
Tellier Alain | Le Touz Nicolas | 12 | - | 11 | |||
Agusti Françoise | Virgo Laura | 11 | - | 7 | |||
Poulain Nathalie | Remaud Richard | 8 | - | 10 | |||
Gobled Annick | Monard Clairette | 9 | - | 12 | |||
Pouchain Olivier | Bakayoko Ahmed | 10 | - | 10 | |||
Comes Stéphane | Poirier Loïc | 12 | - | 11 | |||
Couture Didier | Cordier Killian | 10 | - | 9 | |||
24 | Nyssen Marie-Claude | Monard Clairette | 11 | - | 11 | ||
Tellier Alain | Bakayoko Ahmed | 9 | - | 10 | |||
Agusti Françoise | Poirier Loïc | 8 | - | 12 | |||
Poulain Nathalie | Cordier Killian | 10 | - | 8 | |||
Gobled Annick | Lambert Bernadette | 9 | - | 11 | |||
Pouchain Olivier | Le Touz Nicolas | 10 | - | 12 | |||
Comes Stéphane | Virgo Laura | 10 | - | 10 | |||
Couture Didier | Remaud Richard | 11 | - | 9 | |||
SERIE D | |||||||
1 | Devergie Jean-Pierre | Garcia Emilie | 12 | - | 7 | ||
Dumas Geneviève | Chesneau Michel | 11 | - | 10 | |||
Kabalisa Myriam | Cohen Joëlle | 11 | - | 11 | |||
Toisoul Marcelle | François Corinne | 11 | - | 8 | |||
Etienne Jean-Pierre | Vasseur Olivier | 6 | - | 12 | |||
Van Buggenhaut Marc | Marchandisse Pierre | 12 | - | 7 | |||
Klein-Sauty Claudia | Libioulle Laurent | 12 | - | 11 | |||
Brenez Alain | André Alfreda | 9 | - | 11 | |||
2 | Devergie Jean-Pierre | Vasseur Olivier | 12 | - | 9 | ||
Dumas Geneviève | Marchandisse Pierre | 11 | - | 5 | |||
Kabalisa Myriam | Libioulle Laurent | 10 | - | 11 | |||
Toisoul Marcelle | André Alfreda | 9 | - | 8 | |||
Etienne Jean-Pierre | Garcia Emilie | 7 | - | 11 | |||
Van Buggenhaut Marc | Chesneau Michel | 9 | - | 10 | |||
Klein-Sauty Claudia | Cohen Joëlle | 9 | - | 9 | |||
Brenez Alain | François Corinne | 8 | - | 10 | |||
3 | Devergie Jean-Pierre | Chesneau Michel | 11 | - | 10 | ||
Dumas Geneviève | Cohen Joëlle | 12 | - | 10 | |||
Kabalisa Myriam | François Corinne | 10 | - | 10 | |||
Toisoul Marcelle | Garcia Emilie | 11 | - | 9 | |||
Etienne Jean-Pierre | Marchandisse Pierre | 8 | - | 10 | |||
Van Buggenhaut Marc | Libioulle Laurent | 9 | - | 10 | |||
Klein-Sauty Claudia | André Alfreda | 8 | - | 10 | |||
Brenez Alain | Vasseur Olivier | 8 | - | 12 | |||
4 | Devergie Jean-Pierre | Marchandisse Pierre | 10 | - | 8 | ||
Dumas Geneviève | Libioulle Laurent | 8 | - | 9 | |||
Kabalisa Myriam | André Alfreda | 10 | - | 7 | |||
Toisoul Marcelle | Vasseur Olivier | 8 | - | 12 | |||
Etienne Jean-Pierre | Chesneau Michel | 10 | - | 10 | |||
Van Buggenhaut Marc | Cohen Joëlle | 8 | - | 9 | |||
Klein-Sauty Claudia | François Corinne | 10 | - | 8 | |||
Brenez Alain | Garcia Emilie | 11 | - | 12 | |||
5 | Devergie Jean-Pierre | Cohen Joëlle | 11 | - | 9 | ||
Dumas Geneviève | François Corinne | 11 | - | 9 | |||
Kabalisa Myriam | Garcia Emilie | 10 | - | 8 | |||
Toisoul Marcelle | Chesneau Michel | 10 | - | 10 | |||
Etienne Jean-Pierre | Libioulle Laurent | 10 | - | 8 | |||
Van Buggenhaut Marc | André Alfreda | 9 | - | 9 | |||
Klein-Sauty Claudia | Vasseur Olivier | 8 | - | 11 | |||
Brenez Alain | Marchandisse Pierre | 8 | - | 10 | |||
6 | Devergie Jean-Pierre | Libioulle Laurent | 12 | - | 8 | ||
Dumas Geneviève | André Alfreda | 10 | - | 10 | |||
Kabalisa Myriam | Vasseur Olivier | 9 | - | 12 | |||
Toisoul Marcelle | Marchandisse Pierre | 11 | - | 8 | |||
Etienne Jean-Pierre | Cohen Joëlle | 10 | - | 11 | |||
Van Buggenhaut Marc | François Corinne | 7 | - | 10 | |||
Klein-Sauty Claudia | Garcia Emilie | 10 | - | 10 | |||
Brenez Alain | Chesneau Michel | 10 | - | 9 | |||
9 | Devergie Jean-Pierre | François Corinne | 11 | - | 7 | ||
Dumas Geneviève | Garcia Emilie | 10 | - | 9 | |||
Kabalisa Myriam | Chesneau Michel | 10 | - | 10 | |||
Toisoul Marcelle | Cohen Joëlle | 11 | - | 10 | |||
Etienne Jean-Pierre | André Alfreda | 7 | - | 11 | |||
Van Buggenhaut Marc | Vasseur Olivier | 10 | - | 11 | |||
Klein-Sauty Claudia | Marchandisse Pierre | 12 | - | 8 | |||
Brenez Alain | Libioulle Laurent | 8 | - | 11 | |||
10 | Devergie Jean-Pierre | André Alfreda | 10 | - | 9 | ||
Dumas Geneviève | Vasseur Olivier | 11 | - | 11 | |||
Kabalisa Myriam | Marchandisse Pierre | 10 | - | 7 | |||
Toisoul Marcelle | Libioulle Laurent | 12 | - | 11 | |||
Etienne Jean-Pierre | François Corinne | 9 | - | 10 | |||
Van Buggenhaut Marc | Garcia Emilie | 8 | - | 12 | |||
Klein-Sauty Claudia | Chesneau Michel | 9 | - | 12 | |||
Brenez Alain | Cohen Joëlle | 7 | - | 11 | |||
13 | Devergie Jean-Pierre | Toisoul Marcelle | 11 | - | 11 | ||
Dumas Geneviève | Kabalisa Myriam | 11 | - | 8 | |||
François Corinne | Garcia Emilie | 9 | - | 7 | |||
Cohen Joëlle | Chesneau Michel | 7 | - | 11 | |||
Etienne Jean-Pierre | Brenez Alain | 10 | - | 8 | |||
Van Buggenhaut Marc | Klein-Sauty Claudia | 11 | - | 8 | |||
André Alfreda | Vasseur Olivier | 9 | - | 11 | |||
Libioulle Laurent | Marchandisse Pierre | 11 | - | 6 | |||
14 | Devergie Jean-Pierre | Brenez Alain | 9 | - | 10 | ||
Dumas Geneviève | Klein-Sauty Claudia | 11 | - | 8 | |||
François Corinne | Vasseur Olivier | 11 | - | 9 | |||
Cohen Joëlle | Marchandisse Pierre | 10 | - | 10 | |||
Etienne Jean-Pierre | Toisoul Marcelle | 9 | - | 11 | |||
Van Buggenhaut Marc | Kabalisa Myriam | 9 | - | 12 | |||
André Alfreda | Garcia Emilie | 11 | - | 9 | |||
Libioulle Laurent | Chesneau Michel | 8 | - | 10 | |||
