mardi 20 mars 2018

24 Heures 2018 - CLASSEMENT DES SERIES

SERIE A
INDIVIDUEL PP PC G P N Pts
1 Merrheim Philippe 162 139 12 1 1 25
2 Blaye Arnaud 162 145 11 0 3 25
3 Durand Jean-Marc 163 145 9 3 2 20
4 Bonthoux Julien 160 149 9 3 2 20
5 Burnel Alain 153 147 9 4 1 19
6 Dumas Emmanuel 150 147 7 5 2 16
7 Bardoux Ludovic 152 151 5 4 5 15
8 Dambre Bruno 153 154 6 8 0 12
9 Assié Thierry 149 152 4 7 3 11
10 Lescot Samuel 133 149 5 8 1 11
11 Valdenaire Gilles 151 154 4 8 2 10
12 Gauthier Wilfrid 149 158 4 9 1 9
13 Cornouiller Bruno 148 156 3 8 3 9
14 Bernard Pierre 150 158 3 9 2 8
15 Cornouiller Héloïse 142 155 3 9 2 8
16 Barreau Alain 139 157 2 10 2 6
EQUIPE PP PC G P N Pts
1 Merrheim Philippe Blaye Arnaud 324 284 23 1 4 50
2 Durand Jean-Marc Dumas Emmanuel 313 292 16 8 4 36
3 Burnel Alain Bardoux Ludovic 305 298 14 8 6 34
4 Lescot Samuel Bonthoux Julien 293 298 14 11 3 31
5 Valdenaire Gilles Dambre Bruno 304 308 10 16 2 22
6 Cornouiller Héloïse Assié Thierry 291 307 7 16 5 19
7 Cornouiller Bruno Bernard Pierre 298 314 6 17 5 17
8 Gauthier Wilfrid Barreau Alain 288 315 6 19 3 15
SERIE B
INDIVIDUEL PP PC G P N Pts
1 Olivier Philippe 165 124 14 0 0 28
2 Albouy Eric 156 133 11 2 1 23
3 Barcet Vincent 156 133 11 3 0 22
4 Barbet Catherine 155 142 10 4 0 20
5 Sauty Christophe 145 144 8 5 1 17
6 Pavard Stéphane 148 134 8 6 0 16
7 Henneuse Pascal 150 140 7 5 2 16
8 Floret Joël 143 142 6 4 4 16
9 Braganti Patrick 146 145 6 6 2 14
10 Dubois Constance 142 145 5 6 3 13
11 Masuyer Hervé 140 146 5 7 2 12
12 Bosser Vincent 134 153 3 10 1 7
13 Haeseleer Christian 133 148 3 11 0 6
14 Kalwarowski Brigitte 118 152 3 11 0 6
15 Barbet Marie-France 127 152 2 12 0 4
16 Lardière Karine 124 149 2 12 0 4
EQUIPE PP PC G P N Pts
1 Albouy Eric Barcet Vincent 312 266 22 5 1 45
2 Olivier Philippe Henneuse Pascal 315 264 21 5 2 44
3 Barbet Catherine Floret Joël 298 284 16 8 4 36
4 Dubois Constance Pavard Stéphane 290 279 13 12 3 29
5 Masuyer Hervé Sauty Christophe 285 290 13 12 3 29
6 Haeseleer Christian Braganti Patrick 279 293 9 17 2 20
7 Lardière Karine Bosser Vincent 258 302 5 22 1 11
8 Kalwarowski Brigitte Barbet Marie-France 245 304 5 23 0 10
SERIE C
INDIVIDUEL PP PC G P N Pts
1 Tellier Alain 153 138 8 4 2 18
2 Le Touz Nicolas 150 137 8 4 2 18
3 Monard Clairette 147 137 8 4 2 18
4 Poirier Loïc 148 135 8 5 1 17
5 Comes Stéphane 149 138 6 3 5 17
6 Nyssen Marie-Claude 148 137 6 3 5 17
7 Remaud Richard 139 140 7 4 3 17
8 Bakayoko Ahmed 143 129 6 3 5 17
9 Agusti Françoise 136 133 6 5 3 15
10 Lambert Bernadette 145 142 6 7 1 13
11 Poulain Nathalie 133 138 5 6 3 13
12 Pouchain Olivier 134 139 4 6 4 12
13 Couture Didier 130 144 4 8 2 10
14 Virgo Laura 122 143 3 8 3 9
15 Cordier Killian 111 145 3 10 1 7
16 Gobled Annick 133 146 1 9 4 6
EQUIPE PP PC G P N Pts
1 Le Touz Nicolas Bakayoko Ahmed 293 266 14 7 7 35
2 Agusti Françoise Comes Stéphane 285 271 12 8 8 32
3 Lambert Bernadette Monard Clairette 292 279 14 11 3 31
4 Tellier Alain Pouchain Olivier 287 277 12 10 6 30
5 Virgo Laura Poirier Loïc 270 278 11 13 4 26
6 Remaud Richard Cordier Killian 250 285 10 14 4 24
7 Poulain Nathalie Couture Didier 263 282 9 14 5 23
8 Nyssen Marie-Claude Gobled Annick 281 283 7 12 9 23
SERIE D
INDIVIDUEL PP PC G P N Pts
1 Devergie Jean-Pierre 151 119 12 1 1 25
2 Toisoul Marcelle 147 129 11 2 2 24
3 Vasseur Olivier 152 121 11 2 1 23
4 Dumas Geneviève 145 127 9 3 2 20
5 François Corinne 135 129 7 4 3 17
6 Chesneau Michel 142 133 6 4 4 16
7 Kabalisa Myriam 138 134 6 5 3 15
8 Libioulle Laurent 137 137 6 7 1 13
9 Garcia Emilie 136 133 6 7 1 13
10 André Alfreda 132 133 5 6 3 13
11 Cohen Joëlle 129 144 3 7 4 10
12 Etienne Jean-Pierre 124 139 4 9 1 9
13 Klein-Sauty Claudia 127 143 3 8 3 9
14 Brenez Alain 126 143 3 10 1 7
15 Van Buggenhaut Marc 121 141 2 11 1 5
16 Marchandisse Pierre 108 145 2 11 1 5
EQUIPE PP PC G P N Pts
1 Garcia Emilie Vasseur Olivier 288 254 17 9 2 36
2 Devergie Jean-Pierre Etienne Jean-Pierre 275 258 16 10 2 34
3 Toisoul Marcelle Brenez Alain 273 272 14 12 3 31
4 François Corinne André Alfreda 267 262 12 10 6 30
5 Dumas Geneviève Van Buggenhaut Marc 266 268 11 14 3 25
6 Kabalisa Myriam Klein-Sauty Claudia 265 277 9 13 6 24
7 Cohen Joëlle Libioulle Laurent 266 281 9 14 5 23
8 Chesneau Michel Marchandisse Pierre 250 278 8 15 5 21
SERIE E
INDIVIDUEL PP PC G P N Pts
1 Dubois Estelle 151 103 12 0 2 26
2 Jacquemin Benoit 146 105 11 3 0 22
3 Warnier Pierre 138 116 10 4 0 20
4 Rocher Janine 141 116 9 4 1 19
5 Chirouse Micheline 135 124 9 5 0 18
6 Dudome Georges 127 119 8 5 1 17
7 Joly Annie 127 123 7 4 3 17
8 Jean Annick 130 123 6 5 3 15
9 Wantiez Monique 133 124 7 7 0 14
10 Durand Michèle 140 124 6 6 2 14
11 Payen Bertrand 124 120 6 6 2 14
12 Dallet Gilbert 121 118 6 6 2 14
13 Jean Carine 95 134 1 9 4 6
14 Dubois Virginie 94 139 2 11 1 5
15 Fievet Anne-Marie 99 148 0 12 2 2
16 Turco Angela 81 146 0 13 1 1
EQUIPE PP PC G P N Pts
1 Warnier Pierre Jacquemin Benoit 284 221 21 7 0 42
2 Rocher Janine Durand Michèle 281 240 15 10 3 33
3 Chirouse Micheline Dallet Gilbert 256 242 15 11 2 32
4 Jean Annick Dudome Georges 257 242 14 10 4 32
5 Dubois Estelle Dubois Virginie 245 242 14 11 3 31
6 Wantiez Monique Payen Bertrand 257 244 13 13 2 28
7 Jean Carine Joly Annie 222 257 8 13 7 23
8 Turco Angela Fievet Anne-Marie 180 294 0 25 3 3

Aucun commentaire: