CB : 10 pts à 1 : 9 pts à 2 : 8 pts à 3 ou 4 : 7 pts à 5 ou 6 : 6 pts à 7, 8 ou 9 : 5 pts | ||
à 10, 11 ou 12 : 4 pts à 13, 14 ou 15 : 3 pts à 16, 17, 18 ou 19: 2 pts | ||
à
20 et + : 1 pt erreur :
0 pt. |
||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 10 pts – 2è approche(s) 8 pts – 3è approche(s) 6 pts – 4è approche(s) 4 pts - autres 1 pt. | ||
Top à 177 pts. | Top à 177 pts. | Top à 179 pts. |
7-100-2-7-1-4 / 168 | 1-4-9-3-7-8 / 856 | 75-5-3-25-8-9 / 821 |
ESEMUGOLEN | ULECEBUCUV | OSESABYTOL |
CITITEZUNE | XATEROCIVE | PESIPIRECI |
1-75-6-8-50-2 / 283 | 6-7-10-100-5-2 / 292 | 2-6-10-1-7-3 / 944 |
DMEREPEGEN | TRADEMONIH | NSITERENIS |
AESOFISERE | EASINETEDA | EANETESIRU |
8-9-3-10-5-10 / 173 | 8-50-1-9-2-10 / 595 | 8-10-5-1-2-7 / 850 |
ELABUPASYK | ENELOCUTIF | AROSIFEGEX |
BEDERISERU | NODESEPEDE | LURESUPAMI |
10-2-5-25-4-5 / 943 | 5-4-25-6-1-4 / 162 | 1-1-6-3-10-2 / 655 |
10-7-4-6-75-2 / 929 | 8-5-3-6-3-7 / 164 | 9-3-25-8-100-2 / 579 |
ITOLONOTIN | ESUTUQAMOR | ODESULILEB |
SIRENOSADE | TOSORILUPE | CATEGASICO |
100-8-9-8-6-7 / 115 | 10-9-9-2-50-75 / 991 | 7-9-50-6-10-5 / 807 |
LCITEPESET | GTIPOTESAR | HCOGIMELET |
AETATEHANI | EAFERASEFE | OAREDEVEHU |
50-10-5-75-100-6 / 270 | 4-2-9-1-9-3 / 674 | 4-10-5-1-6-75 / 611 |
ELIRERASEL | ILEHAGERUR | UTESUSELOD |
MORARASECI | BILOLIROPO | LAFARERIRI |
1-8-7-1-3-9 / 989 | 4-3-8-50-7-8 / 427 | 3-5-50-8-2-4 / 908 |
lundi 25 mars 2019
Tirages de nos réunions (N° 51)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire