CLASSEMENT GENERAL DES DUPLICATES | |||||||
TOP: | 787 | 1282 | 2069 | ||||
Joueur A | Joueur B | COLL. | IND. | TOTAL | |||
1 | Durand Jean Marc | Dumas Emmanuel | 785 | 1254 | 2039 | ||
2 | Merrheim Philippe | Blaye Arnaud | 785 | 1253 | 2038 | ||
3 | Olivier Philippe | Cornouiller Bruno | 779 | 1248 | 2027 | ||
4 | Cornouiller Héloïse | Assié Thierry | 783 | 1238 | 2021 | ||
5 | Dambre Bruno | Valdenaire Gilles | 780 | 1240 | 2020 | ||
6 | Lescot Samuel | Bonthoux Julien | 771 | 1247 | 2018 | ||
7 | Brosseau Dany | Calais Jean Manuel | 781 | 1234 | 2015 | ||
8 | Pinel Florian | Ferret Romain | 777 | 1234 | 2011 | ||
9 | Albouy Eric | Barcet Vincent | 778 | 1232 | 2010 | ||
10 | Gauthier Wilfrid | Barreau Alain | 773 | 1229 | 2002 | ||
11 | Barbet Catherine | Floret Joël | 772 | 1214 | 1986 | ||
12 | Smadja Gilles | Delaveau Frédéric | 771 | 1200 | 1971 | ||
13 | Burnel Alain | Cordier Killian | 773 | 1195 | 1968 | ||
14 | Agusti Françoise | Comes Stéphane | 759 | 1205 | 1964 | ||
15 | Virgo Laura | Poirier Loïc | 754 | 1198 | 1952 | ||
16 | Tellier Alain | Pouchain Olivier | 754 | 1186 | 1940 | ||
17 | Poulain Nathalie | Couture Didier | 745 | 1188 | 1933 | ||
18 | Braganti Patrick | Glondu Stéphane | 755 | 1176 | 1931 | ||
19 | Dupire Jacques | Drivière Christian | 747 | 1169 | 1916 | ||
20 | Joly Annie | Vasseur Olivier | 747 | 1167 | 1914 | ||
21 | Lambert Bernadette | Monard Clairette | 737 | 1175 | 1912 | ||
22 | Dubois Estelle | Dumas Geneviève | 738 | 1173 | 1911 | ||
23 | Kalwarowski Bigitte | Barbet Marie France | 731 | 1176 | 1907 | ||
24 | Dallet Sylvette | Lacomme Eliane | 729 | 1176 | 1905 | ||
25 | Leclercq Nicole | Lescot José | 741 | 1143 | 1884 | ||
26 | Devergie Jean Pierre | Garcia Emilie | 744 | 1138 | 1882 | ||
27 | Warnier Pierre | Jacquemin Benoit | 729 | 1147 | 1876 | ||
28 | Toisoul Marcelle | Libioulle Laurent | 705 | 1133 | 1838 | ||
29 | Haeseleer Christian | Peudepièce Sylviane | 745 | 1088 | 1833 | ||
30 | François Corinne | André Alfreda | 725 | 1105 | 1830 | ||
31 | Rocher Janine | Durand Michèle | 692 | 1133 | 1825 | ||
32 | Payen Bertrand | Wantiez Monique | 697 | 1100 | 1797 | ||
33 | Rideau Laetitia | François Michel | 711 | 1084 | 1795 | ||
34 | Vannière Robert | Marchandisse Pierre | 685 | 1084 | 1769 | ||
35 | Chirouse Micheline | Dallet Gilbert | 706 | 1043 | 1749 | ||
36 | Jean Annick | Jean Carine | 698 | 1026 | 1724 | ||
37 | Turco Angela | Fievet Anne Marie | 613 | 938 | 1551 | ||
Duplicate Collectif N° 1 | Duplicate Collectif N° 2 | Duplicate Collectif N° 3 | |||||
100-25-8-50-10-6 / 173 | 6-9-9-7-8-6 / 156 | 7-9-8-4-2-5 / 203 | |||||
UHOTELOSEN | ASIPOSETOM | EVECAZANEL | |||||
SIMEMOSOLO | SANEFANOSI | BOSUJARYMI | |||||
10-7-5-75-1-8 / 158 | 10-50-100-75-1-2 / 990 | 3-5-8-10-75-3 / 234 | |||||
TDABAHYMUL | RSEBARIHEF | SKETIGUDOC | |||||
OESIFATOHU | OOSORARORU | UIQASEPASE | |||||
6-7-2-5-1-2 / 141 | 3-3-8-5-4-4 / 952 | 50-2-100-1-7-6 / 118 | |||||
ENIGERATEC | ABUREMENUD | EMIBACIRIT | |||||
ZOCEBUSISI | LUGENUFERE | LASETORELI | |||||
5-4-50-7-9-100 / 608 | 7-25-5-4-9-1 / 387 | 4-2-10-25-3-1 / 645 | |||||
PSALANENEC | HPERANIHOT | TXARENULEB | |||||
UACISUSUTE | IICENEDESU | OIRALOPUNI | |||||
2-3-4-75-5-6 / 557 | 2-5-50-3-6-7 / 608 | 2-3-8-100-8-9 / 539 | |||||
EMECOTECAB | AGUSICASER | ETEGACEFES | |||||
FIXASUREDE | TEMIGASESE | RASAPATOSE | |||||
3-1-9-2-10-7 / 254 | 75-8-2-6-100-10 / 311 | 6-1-5-75-4-50 / 847 | |||||
EFERENILOD | ESONILESEM | ODESIBIGAV | |||||
GISIPESEPE | LICIRUDEPU | HERATESIRE | |||||
5-3-50-7-5-100 / 510 | 8-100-75-9-5-4 / 132 | 2-7-4-8-75-10 / 354 | |||||
RNIPUSEPEM | MREDECENEB | SDICAHIDEN | |||||
EOTENOCEJE | AESITULASE | EENESOGEBI | |||||
2-4-1-9-4-10 / 389 | 6-3-9-10-1-1 / 702 | 6-25-1-8-9-50 / 253 | |||||
EKESUTATIL | ERARASOLOW | EPOTACEGUN | |||||
HIRADESECA | SIPEVENEVE | RUTENEPOME | |||||
3-9-8-1-25-7 / 662 | 6-2-7-10-4-5 / 317 | 6-5-2-3-7-3 / 650 | |||||
SWENOREGIV | TNORIFINEC | SLISUNINES | |||||
AEBIRETELA | EOQAMARUCE | UACOFENESE | |||||
1-100-3-9-7-4 / 358 | 3-10-2-7-5-9 / 587 | 4-1-5-25-8-4 / 519 | |||||
ARASESENUC | YTAXETECAT | ENEDUVECAH | |||||
LINARUFARE | REDECEBICI | TUNENESELI | |||||
Duplicate Individuel N° 1 | Duplicate Individuel N° 2 | Duplicate Individuel N° 3 | |||||
6-3-9-7-9-8 / 958 | 6-7-4-6-9-3 / 338 | 4-25-8-5-1-10 / 899 | |||||
ELEMEZAPEC | INEZENIRET | OSONEBENEB | |||||
RESINALUNE | BISEDUMALE | SAQYLIBINE | |||||
75-4-5-7-1-3 / 970 | 7-25-9-1-8-5 / 990 | 9-5-3-3-50-75 / 684 | |||||
DREVITOLAW | LSUGETENEN | NSUFIRASID | |||||
UEBOLICESA | AOMOSITERE | EEVAPIRELA | |||||
2-1-10-50-10-100 / 629 | 10-50-4-5-8-3 / 595 | 2-9-6-7-6-10 / 916 | |||||
IROFECASUR | OSODURAGIT | ASOTULECET | |||||
SARETUGUTE | CONILETAPE | MITAGISEGE | |||||
5-100-2-1-7-6 / 382 | 9-8-7-100-9-2 / 748 | 7-1-3-1-5-50 / 861 | |||||
RTASECASER | FFOCITINAH | HSULONEREC | |||||
IARICITIDA | EENENETUNE | EORUGIMIHU | |||||
5-8-9-6-10-50 / 382 | 3-75-3-6-5-1 / 309 | 8-6-75-2-9-10 / 278 | |||||
EFUSEBONOM | ECERERYBUM | ESACELESEN | |||||
LIRATEPUDE | LEDASICEDA | DOROGITARA | |||||
Duplicate Individuel N° 4 | Duplicate Individuel N° 5 | ||||||
3-4-2-9-25-8 / 306 | 9-2-6-5-50-9 / 650 | ||||||
UCAMEKOSEM | ASESARATOG | ||||||
DILEZELARI | TAROSUSIRU | ||||||
9-7-10-75-8-50 / 898 | 3-3-2-1-25-4 / 805 | ||||||
RPESADASIF | RGEHETIFIS | ||||||
AURALEVUNE | IASYNELASE | ||||||
1-3-4-10-6-6 / 528 | 6-100-75-8-10-7 / 181 | ||||||
ELEXEFUBEL | ENESUNACEP | ||||||
QARACERAGY | LIMUKOTESE | ||||||
7-9-5-9-10-4 / 930 | 7-2-8-1-10-7 / 729 | ||||||
HCULUTECES | NSOVOBOCIR | ||||||
IERIRETOTE | EELACODERE | ||||||
5-6-100-8-8-50 / 384 | 50-75-100-9-8-3 / 982 | ||||||
IHESOWESOR | IPEREVUSEL | ||||||
GIBONERIVE | NEBECELELE | ||||||
SERIE A | ||||||||||
1 | Durand Jean Marc | Pinel Florian | 2 | 1 | ||||||
Merrheim Philippe | Brosseau Dany | 1 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Lescot Samuel | 4 | 0 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Dambre Bruno | 2 | 1 | |||||||
Dumas Emmanuel | Ferret Romain | 5 | 3 | |||||||
Blaye Arnaud | Calais Jean Manuel | 2 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Bonthoux Julien | 1 | 0 | |||||||
Assié Thierry | Valdenaire Gilles | 2 | 0 | |||||||
2 | Durand Jean Marc | Ferret Romain | 5 | 1 | ||||||
Merrheim Philippe | Calais Jean Manuel | 0 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Bonthoux Julien | 2 | 2 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Valdenaire Gilles | 2 | 0 | |||||||
Dumas Emmanuel | Pinel Florian | 2 | 0 | |||||||
Blaye Arnaud | Brosseau Dany | 1 | 1 | |||||||
Cornouiller Bruno | Lescot Samuel | 5 | 0 | |||||||
Assié Thierry | Dambre Bruno | 3 | 0 | |||||||
3 | Durand Jean Marc | Brosseau Dany | 3 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Lescot Samuel | 7 | 1 | |||||||
Olivier Philippe | Dambre Bruno | 4 | 1 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Pinel Florian | 3 | 2 | |||||||
Dumas Emmanuel | Calais Jean Manuel | 3 | 1 | |||||||
Blaye Arnaud | Bonthoux Julien | 4 | 1 | |||||||
Cornouiller Bruno | Valdenaire Gilles | 3 | 1 | |||||||
Assié Thierry | Ferret Romain | 2 | 4 | |||||||
4 | Durand Jean Marc | Calais Jean Manuel | 2 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Bonthoux Julien | 0 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Valdenaire Gilles | 1 | 3 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Ferret Romain | 8 | 1 | |||||||
Dumas Emmanuel | Brosseau Dany | 1 | 0 | |||||||
Blaye Arnaud | Lescot Samuel | 4 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Dambre Bruno | 0 | 0 | |||||||
Assié Thierry | Pinel Florian | 2 | 0 | |||||||
5 | Durand Jean Marc | Lescot Samuel | 1 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Dambre Bruno | 1 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Pinel Florian | 4 | 0 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Brosseau Dany | 2 | 1 | |||||||
Dumas Emmanuel | Bonthoux Julien | 1 | 2 | |||||||
Blaye Arnaud | Valdenaire Gilles | 2 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Ferret Romain | 6 | 0 | |||||||
Assié Thierry | Calais Jean Manuel | 0 | 1 | |||||||
6 | Durand Jean Marc | Bonthoux Julien | 1 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Valdenaire Gilles | 1 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Ferret Romain | 3 | 0 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Calais Jean Manuel | 1 | 1 | |||||||
Dumas Emmanuel | Lescot Samuel | 2 | 3 | |||||||
Blaye Arnaud | Dambre Bruno | 1 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Pinel Florian | 2 | 0 | |||||||
Assié Thierry | Brosseau Dany | 0 | 3 | |||||||
7 | Durand Jean Marc | Dambre Bruno | 1 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Pinel Florian | 3 | 0 | |||||||
Olivier Philippe | Brosseau Dany | 1 | 1 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Lescot Samuel | 1 | 2 | |||||||
Dumas Emmanuel | Valdenaire Gilles | 2 | 2 | |||||||
Blaye Arnaud | Ferret Romain | 3 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Calais Jean Manuel | 1 | 1 | |||||||
Assié Thierry | Bonthoux Julien | 1 | 2 | |||||||
8 | Durand Jean Marc | Valdenaire Gilles | 1 | 1 | ||||||
Merrheim Philippe | Ferret Romain | 2 | 1 | |||||||
Olivier Philippe | Calais Jean Manuel | 1 | 2 | |||||||
Cornouiller Héloïse | Bonthoux Julien | 1 | 3 | |||||||
Dumas Emmanuel | Dambre Bruno | 1 | 1 | |||||||
Blaye Arnaud | Pinel Florian | 2 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Brosseau Dany | 1 | 3 | |||||||
Assié Thierry | Lescot Samuel | 2 | 0 | |||||||
9 | Durand Jean Marc | Cornouiller Héloïse | 4 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Olivier Philippe | 3 | 1 | |||||||
Dambre Bruno | Pinel Florian | 1 | 2 | |||||||
Lescot Samuel | Brosseau Dany | 1 | 5 | |||||||
Dumas Emmanuel | Assié Thierry | 0 | 1 | |||||||
Blaye Arnaud | Cornouiller Bruno | 2 | 1 | |||||||
Valdenaire Gilles | Ferret Romain | 2 | 1 | |||||||
Bonthoux Julien | Calais Jean Manuel | 1 | 2 | |||||||
10 | Durand Jean Marc | Assié Thierry | 2 | 1 | ||||||
Merrheim Philippe | Cornouiller Bruno | 0 | 2 | |||||||
Dambre Bruno | Ferret Romain | 2 | 3 | |||||||
Lescot Samuel | Calais Jean Manuel | 1 | 4 | |||||||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Héloïse | 3 | 0 | |||||||
Blaye Arnaud | Olivier Philippe | 2 | 2 | |||||||
Valdenaire Gilles | Pinel Florian | 3 | 3 | |||||||
Bonthoux Julien | Brosseau Dany | 3 | 2 | |||||||
11 | Durand Jean Marc | Olivier Philippe | 3 | 2 | ||||||
Merrheim Philippe | Cornouiller Héloïse | 4 | 1 | |||||||
Dambre Bruno | Brosseau Dany | 3 | 3 | |||||||
Lescot Samuel | Pinel Florian | 3 | 2 | |||||||
Dumas Emmanuel | Cornouiller Bruno | 2 | 2 | |||||||
Blaye Arnaud | Assié Thierry | 1 | 2 | |||||||
Valdenaire Gilles | Calais Jean Manuel | 2 | 3 | |||||||
Bonthoux Julien | Ferret Romain | 3 | 2 | |||||||
12 | Durand Jean Marc | Cornouiller Bruno | 0 | 0 | ||||||
Merrheim Philippe | Assié Thierry | 2 | 2 | |||||||
Dambre Bruno | Calais Jean Manuel | 1 | 0 | |||||||
Lescot Samuel | Ferret Romain | 2 | 2 | |||||||
Dumas Emmanuel | Olivier Philippe | 2 | 1 | |||||||
Blaye Arnaud | Cornouiller Héloïse | 2 | 2 | |||||||
Valdenaire Gilles | Brosseau Dany | 0 | 2 | |||||||
Bonthoux Julien | Pinel Florian | 2 | 0 | |||||||
13 | Durand Jean Marc | Merrheim Philippe | 1 | 0 | ||||||
Olivier Philippe | Cornouiller Héloïse | 1 | 0 | |||||||
Dambre Bruno | Lescot Samuel | 4 | 2 | |||||||
Brosseau Dany | Pinel Florian | 0 | 1 | |||||||
Dumas Emmanuel | Blaye Arnaud | 0 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Assié Thierry | 1 | 3 | |||||||
Valdenaire Gilles | Bonthoux Julien | 1 | 3 | |||||||
Calais Jean Manuel | Ferret Romain | 6 | 2 | |||||||
14 | Durand Jean Marc | Blaye Arnaud | 0 | 0 | ||||||
Olivier Philippe | Assié Thierry | 1 | 0 | |||||||
Dambre Bruno | Bonthoux Julien | 0 | 2 | |||||||
Brosseau Dany | Ferret Romain | 2 | 0 | |||||||
Dumas Emmanuel | Merrheim Philippe | 3 | 0 | |||||||
Cornouiller Bruno | Cornouiller Héloïse | 3 | 1 | |||||||
Valdenaire Gilles | Lescot Samuel | 2 | 2 | |||||||
Calais Jean Manuel | Pinel Florian | 2 | 1 | |||||||
CLASSEMENT SERIE A | ||||||||||
INDIVIDUEL | PP | PC | G | P | N | Pts | ||||
1 | Durand Jean Marc | 26 | 6 | 11 | 0 | 3 | 25 | |||
2 | Blaye Arnaud | 26 | 9 | 8 | 1 | 5 | 21 | |||
3 | Merrheim Philippe | 24 | 12 | 8 | 3 | 3 | 19 | |||
4 | Bonthoux Julien | 24 | 18 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||
5 | Cornouiller Bruno | 28 | 13 | 7 | 3 | 4 | 18 | |||
6 | Dumas Emmanuel | 27 | 16 | 7 | 3 | 4 | 18 | |||
7 | Calais Jean Manuel | 23 | 18 | 7 | 4 | 3 | 17 | |||
8 | Assié Thierry | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 15 | |||
9 | Olivier Philippe | 28 | 19 | 6 | 5 | 3 | 15 | |||
10 | Brosseau Dany | 23 | 18 | 5 | 6 | 3 | 13 | |||
11 | Cornouiller Héloïse | 24 | 28 | 5 | 7 | 2 | 12 | |||
12 | Lescot Samuel | 17 | 45 | 3 | 9 | 2 | 8 | |||
13 | Valdenaire Gilles | 17 | 28 | 2 | 8 | 4 | 8 | |||
14 | Dambre Bruno | 14 | 25 | 2 | 9 | 3 | 7 | |||
15 | Ferret Romain | 20 | 51 | 2 | 11 | 1 | 5 | |||
16 | Pinel Florian | 12 | 31 | 2 | 11 | 1 | 5 | |||
EQUIPE | PP | PC | G | P | N | Pts | ||||
1 | Durand Jean Marc | Dumas Emmanuel | 53 | 22 | 18 | 3 | 7 | 43 | ||
2 | Merrheim Philippe | Blaye Arnaud | 50 | 21 | 16 | 4 | 8 | 40 | ||
3 | Olivier Philippe | Cornouiller Bruno | 56 | 32 | 13 | 8 | 7 | 33 | ||
4 | Brosseau Dany | Calais Jean Manuel | 46 | 36 | 12 | 10 | 6 | 30 | ||
5 | Cornouiller Héloïse | Assié Thierry | 45 | 45 | 12 | 13 | 3 | 27 | ||
6 | Lescot Samuel | Bonthoux Julien | 41 | 63 | 11 | 13 | 4 | 26 | ||
7 | Dambre Bruno | Valdenaire Gilles | 31 | 53 | 4 | 17 | 7 | 15 | ||
8 | Pinel Florian | Ferret Romain | 32 | 82 | 4 | 22 | 2 | 10 | ||
SERIE B | ||||||||||
1 | Albouy Eric | Tellier Alain | 3 | 2 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Virgo Laura | 2 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Agusti Françoise | 6 | 2 | |||||||
Smadja Gilles | Burnel Alain | 0 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Pouchain Olivier | 2 | 0 | |||||||
Barreau Alain | Poirier Loïc | 2 | 0 | |||||||
Floret Joël | Comes Stéphane | 2 | 4 | |||||||
Delaveau Frédéric | Cordier Killian | 5 | 0 | |||||||
2 | Albouy Eric | Pouchain Olivier | 5 | 2 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Poirier Loïc | 1 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Comes Stéphane | 0 | 1 | |||||||
Smadja Gilles | Cordier Killian | 2 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Tellier Alain | 2 | 1 | |||||||
Barreau Alain | Virgo Laura | 3 | 1 | |||||||
Floret Joël | Agusti Françoise | 5 | 1 | |||||||
Delaveau Frédéric | Burnel Alain | 0 | 2 | |||||||
3 | Albouy Eric | Virgo Laura | 3 | 3 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Agusti Françoise | 5 | 1 | |||||||
Barbet Catherine | Burnel Alain | 1 | 6 | |||||||
Smadja Gilles | Tellier Alain | 2 | 5 | |||||||
Barcet Vincent | Poirier Loïc | 3 | 2 | |||||||
Barreau Alain | Comes Stéphane | 5 | 2 | |||||||
Floret Joël | Cordier Killian | 7 | 4 | |||||||
Delaveau Frédéric | Pouchain Olivier | 6 | 2 | |||||||
4 | Albouy Eric | Poirier Loïc | 5 | 0 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Comes Stéphane | 2 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Cordier Killian | 5 | 0 | |||||||
Smadja Gilles | Pouchain Olivier | 6 | 2 | |||||||
Barcet Vincent | Virgo Laura | 3 | 1 | |||||||
Barreau Alain | Agusti Françoise | 3 | 1 | |||||||
Floret Joël | Burnel Alain | 0 | 2 | |||||||
Delaveau Frédéric | Tellier Alain | 6 | 1 | |||||||
5 | Albouy Eric | Agusti Françoise | 4 | 2 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Burnel Alain | 1 | 1 | |||||||
Barbet Catherine | Tellier Alain | 0 | 2 | |||||||
Smadja Gilles | Virgo Laura | 3 | 1 | |||||||
Barcet Vincent | Comes Stéphane | 3 | 0 | |||||||
Barreau Alain | Cordier Killian | 5 | 0 | |||||||
Floret Joël | Pouchain Olivier | 4 | 1 | |||||||
Delaveau Frédéric | Poirier Loïc | 8 | 0 | |||||||
6 | Albouy Eric | Comes Stéphane | 2 | 1 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Cordier Killian | 5 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Pouchain Olivier | 2 | 2 | |||||||
Smadja Gilles | Poirier Loïc | 4 | 0 | |||||||
Barcet Vincent | Agusti Françoise | 5 | 0 | |||||||
Barreau Alain | Burnel Alain | 1 | 2 | |||||||
Floret Joël | Tellier Alain | 0 | 0 | |||||||
Delaveau Frédéric | Virgo Laura | 1 | 2 | |||||||
7 | Albouy Eric | Burnel Alain | 0 | 2 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Tellier Alain | 0 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Virgo Laura | 5 | 0 | |||||||
Smadja Gilles | Agusti Françoise | 3 | 2 | |||||||
Barcet Vincent | Cordier Killian | 4 | 2 | |||||||
Barreau Alain | Pouchain Olivier | 2 | 2 | |||||||
Floret Joël | Poirier Loïc | 3 | 3 | |||||||
Delaveau Frédéric | Comes Stéphane | 2 | 1 | |||||||
8 | Albouy Eric | Cordier Killian | 4 | 3 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Pouchain Olivier | 6 | 0 | |||||||
Barbet Catherine | Poirier Loïc | 2 | 3 | |||||||
Smadja Gilles | Comes Stéphane | 3 | 2 | |||||||
Barcet Vincent | Burnel Alain | 1 | 0 | |||||||
Barreau Alain | Tellier Alain | 2 | 2 | |||||||
Floret Joël | Virgo Laura | 3 | 3 | |||||||
Delaveau Frédéric | Agusti Françoise | 5 | 1 | |||||||
9 | Albouy Eric | Smadja Gilles | 1 | 5 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Barbet Catherine | 6 | 3 | |||||||
Burnel Alain | Tellier Alain | 4 | 1 | |||||||
Agusti Françoise | Virgo Laura | 5 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Delaveau Frédéric | 3 | 2 | |||||||
Barreau Alain | Floret Joël | 4 | 2 | |||||||
Cordier Killian | Pouchain Olivier | 4 | 2 | |||||||
Comes Stéphane | Poirier Loïc | 2 | 6 | |||||||
10 | Albouy Eric | Delaveau Frédéric | 5 | 1 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Floret Joël | 0 | 0 | |||||||
Burnel Alain | Pouchain Olivier | 6 | 0 | |||||||
Agusti Françoise | Poirier Loïc | 1 | 6 | |||||||
Barcet Vincent | Smadja Gilles | 2 | 2 | |||||||
Barreau Alain | Barbet Catherine | 3 | 1 | |||||||
Cordier Killian | Tellier Alain | 1 | 4 | |||||||
Comes Stéphane | Virgo Laura | 3 | 4 | |||||||
11 | Albouy Eric | Barbet Catherine | 2 | 1 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Smadja Gilles | 3 | 1 | |||||||
Burnel Alain | Virgo Laura | 6 | 0 | |||||||
Agusti Françoise | Tellier Alain | 1 | 5 | |||||||
Barcet Vincent | Floret Joël | 2 | 2 | |||||||
Barreau Alain | Delaveau Frédéric | 2 | 2 | |||||||
Cordier Killian | Poirier Loïc | 2 | 4 | |||||||
Comes Stéphane | Pouchain Olivier | 1 | 2 | |||||||
12 | Albouy Eric | Floret Joël | 1 | 0 | ||||||
Gauthier Wilfrid | Delaveau Frédéric | 2 | 0 | |||||||
Burnel Alain | Poirier Loïc | 4 | 1 | |||||||
Agusti Françoise | Pouchain Olivier | 4 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Barbet Catherine | 0 | 1 | |||||||
Barreau Alain | Smadja Gilles | 2 | 1 | |||||||
Cordier Killian | Virgo Laura | 2 | 5 | |||||||
Comes Stéphane | Tellier Alain | 5 | 2 | |||||||
13 | Albouy Eric | Gauthier Wilfrid | 0 | 3 | ||||||
Barbet Catherine | Smadja Gilles | 0 | 2 | |||||||
Burnel Alain | Agusti Françoise | 5 | 1 | |||||||
Virgo Laura | Tellier Alain | 3 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Barreau Alain | 2 | 1 | |||||||
Floret Joël | Delaveau Frédéric | 2 | 5 | |||||||
Cordier Killian | Comes Stéphane | 0 | 6 | |||||||
Poirier Loïc | Pouchain Olivier | 5 | 1 | |||||||
14 | Albouy Eric | Barreau Alain | 0 | 1 | ||||||
Barbet Catherine | Delaveau Frédéric | 1 | 3 | |||||||
Burnel Alain | Comes Stéphane | 3 | 1 | |||||||
Virgo Laura | Pouchain Olivier | 5 | 3 | |||||||
Barcet Vincent | Gauthier Wilfrid | 1 | 4 | |||||||
Floret Joël | Smadja Gilles | 0 | 2 | |||||||
Cordier Killian | Agusti Françoise | 2 | 3 | |||||||
Poirier Loïc | Tellier Alain | 1 | 1 | |||||||
CLASSEMENT SERIE B | ||||||||||
INDIVIDUEL | PP | PC | G | P | N | Pts | ||||
1 | Burnel Alain | 46 | 8 | 12 | 1 | 1 | 25 | |||
2 | Gauthier Wilfrid | 40 | 7 | 11 | 0 | 3 | 25 | |||
3 | Barcet Vincent | 33 | 18 | 10 | 2 | 2 | 22 | |||
4 | Barreau Alain | 36 | 18 | 9 | 2 | 3 | 21 | |||
5 | Albouy Eric | 35 | 26 | 9 | 4 | 1 | 19 | |||
6 | Delaveau Frédéric | 46 | 24 | 8 | 5 | 1 | 17 | |||
7 | Smadja Gilles | 36 | 26 | 8 | 5 | 1 | 17 | |||
8 | Tellier Alain | 29 | 30 | 4 | 5 | 5 | 13 | |||
9 | Poirier Loïc | 31 | 39 | 5 | 7 | 2 | 12 | |||
10 | Virgo Laura | 31 | 45 | 4 | 7 | 3 | 11 | |||
11 | Floret Joël | 30 | 32 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||
12 | Barbet Catherine | 28 | 32 | 4 | 9 | 1 | 9 | |||
13 | Comes Stéphane | 29 | 36 | 4 | 10 | 0 | 8 | |||
14 | Agusti Françoise | 25 | 60 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||
15 | Cordier Killian | 23 | 61 | 2 | 12 | 0 | 4 | |||
16 | Pouchain Olivier | 22 | 58 | 1 | 11 | 2 | 4 | |||
EQUIPE | PP | PC | G | P | N | Pts | ||||
1 | Gauthier Wilfrid | Barreau Alain | 76 | 25 | 20 | 2 | 6 | 46 | ||
2 | Albouy Eric | Barcet Vincent | 68 | 44 | 19 | 6 | 3 | 41 | ||
3 | Smadja Gilles | Delaveau Frédéric | 82 | 50 | 16 | 10 | 2 | 34 | ||
4 | Burnel Alain | Cordier Killian | 69 | 69 | 14 | 13 | 1 | 29 | ||
5 | Virgo Laura | Poirier Loïc | 62 | 84 | 9 | 14 | 5 | 23 | ||
6 | Barbet Catherine | Floret Joël | 58 | 64 | 7 | 15 | 6 | 20 | ||
7 | Tellier Alain | Pouchain Olivier | 51 | 88 | 5 | 16 | 7 | 17 | ||
8 | Agusti Françoise | Comes Stéphane | 54 | 96 | 7 | 21 | 0 | 14 | ||
SERIE C | ||||||||||
1 | Poulain Nathalie | Dallet Sylvette | 5 | 2 | ||||||
Braganti Patrick | Kalwarowski Bigitte | 3 | 1 | |||||||
Dupire Jacques | Dubois Estelle | 0 | 7 | |||||||
Joly Annie | Lambert Bernadette | 1 | 5 | |||||||
Couture Didier | Lacomme Eliane | 2 | 3 | |||||||
Glondu Stéphane | Barbet Marie France | 2 | 5 | |||||||
Drivière Christian | Dumas Geneviève | 2 | 1 | |||||||
Vasseur Olivier | Monard Clairette | 1 | 2 | |||||||
2 | Poulain Nathalie | Lacomme Eliane | 3 | 2 | ||||||
Braganti Patrick | Barbet Marie France | 2 | 3 | |||||||
Dupire Jacques | Dumas Geneviève | 1 | 4 | |||||||
Joly Annie | Monard Clairette | 0 | 4 | |||||||
Couture Didier | Dallet Sylvette | 4 | 5 | |||||||
Glondu Stéphane | Kalwarowski Bigitte | 3 | 3 | |||||||
Drivière Christian | Dubois Estelle | 3 | 0 | |||||||
Vasseur Olivier | Lambert Bernadette | 4 | 3 | |||||||
3 | Poulain Nathalie | Kalwarowski Bigitte | 4 | 1 | ||||||
Braganti Patrick | Dubois Estelle | 1 | 5 | |||||||
Dupire Jacques | Lambert Bernadette | 5 | 4 | |||||||
Joly Annie | Dallet Sylvette | 2 | 5 | |||||||
Couture Didier | Barbet Marie France | 3 | 4 | |||||||
Glondu Stéphane | Dumas Geneviève | 4 | 4 | |||||||
