HEUREUSE ANNEE 2019 A TOUS
jeudi 27 décembre 2018
mardi 11 décembre 2018
Tirages de nos réunions (N° 50)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 253 pts. | |||
25-6-2-5-100-1 / 961 | NREROTAREP | EASEHATANE | |
ELIXITEDIC | EEVANIRIFE | 1-7-9-9-3-2 / 557 | 10 lettres |
LYCUSESENI | 3-5-8-4-7-25 / 977 | ETITOSASUM | |
9-7-9-3-5-4 / 404 | ESOVERERIT | PUNAFOLEVO | DVSPEOURUE |
CSIKEPORES | MITERIMINE | 50-3-4-100-1-8 / 186 | SOJINEANID |
AEGECOLAMU | 7-50-1-9-75-5 / 329 | PGESEJINUT | TENOIRSHSO |
7-10-2-1-4-3 / 246 | OTIRADEDAN | OEMABICAGE | EEGTLEIESS |
ECESEROZAL | NULACENELE | 9-3-3-9-50-25 / 359 | EEDCARYHMP |
NEDUDEPABU | 75-8-5-4-6-10 / 291 | ITASOSEREL | |
10-2-8-3-6-2 / 452 | NSENILEMUS | TESARIHOTO |
dimanche 2 décembre 2018
Tirages de nos réunions (N° 49)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 334 pts. | |||
3-8-2-3-4-7 / 621 | 4-5-6-8-2-4 / 587 | 8-9-3-10-9-7 / 499 | 1-2-10-9-4-8 / 318 |
ISEDESOLIR | OLIGALAXAN | EPASARARUR | IFECAROGIR |
PILECEKACE | NUMATUTIRA | VOSUHIDECE | NOPESYNESI |
9-10-8-75-5-1 / 277 | 50-5-3-10-9-1 / 210 | 2-4-2-7-4-25 / 869 | 5-8-3-5-25-6 / 821 |
BDOTESECIM | TLUFITOJAR | STEDASEHOM | LQASONESEN |
UENEGATEME | EERESUBANA | UUCESALIRE | EIRIRISULI |
9-100-7-10-6-4 / 348 | 100-1-10-5-3-5 / 921 | 75-100-7-1-6-10 / 405 | 50-3-4-9-75-1 / 416 |
ULEGIHESAL | ENISEBADOM | UDUROSINOT | UBARAPETEB |
TELITEZEWE | PERETEREMI | SANEMESACO | SANAPEFESE |
9-10-1-7-100-25 / 173 | 6-2-1-6-50-4 / 646 | 3-5-9-10-9-3 / 887 | 8-1-1-10-8-4 / 924 |
mardi 27 novembre 2018
Liste des courriers reçus pour le duplicate
Ci-dessous, vous trouverez la liste des clubs qui vont recevoir les tirages de la 2ème édition du duplicate de fin d'année (les courriers seront envoyés le jeudi 29 novembre).
Si votre club ne fait pas partie de la liste, il est toujours possible de me contacter pour connaître les démarches à suivre, mais au plus tard le 15 décembre 2018.
Si votre club ne fait pas partie de la liste, il est toujours possible de me contacter pour connaître les démarches à suivre, mais au plus tard le 15 décembre 2018.
Belgique:
Bassilly –
Bruxelles – Chimay – Courcelles – Dour –
Les Oursons – Montegnée + 2 Indépendants.
Suisse:
Lausanne.
France:
Albert –
Ambert – Antibes – Avignon – Bon Encontre – Caen – Calais – Carcassonne – Clarac
– Dijon – Domerat – Douai – Dunkerque – Durtol – Epernay – Flayosc – Fontenay
sous Bois – Gleizé – La Roche sur Yon – La Valette du Var – Le Havre – Le
Touquet – Laxou – Lucé – Lyon – Mamers –
Marseille – Mont de Marsan – Nantes – Niort – Paris (CPCL) – Péronnas – Poitiers
(Pictave) – Rezé – Riscle – Royan – Ruffec – Sainte Jamme – Saint Lô – Saint
Martin Lez Tatinghem – Saint Martin d’Hères – Saint Sulpice de Royan – Sainte
Tulle – Soliers – Strasbourg – Tarare – Tarbes Nord – Toulouse – Vannes – Verrière
le Buisson – Villeneuve d’Ascq – Viroflay + 4 indépendants.
vendredi 23 novembre 2018
Envoi des 48 tirages du duplicate de fin d'année
Ce mercredi 28 novembre 2018, les courriers seront envoyés avec les 48 tirages du 2ème duplicate de fin d'année ainsi que le règlement.
Début de semaine (mardi certainement), je publierai la liste des clubs qui devraient recevoir le courrier (merci de me confirmer par mail la réception de celui-ci), je devrais recevoir les dernières enveloppes demain au tournoi de Montegnée ou lundi et mardi via la poste.
Si votre club n'est pas repris dans la liste, il n'est pas trop tard pour me faire parvenir votre enveloppe.
Début de semaine (mardi certainement), je publierai la liste des clubs qui devraient recevoir le courrier (merci de me confirmer par mail la réception de celui-ci), je devrais recevoir les dernières enveloppes demain au tournoi de Montegnée ou lundi et mardi via la poste.
Si votre club n'est pas repris dans la liste, il n'est pas trop tard pour me faire parvenir votre enveloppe.
mardi 23 octobre 2018
2ème Duplicate de fin d'année
Je demande à chaque club ou joueur indépendant
qui serait intéressé de participer à cette édition, de me faire parvenir à l’adresse
suivante, Ruelle Magotte n° 27 – B 6460 Bailièvre (Chimay), un courrier postal
avec à l’intérieur une enveloppe pré-timbrée et l’adresse de destination complétée
pour me permettre de vous envoyer les 48 tirages, le règlement… (pour nos amis
français, j’irai poster les lettres en France, à 1 km de chez moi ;
utilisez un timbre ordinaire pour l’enveloppe à l’intérieur). Les tirages
seront envoyés durant la semaine du 26 novembre au 2 décembre et je demanderai
d’attendre le 15 janvier 2019 (inclus) avant de communiquer quoi que ce soit
sur les tirages (blog, facebook, site, réseaux sociaux...). Chaque responsable
de club (ou joueur indépendant) me fera parvenir les résultats des joueurs de
son club (nom, prénom, club, total des points + commentaire sur le duplicate).
Les résultats des tirages seront
publiés sur le site de la fédération Belge « fbccl.be/index.html »,
le blog des chiffres et des lettres « clubdcdl.over-blog.com »
et le fada club après le 15 janvier 2019. Concernant le classement des joueurs,
je le publierai sur les 3 mêmes blogs ou sites dès que j’aurai reçu tous les
résultats.
J’espère que vous prendrez autant de
plaisir que les années précédentes et que vous respecterez les règles
prédéfinies.
VIRGO Eric,
Président de
la fédération belge des clubs des chiffres et des lettres.
Site de la fédération belge : fbccl.be/index.html
dimanche 21 octobre 2018
Tirages de nos réunions (N° 48)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 250 pts. | |||
25-10-1-7-6-75 / 798 | SGICORACES | EULIDUTESA | |
ATAMAREREC | EUNIDENETE | 6-4-8-5-2-1 / 562 | 10 lettres. |
RETYRACIRE | 3-4-4-7-1-5 / 406 | IPOTARERAS | |
3-8-4-5-5-6 / 613 | IVEGANITEH | DANIMIWOVI | SRCACIANTP |
SNECEBONIG | PEGILOMENU | 6-25-3-2-9-100 / 818 | OITASNTENR |
EICEVEROPU | 3-6-100-5-8-1 / 794 | DREMOTAZEH | ROPIRIEOVS |
9-4-2-50-2-8 / 989 | EFUJEHUPES | IECOBUSETI | ENAAELSDVI |
ETECERILET | SENENENARE | 50-9-8-3-5-4 / 470 | DEUTSESRIC |
SULESILAFA | 9-10-75-10-3-50 / 321 | OSEPOBISIM | |
10-6-7-8-9-2 / 976 | RSUSEHATEP | LACOCUMURA |
samedi 13 octobre 2018
Tirages de nos réunions (n° 47)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 338 pts. | |||
4-25-7-1-5-2 / 834 | 9-7-10-5-1-5 / 846 | 75-10-4-6-25-9 / 746 | 7-4-7-3-1-6 / 230 |
ERANIPACEG | ADUNUSISOG | EDURANINAS | ENENOSARAF |
DELELEHECE | BALEPIRIRE | VEGOLEXEBE | MOHOMUVITA |
50-2-8-9-6-9 / 146 | 50-6-10-3-4-3 / 558 | 6-2-4-5-7-10 / 779 | 8-3-9-9-6-25 / 461 |
TTIRATOSEL | RNETESEMES | PBITEDYNAR | CBESELOPIR |
EINOJUPESI | EELULICIQA | UIPESEMICU | AELASUSIFI |
100-3-4-10-8-75 / 210 | 5-2-4-3-100-8 / 738 | 1-8-10-7-25-9 / 723 | 10-2-5-4-10-8 / 862 |
ATETIHOSIN | ICOMAZEFAV | ERESENANET | ENESIRICUR |
ROTEMILEWA | HETOCOGESA | NELUSUREGE | FUDEDENESU |
7-1-100-75-6-2 / 869 | 10-50-5-7-1-7 / 184 | 1-6-3-75-9-100 / 877 | 25-8-3-7-9-2 / 200 |
lundi 8 octobre 2018
Tirages de nos réunions (N° 46)
CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 250 pts. | |||
2-7-6-50-75-5 / 320 | QNUSEGUSUH | AEFILENEFI | |
ISAHIGAPED | EISEZOVAME | 9-1-8-9-4-7 / 808 | 10 lettres |
SOSESEWORE | 3-10-8-3-5-7 / 325 | EVULETOSUS | |
8-1-1-10-10-7 / 386 | ITESALENIN | TAREGESIBA | TORENDROCR |
TVUDOROSAN | GELANEMERE | 1-10-5-7-2-25 / 766 | SCLOIANORT |
IUJUTESETO | 4-2-50-6-8-25 / 628 | CPONISISAR | RADENGECES |
8-9-25-4-100-4 / 974 | IHEMISELIR | UECEREXALE | EEAURQSONM |
ETUPONABAN | SYTEPEHECA | 2-7-3-8-6-9 / 123 | ETCISNATOR |
SEDUROREDE | 6-6-3-3-100-5 / 770 | ILATIDORAR | |
75-4-100-5-1-9 / 870 | MCISETECEL | TAFEBACATE |
lundi 1 octobre 2018
Résultats de notre 33ème tournoi de Chimay
2è et 1er du groupe A 2è, 1er et 3è du groupe A 2è et 1er du groupe B

1ère dame groupe A 11ème Vainqueurs et finalistes des groupes A - B - C - D - E
En match: compte à 10 pts ou 8 pts
1er et 2è du groupe C 1er et 2è du groupe D 1er et 2 ème du groupe E


1ère dame groupe A 11ème Vainqueurs et finalistes des groupes A - B - C - D - E
Barème: | CB: | 10 | à 10 - 11 - 12 | 4 | |
à 1 | 9 | à 13 - 14 - 15 | 3 | ||
à 2 | 8 | à 16 - 17 - 18 - 19 | 2 | ||
à 3 - 4 | 7 | à 20 et + | 1 | ||
à 5 - 6 | 6 | erreur | 0 | ||
à 7 - 8 - 9 | 5 | ||||
Infaisable | |||||
à 1 ou 2 du compte | Approche(s) | 10 | ensuite | barème | |
à 3 et + du compte | Approche(s) | 10 | 4è approche(s) | 4 | |
2è approche(s) | 8 | Autres | 1 | ||
3è approche(s) | 6 | ||||
DUPLICATE | DUPLICATE | ||||||
1 | Durand Jean-Marc | 258 | 49 | François Jauffrey | 216 | ||
2 | Merrheim Philippe | 256 | 50 | Levêque Yves | 216 | ||
3 | Olivier Philippe | 254 | 51 | Jamoulle David | 215 | ||
4 | Burnel Alain | 253 | 52 | Dubreucq René | 211 | ||
5 | Blaye Arnaud | 252 | 53 | Libioulle Laurent | 209 | ||
6 | Cornant Monique | 251 | 54 | Glondu Stéphane | 209 | ||
7 | Marchal André | 247 | 55 | Van Buggenhaut Marc | 208 | ||
8 | Puma Cyrill | 246 | 56 | De Cock Evelyne | 207 | ||
9 | Haeseleer Christian | 246 | 57 | Jean Annick | 207 | ||
10 | Dumonceau Frédéric | 246 | 58 | Cappelle Rémy | 206 | ||
11 | Tellier Alain | 246 | 59 | Marchandisse Pierre | 205 | ||
12 | Avognon Brice | 245 | 60 | Baillieux Monique | 204 | ||
13 | Chesneau Michel | 245 | 61 | Fievet Anne-Marie | 204 | ||
14 | Comes Stéphane | 242 | 62 | Jean Carine | 202 | ||
15 | Lescot José | 242 | 63 | Turco Angela | 195 | ||
16 | Lambert Bernadette | 242 | 64 | Digiosia Pascal | 177 | ||
17 | Drivière Christian | 241 | 65 | Fouache Patrice | 163 | ||
18 | Harlay François | 240 | 66 | Taelman Michel | 155 | ||
19 | Nyssen Marie-Claude | 240 | 67 | Druant Silvana | 139 | ||
20 | Cordier Killian | 239 | 68 | Taelman Angélique | 135 | ||
21 | Dubois Estelle | 238 | |||||
22 | Remaud Richard | 237 | DUPLICATE: Top à | 262 | |||
23 | François Corinne | 237 | |||||
24 | Sintino Alfonso | 235 | Tirages | ||||
25 | Leclercq Nicole | 235 | |||||
26 | Virgo Laura | 235 | 4-75-8-2-100-10 / 116 | ||||
27 | Debiève Camille | 233 | OREDINEMUT | ||||
28 | Vannière Robert | 232 | LEXARENECE | ||||
29 | Braganti Patrick | 231 | 1-2-25-6-9-1 / 528 | ||||
30 | Servais Emmanuel | 231 | SHILABATES | ||||
31 | Jacquemin Benoit | 229 | AUSAHEMINE | ||||
32 | Peudepièce Sylviane | 228 | 6-3-8-9-5-3 / 492 | ||||
33 | Dudome Georges | 228 | ATUGOTEGAS | ||||
34 | André Alfreda | 227 | DETUTOSATA | ||||
35 | Toisoul Marcelle | 227 | 3-8-75-25-2-10 / 882 | ||||
36 | Maton Luc | 226 | CVENESEKUG | ||||
37 | Brenez Alain | 226 | EIBENIBANI | ||||
38 | Petitjean Philippe | 225 | 9-3-6-4-1-4 / 722 | ||||
39 | Dremier Cécile | 225 | APYVEDITER | ||||
40 | Couture Didier | 224 | SASENERERA | ||||
41 | Wallemacq Nicole | 224 | 7-50-2-5-1-9 / 873 | ||||
42 | Gobled Annick | 223 | EFEMOSORES | ||||
43 | Claus Quentin | 222 | SUROTITIWO | ||||
44 | Bellavoine Monique | 222 | 50-3-5-5-100-25 / 868 | ||||
45 | Virgo Eric | 221 | RPIPIRITEJ | ||||
46 | Tellier Sylvie | 221 | UACIBINASE | ||||
47 | Andréo Fabien | 220 | 7-6-2-3-7-9 / 221 | ||||
48 | Brumagne Anne-Marie | 218 | AMICEPOFEM | ||||
RISURENIVE | |||||||
2-9-4-75-6-10 / 595 | |||||||
LDOSODENEF | |||||||
EEFEPORARU | |||||||
75-2-9-7-4-8 / 235 | |||||||
ELECECACAS | |||||||
SULUSACELI | |||||||
HUITIEME | ||||
a1 | Durand Jean-Marc | Lambert Bernadette | 170 | 145 |
a2 | Merrheim Philippe | Lescot José | 179 | 121 |
a3 | Olivier Philippe | Comes Stéphane | 170 | 145 |
a4 | Burnel Alain | Chesneau Michel | 170 | 149 |
a5 | Blaye Arnaud | Avognon Brice | 179 | 155 |
a6 | Cornant Monique | Tellier Alain | 143 | 176 |
a7 | Marchal André | Dumonceau Frédéric | 158 | 168 |
a8 | Puma Cyrill | Haeseleer Christian | 161 | 160 |
b1 | Drivière Christian | Peudepièce Sylviane | 154 | 96 |
b2 | Harlay François | Jacquemin Benoit | 145 | 163 |
b3 | Nyssen Marie-Claude | Servais Emmanuel | 174 | 128 |
b4 | Cordier Killian | Braganti Patrick | 151 | 176 |
b5 | Dubois Estelle | Vannière Robert | 161 | 160 |
b6 | Remaud Richard | Debiève Camille | 160 | 177 |
b7 | François Corinne | Virgo Laura | 164 | 148 |
b8 | Sintino Alfonso | Leclercq Nicole | 147 | 138 |
c1 | Dudome Georges | Brumagne Anne-Marie | 128 | 120 |
c2 | André Alfreda | Andréo Fabien | 143 | 166 |
c3 | Toisoul Marcelle | Tellier Sylvie | 151 | 152 |
c4 | Maton Luc | Virgo Eric | 128 | 166 |
c5 | Brenez Alain | Bellavoine Monique | 150 | 128 |
c6 | Petitjean Philippe | Claus Quentin | 150 | 131 |
c7 | Dremier Cécile | Gobled Annick | 158 | 152 |
c8 | Couture Didier | Wallemacq Nicole | 143 | 159 |
d1 | François Jauffrey | Digiosia Pascal | 138 | 83 |
d2 | Levêque Yves | Turco Angela | 154 | 68 |
d3 | Jamoulle David | Jean Carine | 147 | 98 |
d4 | Dubreucq René | Fievet Anne-Marie | 164 | 97 |
d5 | Libioulle Laurent | Baillieux Monique | 165 | 86 |
d6 | Glondu Stéphane | Marchandisse Pierre | 151 | 137 |
d7 | Van Buggenhaut Marc | Cappelle Rémy | 172 | 85 |
d8 | De Cock Evelyne | Jean Annick | 111 | 154 |
e1 | Fouache Patrice | Druant Silvana | 90 | 31 |
e2 | Taelman Michel | Taelman Angélique | 83 | 91 |
1/8è de finale: Top à | 179 | |||
Tirages | ||||
3-6-4-8-9-50 / 791 | ||||
ETOMESEREN | ||||
NALANERATO | ||||
75-2-7-5-4-5 / 514 | ||||
LLINUNEPOM | ||||
EEROLUSECI | ||||
25-2-9-3-100-10 / 473 | ||||
ETUGELENES | ||||
FERANIREPI | ||||
4-6-8-2-6-1 / 182 | ||||
7-9-100-3-10-2 / 582 | ||||
EBYJEDUSIS | ||||
RIMIRETESA | ||||
5-5-8-75-25-4 / 680 | ||||
SFICESULAS | ||||
EENESUBIVA | ||||
2-7-6-10-3-50 / 535 | ||||
EHENAGAFES | ||||
RORADESASE | ||||
25-5-10-3-9-7 / 474 | ||||
QUART | ||||
a1 | Durand Jean-Marc | Puma Cyrill | 158 | 156 |
a2 | Merrheim Philippe | Dumonceau Frédéric | 164 | 145 |
a3 | Olivier Philippe | Tellier Alain | 172 | 134 |
a4 | Burnel Alain | Blaye Arnaud | 155 | 163 |
a5 | Avognon Brice | Chesneau Michel | 173 | 124 |
a6 | Cornant Monique | Comes Stéphane | 161 | 156 |
a7 | Marchal André | Lescot José | 134 | 162 |
a8 | Haeseleer Christian | Lambert Bernadette | 161 | 137 |
b1 | Drivière Christian | Sintino Alfonso | 161 | 136 |
b2 | Jacquemin Benoit | François Corinne | 135 | 141 |
b3 | Nyssen Marie-Claude | Debiève Camille | 130 | 143 |
b4 | Braganti Patrick | Dubois Estelle | 163 | 135 |
b5 | Vannière Robert | Cordier Killian | 140 | 134 |
b6 | Remaud Richard | Servais Emmanuel | 141 | 138 |
b7 | Virgo Laura | Harlay François | 143 | 153 |
b8 | Leclercq Nicole | Peudepièce Sylviane | 153 | 108 |
c1 | Dudome Georges | Wallemacq Nicole | 120 | 143 |
c2 | Andréo Fabien | Dremier Cécile | 134 | 159 |
c3 | Tellier Sylvie | Petitjean Philippe | 110 | 160 |
c4 | Virgo Eric | Brenez Alain | 153 | 128 |
c5 | Bellavoine Monique | Maton Luc | 159 | 138 |
c6 | Claus Quentin | Toisoul Marcelle | 104 | 154 |
c7 | Gobled Annick | André Alfreda | 150 | 119 |
c8 | Couture Didier | Brumagne Anne-Marie | 157 | 135 |
d1 | François Jauffrey | Jean Annick | 140 | 123 |
d2 | Levêque Yves | Van Buggenhaut Marc | 145 | 141 |
d3 | Jamoulle David | Glondu Stéphane | 140 | 119 |
d4 | Dubreucq René | Libioulle Laurent | 136 | 139 |
d5 | Baillieux Monique | Fievet Anne-Marie | 119 | 104 |
d6 | Marchandisse Pierre | Jean Carine | 129 | 118 |
d7 | Cappelle Rémy | Turco Angela | 123 | 105 |
d8 | De Cock Evelyne | Digiosia Pascal | 141 | 78 |
e1 | Fouache Patrice | Taelman Angélique | 64 | 37 |
e2 | Taelman Michel | Druant Silvana | 106 | 85 |
1/4 de finale: Top à | 175 | |||
Tirages | ||||
100-9-5-3-8-1 / 181 | ||||
AFUSIRINOR | ||||
RAQICADENI | ||||
7-25-50-4-10-6 / 690 | ||||
SBARESESEV | ||||
UINAJOHYGU | ||||
75-1-6-3-8-10 / 366 | ||||
EWINESEFUS | ||||
BECONASEPI | ||||
9-25-75-10-50-2 / 770 | ||||
1-7-7-5-10-5 / 340 | ||||
ILANITARAM | ||||
DOCELEBEPO | ||||
8-8-9-6-3-6 / 666 | ||||
KLETEBOVEM | ||||
EEGETERIPE | ||||
4-5-1-4-100-3 / 122 | ||||
ENANUGERIR | ||||
MENEDERIRU | ||||
2-1-25-6-6-10 / 738 | ||||
DEMI | ||||
a1 | Durand Jean-Marc | Blaye Arnaud | 159 | 159 |
a2 | Merrheim Philippe | Olivier Philippe | 179 | 170 |
a3 | Tellier Alain | Dumonceau Frédéric | 169 | 158 |
a4 | Burnel Alain | Puma Cyrill | 161 | 162 |
a5 | Avognon Brice | Haeseleer Christian | 131 | 161 |
a6 | Cornant Monique | Lescot José | 141 | 167 |
a7 | Marchal André | Comes Stéphane | 132 | 159 |
a8 | Lambert Bernadette | Chesneau Michel | 136 | 156 |
b1 | Drivière Christian | Braganti Patrick | 146 | 163 |
b2 | François Corinne | Debiève Camille | 141 | 160 |
b3 | Nyssen Marie-Claude | Jacquemin Benoit | 168 | 123 |
b4 | Dubois Estelle | Sintino Alfonso | 144 | 112 |
b5 | Vannière Robert | Leclercq Nicole | 144 | 129 |
b6 | Remaud Richard | Harlay François | 158 | 130 |
b7 | Virgo Laura | Servais Emmanuel | 146 | 139 |
b8 | Peudepièce Sylviane | Cordier Killian | 145 | 155 |
c1 | Wallemacq Nicole | Virgo Eric | 132 | 167 |
c2 | Dremier Cécile | Petitjean Philippe | 137 | 143 |
c3 | Tellier Sylvie | Andréo Fabien | 127 | 147 |
c4 | Brenez Alain | Dudome Georges | 141 | 153 |
c5 | Bellavoine Monique | Couture Didier | 130 | 148 |
c6 | Toisoul Marcelle | Gobled Annick | 149 | 156 |
c7 | André Alfreda | Claus Quentin | 151 | 134 |
c8 | Brumagne Anne-Marie | Maton Luc | 130 | 148 |
d1 | François Jauffrey | Libioulle Laurent | 103 | 159 |
d2 | Levêque Yves | Jamoulle David | 120 | 155 |
d3 | Glondu Stéphane | Van Buggenhaut Marc | 127 | 127 |
d4 | Dubreucq René | Jean Annick | 153 | 93 |
d5 | Baillieux Monique | De Cock Evelyne | 125 | 121 |
d6 | Marchandisse Pierre | Cappelle Rémy | 135 | 109 |
d7 | Turco Angela | Jean Carine | 144 | 107 |
d8 | Digiosia Pascal | Fievet Anne-Marie | 102 | 135 |
e1 | Fouache Patrice | Taelman Michel | 99 | 18 |
e2 | Druant Silvana | Taelman Angélique | 27 | 95 |
1/2 finale: Top à | 179 | |||
Tirages | ||||
3-2-10-3-5-4 / 189 | ||||
EPOTESACIL | ||||
MARISINOLU | ||||
8-75-6-1-4-5 / 595 | ||||
SRATUNUTIC | ||||
EEMECENAME | ||||
8-25-7-100-2-50 / 332 | ||||
USERATOGED | ||||
CUXESOBEHE | ||||
3-10-5-25-8-1 / 815 | ||||
4-9-6-2-100-2 / 172 | ||||
ERAQOPERUL | ||||
HAVELOTARA | ||||
6-50-7-10-75-1 / 319 | ||||
NRUSELASID | ||||
IOBOBIRUDO | ||||
3-25-4-5-2-6 / 465 | ||||
EZETINEVAT | ||||
SEBEPASERO | ||||
3-8-7-8-1-50 / 229 | ||||
Prolongations 1/2 | 26 | |||
2-10-5-9-4-50 / 892 | ||||
IMODERAMAL | ||||
ROPECODYSE | ||||
FINALE | ||||
a1 | Durand Jean-Marc | Merrheim Philippe | 161 | 159 |
a2 | Olivier Philippe | Blaye Arnaud | 152 | 170 |
a3 | Tellier Alain | Puma Cyrill | 151 | 158 |
a4 | Burnel Alain | Dumonceau Frédéric | 158 | 168 |
a5 | Haeseleer Christian | Lescot José | 158 | 160 |
a6 | Cornant Monique | Avognon Brice | 164 | 164 |
a7 | Comes Stéphane | Chesneau Michel | 160 | 151 |
a8 | Lambert Bernadette | Marchal André | 164 | 157 |
b1 | Braganti Patrick | Debiève Camille | 159 | 158 |
b2 | François Corinne | Drivière Christian | 146 | 155 |
b3 | Nyssen Marie-Claude | Dubois Estelle | 159 | 143 |
b4 | Sintino Alfonso | Jacquemin Benoit | 140 | 129 |
b5 | Vannière Robert | Remaud Richard | 122 | 141 |
b6 | Harlay François | Leclercq Nicole | 148 | 145 |
b7 | Virgo Laura | Cordier Killian | 157 | 149 |
b8 | Peudepièce Sylviane | Servais Emmanuel | 79 | 145 |
c1 | Virgo Eric | Petitjean Philippe | 138 | 125 |
c2 | Dremier Cécile | Wallemacq Nicole | 124 | 144 |
c3 | Andréo Fabien | Dudome Georges | 104 | 134 |
c4 | Brenez Alain | Tellier Sylvie | 157 | 129 |
c5 | Couture Didier | Gobled Annick | 145 | 170 |
c6 | Toisoul Marcelle | Bellavoine Monique | 140 | 154 |
c7 | André Alfreda | Maton Luc | 136 | 136 |
c8 | Brumagne Anne-Marie | Claus Quentin | 148 | 145 |
d1 | Libioulle Laurent | Jamoulle David | 138 | 116 |
d2 | Levêque Yves | François Jauffrey | 134 | 111 |
d3 | Glondu Stéphane | Dubreucq René | 123 | 114 |
d4 | Jean Annick | Van Buggenhaut Marc | 129 | 153 |
d5 | Baillieux Monique | Marchandisse Pierre | 115 | 147 |
d6 | Cappelle Rémy | De Cock Evelyne | 105 | 148 |
d7 | Turco Angela | Fievet Anne-Marie | 147 | 65 |
d8 | Digiosia Pascal | Jean Carine | 98 | 139 |
e1 | Fouache Patrice | Taelman Angélique | 65 | 23 |
e2 | Druant Silvana | Taelman Michel | 94 | 58 |
Finale: Top à | 178 | |||
Tirages | ||||
7-4-1-5-9-100 / 446 | ||||
IMESETADAL | ||||
NANIPOPASA | ||||
1-50-10-25-75-8 / 559 | ||||
LGISIMUPOC | ||||
IOMUSESITE | ||||
2-7-5-9-10-8 / 901 | ||||
UNENEFETER | ||||
TETISUGESE | ||||
8-5-2-50-1-1 / 840 | ||||
100-3-10-2-7-75 / 228 | ||||
ARINESENES | ||||
XETORENESE | ||||
9-4-8-6-9-4 / 589 | ||||
NTANIRATAR | ||||
EESASECIRI | ||||
4-8-10-7-7-3 / 391 | ||||
ELENERAROT | ||||
TOSYGALERE | ||||
100-3-50-75-5-6 / 138 | ||||
CLASSEMENT FINAL | ||||
1 | Durand Jean-Marc | 49 | Libioulle Laurent | |
2 | Merrheim Philippe | 50 | Jamoulle David | |
3 | Blaye Arnaud | 51 | Levêque Yves | |
4 | Olivier Philippe | 52 | François Jauffrey | |
5 | Puma Cyrill | 53 | Glondu Stéphane | |
6 | Tellier Alain | 54 | Dubreucq René | |
7 | Dumonceau Frédéric | 55 | Van Buggenhaut Marc | |
8 | Burnel Alain | 56 | Jean Annick | |
9 | Lescot José | 57 | Marchandisse Pierre | |
10 | Haeseleer Christian | 58 | Baillieux Monique | |
11 | Cornant Monique | 59 | De Cock Evelyne | |
12 | Avognon Brice | 60 | Cappelle Rémy | |
13 | Comes Stéphane | 61 | Turco Angela | |
14 | Chesneau Michel | 62 | Fievet Anne-Marie | |
15 | Lambert Bernadette | 63 | Jean Carine | |
