CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 334 pts. | |||
3-8-2-3-4-7 / 621 | 4-5-6-8-2-4 / 587 | 8-9-3-10-9-7 / 499 | 1-2-10-9-4-8 / 318 |
ISEDESOLIR | OLIGALAXAN | EPASARARUR | IFECAROGIR |
PILECEKACE | NUMATUTIRA | VOSUHIDECE | NOPESYNESI |
9-10-8-75-5-1 / 277 | 50-5-3-10-9-1 / 210 | 2-4-2-7-4-25 / 869 | 5-8-3-5-25-6 / 821 |
BDOTESECIM | TLUFITOJAR | STEDASEHOM | LQASONESEN |
UENEGATEME | EERESUBANA | UUCESALIRE | EIRIRISULI |
9-100-7-10-6-4 / 348 | 100-1-10-5-3-5 / 921 | 75-100-7-1-6-10 / 405 | 50-3-4-9-75-1 / 416 |
ULEGIHESAL | ENISEBADOM | UDUROSINOT | UBARAPETEB |
TELITEZEWE | PERETEREMI | SANEMESACO | SANAPEFESE |
9-10-1-7-100-25 / 173 | 6-2-1-6-50-4 / 646 | 3-5-9-10-9-3 / 887 | 8-1-1-10-8-4 / 924 |
dimanche 2 décembre 2018
Tirages de nos réunions (N° 49)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire