CB : 10 pts à 1 : 9 pts à 2 : 8 pts à 3 ou 4 : 7 pts à 5 ou 6 : 6 pts à 7, 8 ou 9 : 5 pts à 10, 11 ou 12: 4 pts | ||||
à 13, 14 ou 15 : 3 pts à 16, 17, 18 ou 19: 2 pts à 20 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 1 ou 2: 10 pts ensuite application du barème. | ||||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) à 3 ou +: 10 pts – 2è approche(s) 8 pts – 3è approche(s) 6 pts – | ||||
4è approche(s) 4 pts – autres 1 pt. | ||||
Top à 353 pts. | ||||
8-50-100-4-8-5 / 936 | 6-25-7-4-1-50 / 848 | 6-9-4-9-2-1 / 227 | 3-8-6-50-3-1 / 160 | |
ERICESALEJ | ASECUWUCIM | ESOSALIGEC | INOBOSESEM | |
CEFINEVIWO | GAKENINENA | NUSAFOTORE | HERECEXETA | |
3-25-1-75-10-3 / 352 | 10-75-8-100-6-10 / 124 | 7-10-10-8-1-3 / 711 | 1-10-7-10-8-75 / 880 | |
TRETICILAC | RFISOLASAD | JSILEHETER | VNADEGELON | |
IOLITERESE | EOVUQISUTA | IOPEDETEDO | IESANADECE | |
6-1-4-5-9-8 / 106 | 4-2-9-1-2-5 / 898 | 8-25-5-2-9-1 / 185 | 8-6-50-9-6-25 / 226 | |
EREDEVAPYR | ESICUTALOR | ASETERURER | ISYRUSIGEM | |
NERESENELU | TASEBUFAME | PINESOSEZE | DEMASATIRE | |
10-5-8-2-3-100 / 488 | 3-8-7-6-5-75 / 746 | 75-100-7-10-4-4 / 928 | 2-5-1-5-100-3 / 222 | |
jeudi 23 mai 2019
Tirages de nos réunions (N° 60)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire