CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 329 pts. | |||
7-4-8-9-3-100 / 913 | 100-2-5-50-2-75 / 655 | 8-5-10-7-9-3 / 826 | 1-1-6-4-4-10 / 236 |
EDYRAMERIT | ODENAFEVES | OSISEPISER | UCISOCUNEG |
VUNILANETU | SAHILURUPE | LOTETEDEPI | RISOZANUCA |
3-25-5-7-6-1 / 283 | 4-3-1-8-10-4 / 306 | 100-8-3-2-7-7 / 890 | 50-6-7-8-75-8 / 195 |
NCECEREPUS | NTALETANEW | MSACEMURAP | PSETIMUGAR |
IENATELOMO | IERESOCEFE | IALATIGETO | EELECATADA |
9-1-10-50-5-2 / 879 | 9-7-4-1-2-100 / 306 | 1-9-5-10-50-75 / 108 | 2-25-9-10-5-9 / 873 |
ESOGEKANAB | ESESETESES | ENOSENARAR | IRAJIREBAL |
ROBIVIHETI | COFERURULA | DANIHICEME | MUHYSENOSE |
1-7-10-6-6-25 / 684 | 2-25-1-75-6-4 / 786 | 1-9-4-4-2-10 / 249 | 1-5-1-50-8-7 / 190 |
jeudi 16 août 2018
Tirages de nos réunions (N° 45)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire