CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 334 pts. | |||
8-7-8-10-100-5 / 484 | 1-1-4-9-5-8 / 214 | 2-5-3-25-7-2 / 808 | 2-6-75-5-9-2 / 205 |
OMACAFOSAR | EDANYRILER | UTEMOSICIR | ITITEGEREL |
NIRIWESESE | SUTESIROSA | RATACIDASE | TOPERULENE |
2-10-25-5-9-3 / 394 | 25-3-4-9-50-7 / 922 | 7-3-9-4-50-8 / 659 | 50-10-7-1-100-1 / 959 |
CNAQAROREN | GTEFORERIT | SNUHOSEBOT | PBAPUVASUT |
AETUXAMACO | IUSEMULALE | OOPIRADEBI | EASENILITE |
3-50-1-9-4-4 / 356 | 10-6-9-50-6-4 / 733 | 4-9-2-8-10-75 / 233 | 10-8-25-9-5-6 / 867 |
AMAGISUNEH | ECIZESEGIK | ECELERISIN | AMESEFALUD |
JEMEHISEPU | RELEPESALU | BEDESELERU | NOPEFINONO |
6-2-2-6-75-10 / 713 | 75-8-4-5-9-3 / 271 | 1-5-5-3-10-2 / 691 | 6-5-6-9-8-50 / 996 |
lundi 14 mai 2018
Tirages de nos réunions (N° 41)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire