CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 254 pts. | |||
75-3-1-50-8-4 / 335 | CNAROLIZUR | OITASETAME | |
ETETYSEHEN | IABULOSACE | 10-3-50-5-2-4 / 616 | 10 lettres. |
NULEBIRALE | 25-9-1-5-10-75 / 483 | ECICASUBIL | |
7-10-7-100-10-8 / 997 | ATONEPASER | GUNETARILE | EGSIATENUR |
CTEROPELOH | TAKURUGEPI | 1-1-8-7-75-7 / 375 | AETTINSSRE |
IEVETERELE | 4-1-3-4-9-3 / 355 | RRAVOSUDUR | IQEQAAUUST |
9-2-25-6-4-1 / 730 | ENERIFOSAB | AAGUPOCALE | HUEAOESSTI |
ONESESENET | PERECIDEHE | 6-9-5-6-100-50 / 441 | PEOSMLYTHA |
MOLETEDEQO | 4-6-8-25-9-5 / 713 | ISESOTEPAR | |
100-2-6-6-7-8 / 964 | RFUFIRENUR | MASICESAGE | |
mardi 27 février 2018
Tirages de nos réunions (N° 28)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire