CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 330 pts. | |||
5-10-3-9-3-2 / 242 | 2-6-9-7-6-5 / 886 | 4-5-8-75-1-7 / 823 | 3-25-2-5-9-10 / 918 |
UZACATITEC | ISIDETEDIS | EGESINOCEN | ELAVESOBAV |
CURACEFEMA | PENEHARESE | MITINOPUDE | MOSASOVELE |
9-50-7-5-10-1 / 968 | 1-3-8-5-10-8 / 130 | 5-1-2-9-100-25 / 514 | 100-5-50-10-75-7 / 977 |
FCIPOLOGEP | TPOSEDEDIH | RNESABISYB | TNANEPARER |
EOFASIMAXE | EOTEJENIKA | AIRELAFONA | YELERECILI |
8-6-75-8-7-25 / 290 | 6-6-1-7-2-2 / 832 | 7-4-8-9-75-8 / 545 | 1-2-3-4-5-1/ 247 |
OROGINURUR | ESERESELIN | URURENECAS | ENOSERESUS |
RIPULUSELU | TANEHIRETU | RELATANIRE | TESEBUMASE |
9-25-2-4-75-7 / 167 | 25-3-9-10-9-50 / 836 | 2-10-4-3-7-1 / 681 | 100-7-1-4-3-5 / 362 |
dimanche 14 janvier 2018
Tirages de nos réunions 2017 (N°19)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire