CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 330 pts. | |||
75-10-3-1-9-25 / 554 | 10-75-5-50-1-100 / 521 | 10-4-1-3-50-9 / 805 | 3-5-100-4-8-7 / 199 |
URUSUFIVEH | IBOPEMICEL | EGIDATETUB | ELIPINEXIN |
MADASEPESA | REBOTETUTE | DAPESOPAPI | SANANURERU |
9-8-50-5-4-3 / 862 | 6-9-2-3-7-3 / 871 | 5-25-10-1-4-3 / 396 | 50-7-10-1-3-2 / 350 |
BNECENEJIS | CSORASESER | TMOTUCOLEL | RLEHASOLUN |
AEBOTEREHI | AESERATELA | IECECIGUTI | EOSATACISI |
1-10-8-6-6-4 / 741 | 5-7-25-5-10-2 / 538 | 2-5-8-75-6-9 / 357 | 10-6-2-4-25-8 / 150 |
EGUKEMETIL | ETIZARESEL | EDOSESAMEN | ESINANELAS |
NOSOMYCARE | CINOFANEFO | MADEDINAFE | REHILEVUPA |
9-2-7-8-6-4 / 934 | 6-8-6-1-8-75 / 895 | 50-2-3-1-6-4 / 716 | 2-2-8-25-7-4 / 712 |
dimanche 3 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 12)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire