CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
Top à 257 pts. | |||
7-5-4-6-25-8 / 545 | SROTACOMES | EEKEGIPITA | |
YSELAHUTIN | AIBARERUSA | 3-100-5-10-6-75 / 218 | 10 lettres. |
TIWOZOCEXI | 9-7-100-50-5-8 / 889 | OBETEPARET | |
4-9-2-2-10-100 / 345 | ESIRIHUFAN | SOTEDULEVE | REWTATSEMT |
DRAMESISUC | DASETARECO | 25-4-8-2-9-3 / 622 | IORNAESCOI |
EIBOFUSUGO | 10-7-2-6-10-2 / 648 | HNARISAMUB | OELUSTNGSA |
1-3-9-50-10-3 / 865 | ERAMESANET | AEQELELURE | OSIHNRTLTA |
ENEROCESEN | HECELINEFA | 4-4-1-9-7-75 / 476 | LUGIREEOSL |
MUTEFALERO | 9-1-7-10-7-6 / 181 | ADINITELET | |
8-5-3-9-4-3 / 256 | SRIROSENEL | LANEROSUGI | |
Bon entraînement à tous. | |||
Eric |
mercredi 8 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 8)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire