Bon entraînement à tous.
Eric
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | ||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | ||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | ||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | ||
| Top à 259 pts. | ||
| 5-1-75-6-3-4 / 216 | RPUSOSADIH | EILESEREBI |
| AHIMEZALIC | AIVEPARERA | 8-10-9-50-6-4 / 258 |
| MORORACESE | 1-100-6-7-2-4 / 223 | ISERENOMAR |
| 9-2-6-10-25-8 / 792 | AGETAHETIL | SABUCESARO |
| SLURUGECEN | DINUSIRAFO | 2-4-5-7-2-1 / 197 |
| EAPEREMULE | 5-6-9-1-3-75 / 685 | XNUTERESEM |
| 50-8-3-7-5-7 / 260 | ANIMOVENER | YITESOTITE |
| EVEBOHETEG | SERELUTEDI | 10-100-4-6-8-1 / 357 |
| RECOLESUSI | 7-25-1-10-75-5 / 311 | UNORIRASIN |
| 8-5-25-10-50-2 / 740 | LTOSEGICUS | SESOTANUDA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire