mercredi 9 août 2017

Résultats et tirages du 25è tournoi de Solre-saint-Géry




Duplicate: Top à 197
Pts
1 Olivier Philippe 195
2 Merrheim Philippe 192
3 Joby Antoine 191
4 Lescot Samuel 191
5 Valdenaire Gilles 190
6 Burnel Alain 189
7 Bakayoko Ahmed 189
8 Comes Stéphane 189
9 Bardoux Ludovic 189
10 Smets Georges 188
11 Cornant Monique 187
12 Poulain Nathalie 187
13 Moiselet Bernadette 187
14 Tellier Alain 186
15 Toisoul Marcelle 186
16 Nyssen Marie-Claude 186
17 Dumonceau Frédéric 186
18 Arnone Salvatore 185
19 Etienne Jean-Pierre 185
20 Dremier Cécile 185
21 Fernand Louis-Joseph 183
22 Virgo Laura 183
23 André Alfreda 183
24 Monard Clairette 182
25 Pouchain Olivier 182
26 Dubreucq René 181
27 Jean Annick 181
28 Lardière Karine 180
29 Quintin Christine 180
30 Gobled Annick 179
31 Lescot José 178
32 Dubois Estelle 176
33 Zakrzewski Jacques 176
34 François Michel 176
35 Pelon Céline 175
36 Arnould Marie-Claire 175
37 Picart Nadine 175
38 Bolle Marie-Josephe 175
39 Solbreux Brigitte 174
40 Libioulle Laurent 173
41 Harlay François 173
42 François Corinne 173
43 Servais Emmanuel 173
44 Leclercq Nicole 172
45 Levêque Yves 172
46 Barun Hélène 172
47 Tellier Sylvie 170
48 Marchandisse Pierre 170
49 Hayt Jean-Louis 168
50 Estiévenart Martine 167
51 Picart Jean-Pierre 167
52 Jean Carine 167
53 Marchal André 166
54 Brenez Alain 163
55 Estiévenart Simon 162
56 Adant Françoise 162
57 Fievet Anne-Marie 161
58 Dramé Claudette 160
59 Califice Christine 160
60 Jamoulle David 158
61 Turco Angela 156
62 Pouchain Ludivine 156
63 Igot Annie 152
64 Horgnies Françoise 151
65 Tulpinck Pascale 148
66 Carpentier Alexandra 139
67 Castelin Laurence 126
68 Guérit Micheline 125

DUPLICATE: Top à  197
Tirages
7-100-8-5-8-10 / 718
OGUTETATEM
REHUCASASE
5-6-1-9-10-2 / 431
CPESASIFER
UIFADIBEGE
4-1-2-7-25-75 / 574
FRATBEDMET
LELALITECO
3-8-9-6-3-6 / 175
EQORENIBUR
LEZITOXODE
1-75-10-5-9-10 / 341
ARACAVEPAN
ROPENECILE
7-4-50-1-7-100 / 258
SSERENORED
IESADATATE
3-5-5-7-75-7 / 262
NLICLASLUH
LESEVEKEFA
1-10-4-2-10-50 / 731
PMOTEDIPEH
RIRIRUPOGI
Huitième
Score
a1 Olivier Philippe Nyssen Marie-Claude 97 83
a2 Merrheim Philippe Toisoul Marcelle 96 75
a3 Joby Antoine Tellier Alain 81 82
a4 Lescot Samuel Moiselet Bernadette 82 64
a5 Valdenaire Gilles Poulain Nathalie 83 77
a6 Burnel Alain Cornant Monique 96 73
a7 Bakayoko Ahmed Smets Georges 71 87
a8 Comes Stéphane Bardoux Ludovic 94 87
b1 Dumonceau Frédéric Dubois Estelle 90 81
b2 Arnone Salvatore Lescot José 79 90
b3 Etienne Jean-Pierre Gobled Annick 77 66
b4 Dremier Cécile Quintin Christine 92 43
b5 Fernand Louis-Joseph Lardière Karine 83 87
b6 Virgo Laura Jean Annick 68 68
b7 André Alfreda Dubreucq René 68 88
b8 Monard Clairette Pouchain Olivier 87 74
c1 Zakrzewski Jacques Marchandisse Pierre 86 39
c2 François Michel Tellier Sylvie 80 71
c3 Pelon Céline Barun Hélène 86 65
c4 Arnould Marie-Claire Levêque Yves 73 73
c5 Picart Nadine Leclercq Nicole 53 78
c6 Bolle Marie-Josephe Servais Emmanuel 71 70
c7 Solbreux Brigitte François Corinne 54 83
c8 Libioulle Laurent Harlay François 77 93
d1 Hayt Jean-Louis Horgnies Françoise 46 62
d2 Estiévenart Martine Igot Annie 57 62
d3 Picart Jean-Pierre Pouchain Ludivine 62 80
d4 Jean Carine Turco Angela 62 52
d5 Marchal André Jamoulle David 78 60
d6 Brenez Alain Califice Christine 62 61
d7 Estiévenart Simon Dramé Claudette 59 63
d8 Adant Françoise Fievet Anne-Marie 53 71
e1 Tulpinck Pascale Castelin Laurence 47 52
e2 Carpentier Alexandra Guérit Micheline 79 60
1/8è de finale: Top à 96
Tirages
2-7-5-3-75-1 / 982
AHANUFANUS
CESORETOSE
10-9-4-5-1-8 / 751
LFUPUSEMIR
UEGAPEKERE
2-50-4-6-100-25 / 681
ADAHERIGUG
LEMENOLELE
5-4-8-1-5-10 / 430
CSADACINER
AUNIROMAFI
PROL. Top à 34 PTS
7-4-10-2-7-50 / 685
ERINOLIRUP
IIBUEFEUSA
5-3-6-4-2-3 / 440
Quart
Score
a1 Olivier Philippe Comes Stéphane 80 96
a2 Merrheim Philippe Smets Georges 88 79
a3 Tellier Alain Burnel Alain 77 95
a4 Lescot Samuel Valdenaire Gilles 71 88
a5 Poulain Nathalie Moiselet Bernadette 93 86
a6 Cornant Monique Joby Antoine 82 96
a7 Bakayoko Ahmed Toisoul Marcelle 85 80
a8 Bardoux Ludovic Nyssen Marie-Claude 96 64
b1 Dumonceau Frédéric Monard Clairette 85 72
b2 Lescot José Dubreucq René 79 85
b3 Etienne Jean-Pierre Virgo Laura 89 71
b4 Dremier Cécile Lardière Karine 70 81
b5 Fernand Louis-Joseph Quintin Christine 84 79
b6 Jean Annick Gobled Annick 77 92
b7 André Alfreda Arnone Salvatore 77 94
b8 Pouchain Olivier Dubois Estelle 85 85
c1 Zakrzewski Jacques Harlay François 69 85
c2 François Michel François Corinne 93 78
c3 Pelon Céline Bolle Marie-Josephe 86 63
c4 Arnould Marie-Claire Leclercq Nicole 64 54
c5 Picart Nadine Levêque Yves 78 86
c6 Servais Emmanuel Barun Hélène 61 78
c7 Solbreux Brigitte Tellier Sylvie 66 69
c8 Libioulle Laurent Marchandisse Pierre 85 53
d1 Horgnies Françoise Fievet Anne-Marie 67 65
d2 Igot Annie Dramé Claudette 59 49
d3 Pouchain Ludivine Brenez Alain 61 75
d4 Jean Carine Marchal André 48 94
d5 Jamoulle David Turco Angela 68 54
d6 Califice Christine Picart Jean-Pierre 63 63
d7 Estiévenart Simon Estiévenart Martine 71 47
d8 Adant Françoise Hayt Jean-Louis 65 59
e1 Tulpinck Pascale Guérit Micheline 62 67
e2 Carpentier Alexandra Castelin Laurence 71 57

1/4 de finale: Top à 97
Tirages
100-75-1-6-25-7 / 519
ANIBESIROL
SELIPENUBU
10-1-3-4-9-2 / 521
NVISAGATIS
RESEHEDEME
2-6-4-3-50-5 / 570
ITOSATOCIT
OEHESASURO
3-2-8-9-7-4 / 934
SNEMUVOTEC
EADEFEPESO


Demi
Score
a1 Comes Stéphane Valdenaire Gilles 64 91
a2 Merrheim Philippe Burnel Alain 82 90
a3 Tellier Alain Smets Georges 72 74
a4 Lescot Samuel Olivier Philippe 83 100
a5 Poulain Nathalie Bardoux Ludovic 74 83
a6 Joby Antoine Bakayoko Ahmed 84 48
a7 Toisoul Marcelle Cornant Monique 91 54
a8 Nyssen Marie-Claude Moiselet Bernadette 89 71
b1 Dumonceau Frédéric Lardière Karine 81 82
b2 Dubreucq René Etienne Jean-Pierre 88 55
b3 Virgo Laura Lescot José 78 87
b4 Dremier Cécile Monard Clairette 73 79
b5 Fernand Louis-Joseph Pouchain Olivier 81 82
b6 Gobled Annick Arnone Salvatore 65 81
b7 André Alfreda Jean Annick 85 62
b8 Dubois Estelle Quintin Christine 80 57
c1 Harlay François Arnould Marie-Claire 71 55
c2 François Michel Pelon Céline 64 90
c3 Bolle Marie-Josephe François Corinne 71 86
c4 Leclercq Nicole Zakrzewski Jacques 78 59
c5 Levêque Yves Libioulle Laurent 79 74
c6 Barun Hélène Tellier Sylvie 76 83
c7 Solbreux Brigitte Servais Emmanuel 54 86
c8 Marchandisse Pierre Picart Nadine 70 65
d1 Horgnies Françoise Marchal André 56 88
d2 Igot Annie Brenez Alain 37 90
d3 Pouchain Ludivine Dramé Claudette 50 75
d4 Jean Carine Fievet Anne-Marie 49 75
d5 Jamoulle David Adant Françoise 40 65
d6 Picart Jean-Pierre Estiévenart Simon 55 62
d7 Estiévenart Martine Califice Christine 58 66
d8 Hayt Jean-Louis Turco Angela 75 36
e1 Tulpinck Pascale Carpentier Alexandra 58 59
e2 Castelin Laurence Guérit Micheline 41 64
1/2 finale: Top à 100
Tirages
5-4-10-9-75-100 / 567
INUNESIFID
DAPECUBUNI
2-2-7-6-3-10 / 674
CNATERIGEN
EIDASANETE
9-6-5-8-4-8 / 517
ARIRINISEL
VELOHENETO
1-8-4-5-100-50 / 735
RNUSOSEZIS
EIWAMERUPE

FINALE
Score
A1 Valdenaire Gilles Burnel Alain 161 137
A2 Merrheim Philippe Comes Stéphane 161 152
A3 Smets Georges Olivier Philippe 135 169
A4 Lescot Samuel Tellier Alain 136 170
A5 Bardoux Ludovic Joby Antoine 143 170
A6 Bakayoko Ahmed Poulain Nathalie 145 135
A7 Toisoul Marcelle Nyssen Marie-Claude 125 167
A8 Moiselet Bernadette Cornant Monique 155 141
B1 Lardière Karine Dubreucq René 151 127
B2 Etienne Jean-Pierre Dumonceau Frédéric 100 166
B3 Lescot José Monard Clairette 115 158
B4 Dremier Cécile Virgo Laura 143 123
B5 Pouchain Olivier Arnone Salvatore 137 149
B6 Gobled Annick Fernand Louis-Joseph 125 143
B7 André Alfreda Dubois Estelle 130 150
B8 Quintin Christine Jean Annick 135 105
C1 Harlay François Pelon Céline 150 166
C2 François Michel Arnould Marie-Claire 139 141
C3 François Corinne Leclercq Nicole 136 138
C4 Zakrzewski Jacques Bolle Marie-Josephe 118 122
C5 Levêque Yves Tellier Sylvie 126 141
C6 Barun Hélène Libioulle Laurent 146 112
C7 Servais Emmanuel Marchandisse Pierre 139 116
C8 Picart Nadine Solbreux Brigitte 146 115
D1 Marchal André Brenez Alain 116 133
D2 Igot Annie Horgnies Françoise 131 98
D3 Dramé Claudette Fievet Anne-Marie 123 101
D4 Jean Carine Pouchain Ludivine 126 95
D5 Adant Françoise Estiévenart Simon 118 88
D6 Picart Jean-Pierre Jamoulle David 95 144
D7 Califice Christine Hayt Jean-Louis 91 114
D8 Turco Angela Estiévenart Martine 86 127
E1 Carpentier Alexandra Guérit Micheline 106 99
E2 Castelin Laurence Tulpinck Pascale 100 98
Finale: Top à 170
Tirages
75-1-3-25-2-1 / 918
ADONYGETER
VILERANESU
4-10-8-7-10-3 / 643
JSEPELEREL
EISUGENOSI
50-6-9-8-7-9 / 204
CSEDTANNEG
XODISELEBE
6-9-2-4-50-6 / 157
8-25-3-2-1-10 / 220
ESENONATUR
TASEDIRONE
7-75-10-1-8-9 / 913
STIMACALAM
AORURUCEBI
7-6-8-7-6-9 / 336
FNAZWEHCUR
TOCABULESA
10-2-5-8-100-3 / 453
Classement final
1 Valdenaire Gilles
2 Burnel Alain
3 Merrheim Philippe
4 Comes Stéphane
5 Olivier Philippe
6 Smets Georges
7 Tellier Alain
8 Lescot Samuel
9 Joby Antoine
10 Bardoux Ludovic
11 Bakayoko Ahmed
12 Poulain Nathalie
13 Nyssen Marie-Claude
14 Toisoul Marcelle
15 Moiselet Bernadette
16 Cornant Monique
17 Lardière Karine
18 Dubreucq René
19 Dumonceau Frédéric
20 Etienne Jean-Pierre
21 Monard Clairette
22 Lescot José
23 Dremier Cécile
24 Virgo Laura
25 Arnone Salvatore
26 Pouchain Olivier
27 Fernand Louis-Joseph
28 Gobled Annick
29 Dubois Estelle
30 André Alfreda
31 Quintin Christine
32 Jean Annick
33 Pelon Céline
34 Harlay François
35 Arnould Marie-Claire
36 François Michel
37 Leclercq Nicole
38 François Corinne
39 Bolle Marie-Josephe
40 Zakrzewski Jacques
41 Tellier Sylvie
42 Levêque Yves
43 Barun Hélène
44 Libioulle Laurent
45 Servais Emmanuel
46 Marchandisse Pierre
47 Picart Nadine
48 Solbreux Brigitte
49 Brenez Alain
50 Marchal André
51 Igot Annie
52 Horgnies Françoise
53 Dramé Claudette
54 Fievet Anne-Marie
55 Jean Carine
56 Pouchain Ludivine
57 Adant Françoise
58 Estiévenart Simon
59 Jamoulle David
60 Picart Jean-Pierre
61 Hayt Jean-Louis
62 Califice Christine
63 Estiévenart Martine
64 Turco Angela
65 Carpentier Alexandra
66 Guérit Micheline
67 Castelin Laurence
68 Tulpinck Pascale

Aucun commentaire: