UN PARRAIN TRES FIER DE SA FILLEULE
Ce
lundi 1er mai 2017, six joueurs du club de Chimay s’étaient donné
rendez-vous pour le traditionnel tournoi Jean JORDAN, membre fondateur du club
en 1986.
Jamais
à court d’idée, Eric avait imaginé une formule inédite : cinq duplicates
de quinze coups en doubles, chaque joueur étant associé aux cinq autres
joueurs.
Après
quatre duplicates, le classement s’établissait comme suit :
1. . Éric : 480
points
2. . Sylvie : 476
points
3. Laura : 473
points
4. . Emmanuel :
471 points
5. . Alain : 465
points
6. . Geneviève :
461 points.
Le
dernier duplicate proposait les doubles suivants :
1.
Geneviève –
Sylvie
2.
Alain – Éric
3.
Laura – Emmanuel.
Il
n’y avait donc plus que trois prétendants à la victoire : Sylvie, Laura et
Eric.
Profitant
de deux « bulles » d’Alain et d’Éric, Laura et Emmanuel (119 sur 122)
se hissèrent aux deux premières places.
Classement
final :
1. . Laura : 592
points
2. . Emmanuel : 590
points
3. Éric: 586 points
4. . Sylvie : 578
points
5. . Alain : 571
points
6. . Geneviève :
563 points.
Bravo
à Laura pour cette première et prometteuse victoire, ainsi qu’à tous les
participants.
Nous
remercions tout particulièrement Corinne qui a assuré l’animation de cet
après-midi très convivial.
Résultats et tirages complets.
1er duplicate | 2è duplicate | |||||
Alain | Sylvie | 115 | Alain | Manu | 118 | |
Eric | Manu | 116 | Sylvie | Laura | 118 | |
Geneviève | Laura | 113 | Eric | Geneviève | 116 | |
3è duplicate | 4è duplicate | |||||
Alain | Laura | 118 | Alain | Geneviève | 114 | |
Manu | Geneviève | 118 | Laura | Eric | 124 | |
Sylvie | Eric | 124 | Manu | Sylvie | 119 | |
5è duplicate | ||||||
Alain | Eric | 106 | ||||
Geneviève | Sylvie | 102 | ||||
Laura | Manu | 119 | ||||
1 | Laura | 113 | 118 | 118 | 124 | 119 | 592 | ||
2 | Manu | 116 | 118 | 118 | 119 | 119 | 590 | ||
3 | Eric | 116 | 116 | 124 | 124 | 106 | 586 | ||
4 | Sylvie | 115 | 118 | 124 | 119 | 102 | 578 | ||
5 | Alain | 115 | 118 | 118 | 114 | 106 | 571 | ||
6 | Geneviève | 113 | 116 | 118 | 114 | 102 | 563 | ||
1e Duplicate:Top à 122 | 2è Duplicate:Top à 125 | |
1-1-75-8-2-50 / 488 | 100-8-2-4-1-25 / 367 | |
ADEMEBEPES | ALATOPITEC | |
GESOLISITA | DUSENORETE | |
7-2-7-10-100-10 / 916 | 50-100-3-7-75-6 / 954 | |
CROSESISEC | MNERICEREN | |
EENUSEGAME | AORADOTERI | |
8-4-5-9-6-25 / 371 | 3-8-5-8-4-1 / 179 | |
AVEGATONEB | OSEKELURIB | |
RUPELESECA | RISEFERENA | |
4-50-9-7-6-5 / 408 | 7-6-2-9-9-1 / 466 | |
PMENOHOFUL | NVILUJETAR | |
AECAQEFUXE | OIRAHARIRA | |
8-9-7-3-10-5 / 267 | 8-25-4-7-5-50 / 320 | |
UFOBUTITEN | ADONETYHIS | |
RAZEVILUTU | NELEMENADO | |
3è Duplicate:Top à 128 | 4è Duplicate:Top à 129 | |
5-5-2-9-3-25 / 802 | 4-1-7-2-10-8 / 985 | |
ECINUNEDER | IPEDEMASES | |
REPISETENO | RACUBETAPI | |
50-8-2-1-7-75 / 135 | 7-4-8-7-9-25 / 149 | |
CFEWORERIZ | NSIVEPASAG | |
AUBODOBELE | YADENECELA | |
4-10-6-100-9-3 / 437 | 1-6-75-8-5-3 / 303 | |
OCANIMATIN | ECOPOLEROX | |
DONENINALI | TESERASEDO | |
6-9-4-10-5-9 / 790 | 4-10-2-10-5-2 / 813 | |
CRENOPALIR | SNEHUNERAC | |
AUSEVITOFE | EELASOLUFI | |
100-8-1-6-25-3 / 239 | 4-5-7-6-5-3 / 847 | |
ASUMEGERER | USUBAMEHEH | |
CUCIKASATE | SEGISINIRA | |
5è Duplicate:Top à 122 | ||
7-100-25-3-50-10 / 726 | ||
UFETALEFIS | ||
DISURIDIBU | ||
4-3-9-10-5-7 / 301 | ||
RRIMUREGIR | ||
OEQILASETE | ||
6-2-2-8-6-1 / 265 | ||
EDETYNOCEM | ||
RASELITISE | ||
2-100-5-5-3-8 / 329 | ||
NLESERUSOM | ||
EUROTIRUSI | ||
10-7-4-1-6-8 / 231 | ||
AMASAMATEC | ||
BUBUNESEBA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire