TOUR PRELIMINAIRE (12 coups) | ||||
1 | AVOGNON Brice | LESCOT Samuel | 89 | 83 |
2 | CORNANT Monique | VIRGO Laura | 96 | 73 |
3 | DUDOME Georges | MARCHAL André | 90 | 73 |
4 | ARNONE Salvatore | WANTIEZ Monique | 98 | 64 |
5 | SMETS Georges | TELLIER Sylvie | 88 | 81 |
6 | DUMONCEAU Frédéric | DEBIEVE Camille | 81 | 98 |
7 | WARNIER Pierre | GUERIT Micheline | 78 | 48 |
8 | LESCOT José | CHESNEAU Michel | 81 | 81 |
9 | WALLEMACQ Nicole | VIRGO Eric | 89 | 98 |
10 | NYSSEN Marie-Claude | MONARD Clairette | 98 | 72 |
Tirages:
7-100-5-1-25-2 / 670 |
ECOCEBEREH |
LEBORALEMO |
3-8-4-10-4-50 / 634 |
ONIRATEVUC |
RERIPIGUNA |
3-9-7-5-10-8 / 668 |
ANETALOSAG |
NISILUBITI |
1-6-3-8-6-100 / 766 |
ERAKATUDEV |
HEQOTEREFE |
Prolongation mort subite |
1-5-10-6-6-3 / 836 |
EHUSETESEC |
1/16è | ||||
1 | LEVEQUE Yves | OLIVIER Philippe (fr) | 105 | 161 |
2 | IACONO Giovanni | ARNONE Salvatore | 130 | 138 |
3 | LIBIOULLE Laurent | DUDOME Georges | 141 | 129 |
4 | BOMBLED Laurent | AVOGNON Brice | 64 | 137 |
5 | ANDRE Alfreda | VAN BUGGENHAUT Marc | 141 | 111 |
6 | MINY Pol | CORNANT Monique | 92 | 149 |
7 | SMETS Georges | COMES Stéphane | 136 | 145 |
8 | HAESELEER Christian | PICART Nadine (fr) | 136 | 125 |
9 | DELADRIERE Ghislaine | DUBREUCQ René | 125 | 127 |
10 | BOLOGNE Jacques | BRENEZ Alain | 78 | 140 |
11 | VIRGO Eric | TELLIER Alain | 143 | 145 |
12 | PICART Jean-Pierre (fr) | TOISOUL Marcelle | 107 | 127 |
13 | DEBIEVE Camille | PAYEN Bertrand | 151 | 122 |
14 | CHESNEAU Michel | SPINA Franco | 137 | 125 |
15 | WARNIER Pierre | LECLERCQ Nicole | 144 | 97 |
16 | NYSSEN Marie-Claude | JACQUEMIN Benoît | 136 | 144 |
17 | MARCHAL André | VIRGO Laura | 136 | 143 |
18 | DUMONCEAU Frédéric | LESCOT Samuel | 137 | 155 |
19 | LESCOT José | TELLIER Sylvie | 149 | 109 |
20 | MONARD Clairette | WANTIEZ Monique | 153 | 95 |
21 | GUERIT Micheline | WALLEMACQ Nicole | 85 | 149 |
Tirages:
8-8-2-75-5-3 / 542 |
ERENILERON |
GANASEPATI |
6-5-4-50-6-9 / 813 |
SPESADUSIS |
IOSERYRIME |
25-10-2-7-1-7 / 332 |
UVEQALITEP |
RITUTARANE |
100-7-5-2-9-7 / 323 |
8-50-8-5-75-25 / 879 |
ERERARANAL |
RACUBECELA |
6-2-9-10-1-4 / 327 |
TSOREBOHIL |
EELERATASE |
4-8-3-50-9-9 / 869 |
EHONILESIS |
FELUBUSENA |
4-7-6-75-2-5 / 281 |
1/8è | ||||
1 | TOISOUL Marcelle | JACQUEMIN Benoît | 132 | 95 |
2 | AVOGNON Brice | DUBREUCQ René | 155 | 139 |
3 | COMES Stéphane | ARNONE Salvatore | 139 | 121 |
4 | BRENEZ Alain | LIBIOULLE Laurent | 121 | 136 |
5 | TELLIER Alain | CORNANT Monique | 134 | 140 |
6 | OLIVIER Philippe (fr) | WARNIER Pierre | 156 | 114 |
7 | HAESELEER Christian | DEBIEVE Camille | 140 | 147 |
8 | CHESNEAU Michel | ANDRE Alfreda | 145 | 126 |
9 | PAYEN Bertrand | PICART Jean-Pierre (fr) | 124 | 96 |
10 | DUDOME Georges | VIRGO Eric | 107 | 136 |
11 | VAN BUGGENHAUT Marc | BOLOGNE Jacques | 147 | 100 |
12 | MINY Pol | LEVEQUE Yves | 125 | 133 |
13 | LECLERCQ Nicole | PICART Nadine (fr) | 112 | 136 |
14 | BOMBLED Laurent | SPINA Franco | 122 | 123 |
15 | SMETS Georges | DELADRIERE Ghislaine | 146 | 122 |
16 | NYSSEN Marie-Claude | IACONO Giovanni | 138 | 140 |
17 | MARCHAL André | LESCOT Samuel | 133 | 139 |
18 | VIRGO Laura | TELLIER Sylvie | 135 | 88 |
19 | DUMONCEAU Frédéric | WANTIEZ Monique | 161 | 87 |
20 | LESCOT José | WALLEMACQ Nicole | 136 | 129 |
21 | MONARD Clairette | GUERIT Micheline | 129 | 89 |
Tirages:
9-4-5-75-3-8 / 238 |
ICEPOCESET |
SETIWUCESE |
1-7-6-10-25-2 / 182 |
SSIREMIRUB |
EALIROTONO |
100-7-4-8-9-6 / 992 |
ESEBASOZIL |
LALADUREVI |
1-7-6-5-8-10 / 245 |
5-4-6-2-4-9 / 825 |
UBERENESAD |
GUSELUREDU |
3-10-9-3-50-8 / 724 |
GDERARISAR |
IETATUCEDE |
3-2-5-75-8-8 / 276 |
AFATESOVAN |
GOTASIRUDE |
10-25-100-4-1-6 / 767 |
1/4 | ||||
1 | COMES Stéphane | CHESNEAU Michel | 139 | 144 |
2 | AVOGNON Brice | TOISOUL Marcelle | 126 | 122 |
3 | OLIVIER Philippe (fr) | LIBIOULLE Laurent | 146 | 109 |
4 | DEBIEVE Camille | CORNANT Monique | 129 | 144 |
5 | TELLIER Alain | ANDRE Alfreda | 155 | 112 |
6 | DUBREUCQ René | JACQUEMIN Benoît | 137 | 97 |
7 | HAESELEER Christian | ARNONE Salvatore | 132 | 147 |
8 | BRENEZ Alain | WARNIER Pierre | 118 | 124 |
9 | PICART Nadine (fr) | IACONO Giovanni | 113 | 164 |
10 | PAYEN Bertrand | SPINA Franco | 124 | 129 |
11 | VAN BUGGENHAUT Marc | VIRGO Eric | 141 | 131 |
12 | LEVEQUE Yves | SMETS Georges | 119 | 150 |
13 | NYSSEN Marie-Claude | DELADRIERE Ghislaine | 145 | 137 |
14 | BOLOGNE Jacques | LECLERCQ Nicole | 116 | 128 |
15 | DUDOME Georges | PICART Jean-Pierre (fr) | 119 | 113 |
16 | MINY Pol | BOMBLED Laurent | 122 | 81 |
17 | MARCHAL André | TELLIER Sylvie | 131 | 120 |
18 | LESCOT Samuel | WANTIEZ Monique | 147 | 106 |
19 | VIRGO Laura | WALLEMACQ Nicole | 126 | 141 |
20 | DUMONCEAU Frédéric | GUERIT Micheline | 143 | 72 |
21 | LESCOT José | MONARD Clairette | 150 | 116 |
Tirages:
4-1-25-6-3-1 / 972 |
AMICANISON |
HOSAPARETE |
10-6-5-75-10-9 / 409 |
VREDUNETUT |
OOSAMIDASE |
2-8-100-7-50-5 / 187 |
ECEPETUTIS |
DENANACYSO |
8-7-9-5-6-10 / 542 |
3-7-1-3-75-8 / 766 |
IDENUSANEK |
RIROTEFETE |
1-25-6-4-10-2 / 676 |
LNEHERIGAL |
IESAVIROSE |
5-4-8-10-3-5 / 424 |
ERERIGARED |
GUHEHUMERI |
50-6-2-1-4-1 / 921 |
1/2 | ||||
1 | CORNANT Monique | AVOGNON Brice | 131 | 127 |
2 | CHESNEAU Michel | OLIVIER Philippe (fr) | 90 | 149 |
3 | COMES Stéphane | LIBIOULLE Laurent | 150 | 109 |
4 | DEBIEVE Camille | TOISOUL Marcelle | 139 | 108 |
5 | ARNONE Salvatore | TELLIER Alain | 125 | 112 |
6 | WARNIER Pierre | DUBREUCQ René | 115 | 115 |
7 | JACQUEMIN Benoît | BRENEZ Alain | 118 | 111 |
8 | HAESELEER Christian | ANDRE Alfreda | 132 | 75 |
9 | SMETS Georges | VAN BUGGENHAUT Marc | 147 | 125 |
10 | IACONO Giovanni | SPINA Franco | 135 | 95 |
11 | PAYEN Bertrand | VIRGO Eric | 93 | 123 |
12 | PICART Nadine (fr) | LEVEQUE Yves | 133 | 102 |
13 | LECLERCQ Nicole | MINY Pol | 126 | 90 |
14 | NYSSEN Marie-Claude | DUDOME Georges | 145 | 95 |
15 | PICART Jean-Pierre (fr) | BOLOGNE Jacques | 101 | 141 |
16 | BOMBLED Laurent | DELADRIERE Ghislaine | 72 | 117 |
17 | MARCHAL André | WANTIEZ Monique | 110 | 110 |
18 | TELLIER Sylvie | WALLEMACQ Nicole | 110 | 139 |
19 | LESCOT Samuel | GUERIT Micheline | 129 | 68 |
20 | VIRGO Laura | MONARD Clairette | 105 | 130 |
21 | DUMONCEAU Frédéric | LESCOT José | 128 | 133 |
Tirages:
9-3-5-2-2-9 / 711 |
ESELERERIT |
CITIREDADO |
50-7-6-7-100-6 / 795 |
SNOSABOSIT |
UUREREVERA |
8-8-5-4-10-1 / 941 |
ARESATIREJ |
NIXAZEMUNE |
8-6-8-4-5-10 / 577 |
7-25-4-1-50-6 / 954 |
ENENURAGON |
NIPEGESITA |
2-2-9-1-3-10 / 175 |
SLISESELAS |
AIRIWAMOLU |
9-5-25-5-1-10 / 156 |
EGIFUCEPIC |
TEBUBAVENU |
8-3-1-7-2-6 / 782 |
Prolongation mort subite |
1-4-5-2-2-8 / 829 |
Finale | ||||
1 | CORNANT Monique | OLIVIER Philippe (fr) | 133 | 152 |
2 | AVOGNON Brice | CHESNEAU Michel | 152 | 122 |
3 | COMES Stéphane | DEBIEVE Camille | 149 | 117 |
4 | LIBIOULLE Laurent | TOISOUL Marcelle | 131 | 140 |
5 | ARNONE Salvatore | WARNIER Pierre | 143 | 111 |
6 | TELLIER Alain | DUBREUCQ René | 156 | 138 |
7 | JACQUEMIN Benoît | HAESELEER Christian | 114 | 147 |
8 | BRENEZ Alain | ANDRE Alfreda | 120 | 136 |
9 | SMETS Georges | IACONO Giovanni | 131 | 167 |
10 | VAN BUGGENHAUT Marc | SPINA Franco | 128 | 116 |
11 | VIRGO Eric | PICART Nadine (fr) | 140 | 116 |
12 | PAYEN Bertrand | LEVEQUE Yves | 100 | 147 |
13 | LECLERCQ Nicole | NYSSEN Marie-Claude | 120 | 139 |
14 | MINY Pol | DUDOME Georges | 88 | 143 |
15 | BOLOGNE Jacques | DELADRIERE Ghislaine | 120 | 134 |
16 | PICART Jean-Pierre (fr) | BOMBLED Laurent | 120 | 106 |
17 | MARCHAL André | WALLEMACQ Nicole | 119 | 163 |
18 | WANTIEZ Monique | GUERIT Micheline | 124 | 114 |
19 | TELLIER Sylvie | MONARD Clairette | 91 | 147 |
20 | LESCOT Samuel | LESCOT José | 156 | 120 |
21 | VIRGO Laura | DUMONCEAU Frédéric | 84 | 158 |
Tirages:
1-6-5-9-7-4 / 536 |
ACOPAPECAN |
NEGACESERO |
2-4-9-25-6-50 / 672 |
VDETAQESEC |
IARIFOMULO |
7-100-5-10-8-10 / 904 |
OMASUMUNIF |
SATAGECERE |
5-6-3-3-10-1 / 183 |
100-6-75-4-10-7 / 690 |
EJARIPEDEM |
TETILACEGE |
8-2-1-25-9-5 / 944 |
RNESEDITUC |
AAVIRORESU |
1-10-3-4-100-2 / 863 |
AGOTETETID |
SEROSISEDI |
6-9-4-1-5-8 / 294 |
CLASSEMENT FINAL | ||
1 | OLIVIER Philippe (fr) | |
2 | CORNANT Monique | |
3 | AVOGNON Brice | |
4 | CHESNEAU Michel | |
5 | COMES Stéphane | |
6 | DEBIEVE Camille | |
7 | TOISOUL Marcelle | |
8 | LIBIOULLE Laurent | |
9 | ARNONE Salvatore | |
10 | WARNIER Pierre | |
11 | TELLIER Alain | |
12 | DUBREUCQ René | |
13 | HAESELEER Christian | |
14 | JACQUEMIN Benoît | |
15 | ANDRE Alfreda | |
16 | BRENEZ Alain | |
17 | IACONO Giovanni | |
18 | SMETS Georges | |
19 | VAN BUGGENHAUT Marc | |
20 | SPINA Franco | |
21 | VIRGO Eric | |
22 | PICART Nadine (fr) | |
23 | LEVEQUE Yves | |
24 | PAYEN Bertrand | |
25 | NYSSEN Marie-Claude | |
26 | LECLERCQ Nicole | |
27 | DUDOME Georges | |
28 | MINY Pol | |
29 | DELADRIERE Ghislaine | |
30 | BOLOGNE Jacques | |
31 | PICART Jean-Pierre (fr) | |
32 | BOMBLET Laurent | |
33 | LESCOT Samuel | |
34 | LESCOT José | |
35 | WALLEMACQ Nicole | |
36 | MONARD Clairette | |
37 | DUMONCEAU Frédéric | |
38 | VIRGO Laura | |
39 | MARCHAL André | |
40 | WANTIEZ Monique | |
41 | TELLIER Sylvie | |
42 | GUERIT Micheline |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire