samedi 2 août 2014

Résultats du 24 iè tournoi de Solre-Saint Géry



Duplicate: TOP à 200 pts
1 Cornouiller Bruno 196
2 ROSZAK Nicolas 195
3 DAMBRE Bruno 195
4 LECLERE Christophe 193
5 Adam Bertrand 192
6 LOUIS-JOSEPH Fernand 190
7 Wymiens Christophe 190
8 DEBIEVE Camille 188
9 TELLIER Alain 188
10 COMES Stéphane 187
11 DREMIER Cécile 187
12 BELPAIRE Héloïse 186
13 BURNEL Alain 186
14 REMAUD Richard 186
15 DUBOIS Stéphanie 186
16 Lambert Bernadette 186
17 LECLERE Claude 184
18 CORNANT Monique 184
19 Cantala Sébastien 184
20 VASSEUR Olivier 183
21 Girin Guillaume 181
22 DUBOIS Philippe 181
23 ASPE Sylvie 181
24 DUBREUCQ René 181
25 DEVERGIE Jean-Pierre 180
26 ARNOULD Marie-Claire 180
27 MANGELSCHOTS Philippe 179
28 Braganti Patrick 179
29 MOISELET Bernadette 179
30 NYSSEN Marie-Claude 179
31 PECHEUR Monique 177
32 COUTURE Didier 177
33 MARCHAL André 176
34 DUMONCEAU Frédéric 176
35 ANDRE Alfreda 175
36 Joassin Stéphane 175
37 VAN DE STEENE Francis 175
38 BRENEZ Alain 172
39 ARANDA Enrique 172
40 SERVAIS Emmanuel 171
41 Glondu Stéphane 171
42 SPINA Franco 171
43 BARUN Hélène 171
44 Etienne Jean-Pierre 170
45 TOUGARD Didier 170
46 LIBIOULLE Laurent 170
47 TELLIER Sylvie 170
48 FRANCOIS Corinne 169
49 CHAIGNEAU Sylvie 168
50 WANTIEZ Monique 168
51 PICART Nadine 168
52 PAYEN Bertrand 168
53 VIRGO Laura 167
54 LEVEQUE Yves 167
55 FONTESSE Agnès 167
56 Moncourtois Hervé 165
57 Vandeplas Roberte 164
58 Warnier Pierre 163
59 COMBET Brigitte 162
60 DUDOME Georges 158
61 Igot Annie 158
62 Zakrzewski Jacques 156
63 Papy Benjamin 155
64 MARCHANDISSE Pierre 153
65 Hugue Thierry 151
66 ADANT Françoise 150
67 Picart Jean-Pierre 148
68 HAYT Jean-Louis 139
69 PETIT Marie-France 138
70 CORTES Claude 138
71 Jamoulle David 134
72 FOUACHE Patrice 133


HUITIEME
a1 Cornouiller Bruno Lambert Bernadette 96 66
a2 ROSZAK Nicolas DUBOIS Stéphanie 101 74
a3 DAMBRE Bruno REMAUD Richard 94 69
a4 LECLERE Christophe BURNEL Alain 94 86
a5 Adam Bertrand BELPAIRE Héloïse 103 68
a6 LOUIS-JOSEPH Fernand DREMIER Cécile 93 86
a7 Wymiens Christophe COMES Stéphane 104 86
a8 DEBIEVE Camille TELLIER Alain 83 82
b1 LECLERE Claude COUTURE Didier 74 75
b2 CORNANT Monique PECHEUR Monique 63 91
b3 Cantala Sébastien NYSSEN Marie-Claude 86 93
b4 VASSEUR Olivier MOISELET Bernadette 78 103
b5 Girin Guillaume Braganti Patrick 65 82
b6 DUBOIS Philippe MANGELSCHOTS Philippe 75 68
b7 ASPE Sylvie ARNOULD Marie-Claire 98 73
b8 DUBREUCQ René DEVERGIE Jean-Pierre 103 68
QUART
a1 Cornouiller Bruno DEBIEVE Camille 92 76
a2 ROSZAK Nicolas Wymiens Christophe 77 95
a3 DAMBRE Bruno LOUIS-JOSEPH Fernand 102 76
a4 LECLERE Christophe Adam Bertrand 102 85
a5 BELPAIRE Héloïse BURNEL Alain 68 85
a6 DREMIER Cécile REMAUD Richard 102 68
a7 COMES Stéphane DUBOIS Stéphanie 81 91
a8 TELLIER Alain Lambert Bernadette 84 61
b1 COUTURE Didier DUBREUCQ René 67 100
b2 PECHEUR Monique ASPE Sylvie 77 76
b3 NYSSEN Marie-Claude DUBOIS Philippe 81 98
b4 MOISELET Bernadette Braganti Patrick 84 70
b5 Girin Guillaume VASSEUR Olivier 85 69
b6 MANGELSCHOTS Philippe Cantala Sébastien 25 101
b7 ARNOULD Marie-Claire CORNANT Monique 85 66
b8 DEVERGIE Jean-Pierre LECLERE Claude 92 56
DEMI
a1 Cornouiller Bruno LECLERE Christophe 95 86
a2 Wymiens Christophe DAMBRE Bruno 94 85
a3 LOUIS-JOSEPH Fernand ROSZAK Nicolas 77 95
a4 Adam Bertrand DEBIEVE Camille 85 75
a5 BURNEL Alain TELLIER Alain 93 86
a6 DREMIER Cécile DUBOIS Stéphanie 68 76
a7 COMES Stéphane REMAUD Richard 84 76
a8 Lambert Bernadette BELPAIRE Héloïse 74 73
b1 DUBREUCQ René MOISELET Bernadette 83,1 83
b2 PECHEUR Monique DUBOIS Philippe 66 75
b3 NYSSEN Marie-Claude ASPE Sylvie 75 75,1
b4 Braganti Patrick COUTURE Didier 89 84
b5 Girin Guillaume DEVERGIE Jean-Pierre 84 93
b6 Cantala Sébastien ARNOULD Marie-Claire 77 67
b7 CORNANT Monique MANGELSCHOTS Philippe 90 60
b8 LECLERE Claude VASSEUR Olivier 75 86
FINALE
A1 Cornouiller Bruno Wymiens Christophe 167 150
A2 DAMBRE Bruno LECLERE Christophe 123 165
A3 ROSZAK Nicolas Adam Bertrand 140 127
A4 DEBIEVE Camille LOUIS-JOSEPH Fernand 139 130
A5 BURNEL Alain DUBOIS Stéphanie 153 135
A6 DREMIER Cécile TELLIER Alain 128 147
A7 COMES Stéphane Lambert Bernadette 140 129
A8 BELPAIRE Héloïse REMAUD Richard 137 109
B1 DUBREUCQ René DUBOIS Philippe 134 142
B2 PECHEUR Monique MOISELET Bernadette 140 149
B3 ASPE Sylvie Braganti Patrick 144 109
B4 COUTURE Didier NYSSEN Marie-Claude 153 116
B5 DEVERGIE Jean-Pierre Cantala Sébastien 131 139
B6 ARNOULD Marie-Claire Girin Guillaume 126 127
B7 CORNANT Monique VASSEUR Olivier 115 125
B8 LECLERE Claude MANGELSCHOTS Philippe 88 139

HUITIEME
c1 MARCHAL André FRANCOIS Corinne 94 60
c2 DUMONCEAU Frédéric TELLIER Sylvie 100 50
c3 ANDRE Alfreda LIBIOULLE Laurent 66,1 66
c4 Joassin Stéphane TOUGARD Didier 59 74
c5 VAN DE STEENE Francis Etienne Jean-Pierre 91 59
c6 BRENEZ Alain BARUN Hélène 61 81
c7 ARANDA Enrique SPINA Franco 93 82
c8 SERVAIS Emmanuel Glondu Stéphane 89 45
d1 CHAIGNEAU Sylvie MARCHANDISSE Pierre 95 61
d2 WANTIEZ Monique Papy Benjamin 74 46
d3 PICART Nadine Zakrzewski Jacques 81 75
d4 PAYEN Bertrand Igot Annie 84 60
d5 VIRGO Laura DUDOME Georges 64 81
d6 LEVEQUE Yves COMBET Brigitte 75 53
d7 FONTESSE Agnès Warnier Pierre 39 84
d8 Moncourtois Hervé Vandeplas Roberte 69 58
QUART
c1 MARCHAL André SERVAIS Emmanuel 98 56
c2 DUMONCEAU Frédéric ARANDA Enrique 74 100
c3 ANDRE Alfreda BARUN Hélène 70 79
c4 TOUGARD Didier VAN DE STEENE Francis 63 57
c5 Etienne Jean-Pierre Joassin Stéphane 76 90
c6 BRENEZ Alain LIBIOULLE Laurent 68 91
c7 SPINA Franco TELLIER Sylvie 81 72
c8 Glondu Stéphane FRANCOIS Corinne 50 87
d1 CHAIGNEAU Sylvie Moncourtois Hervé 78 58
d2 WANTIEZ Monique Warnier Pierre 88 69
d3 PICART Nadine LEVEQUE Yves 73 65
d4 PAYEN Bertrand DUDOME Georges 87 71
d5 VIRGO Laura Igot Annie 64 63
d6 COMBET Brigitte Zakrzewski Jacques 71 88
d7 FONTESSE Agnès Papy Benjamin 54 93
d8 Vandeplas Roberte MARCHANDISSE Pierre 54 65
DEMI
c1 MARCHAL André TOUGARD Didier 93 47
c2 ARANDA Enrique BARUN Hélène 83 51
c3 ANDRE Alfreda DUMONCEAU Frédéric 67 80
c4 VAN DE STEENE Francis SERVAIS Emmanuel 43 73
c5 Joassin Stéphane FRANCOIS Corinne 69 66
c6 LIBIOULLE Laurent SPINA Franco 68 67
c7 TELLIER Sylvie BRENEZ Alain 44 72
c8 Glondu Stéphane Etienne Jean-Pierre 65 71
d1 CHAIGNEAU Sylvie PAYEN Bertrand 60 56
d2 WANTIEZ Monique PICART Nadine 75 59
d3 LEVEQUE Yves Warnier Pierre 72 58
d4 DUDOME Georges Moncourtois Hervé 53 86
d5 VIRGO Laura MARCHANDISSE Pierre 66 56
d6 Zakrzewski Jacques Papy Benjamin 76 52
d7 FONTESSE Agnès COMBET Brigitte 63 51
d8 Vandeplas Roberte Igot Annie 49 72
FINALE
C1 MARCHAL André ARANDA Enrique 136 152
C2 BARUN Hélène TOUGARD Didier 112 122
C3 DUMONCEAU Frédéric SERVAIS Emmanuel 135 102
C4 VAN DE STEENE Francis ANDRE Alfreda 118 99
C5 Joassin Stéphane LIBIOULLE Laurent 139 91
C6 SPINA Franco FRANCOIS Corinne 122 115
C7 BRENEZ Alain Etienne Jean-Pierre 99 100
C8 Glondu Stéphane TELLIER Sylvie 113 90
D1 CHAIGNEAU Sylvie WANTIEZ Monique 130 98
D2 PICART Nadine PAYEN Bertrand 106 108
D3 LEVEQUE Yves Moncourtois Hervé 103 138
D4 DUDOME Georges Warnier Pierre 92 125
D5 VIRGO Laura Zakrzewski Jacques 93 128
D6 Papy Benjamin MARCHANDISSE Pierre 111 104
D7 FONTESSE Agnès Igot Annie 112 121
D8 Vandeplas Roberte COMBET Brigitte 104 102


HUITIEME
E1 Hugue Thierry PETIT Marie-France 56 75
E2 HAYT Jean-Louis FOUACHE Patrice 69 21
E3 ADANT Françoise CORTES Claude 93 22
E4 Picart Jean-Pierre Jamoulle David 69 74
QUART
E1 Hugue Thierry FOUACHE Patrice 76 23
E2 PETIT Marie-France HAYT Jean-Louis 85 71
E3 ADANT Françoise Jamoulle David 87 64
E4 CORTES Claude Picart Jean-Pierre 23 83
DEMI
E1 Hugue Thierry HAYT Jean-Louis 71 26
E2 PETIT Marie-France FOUACHE Patrice 70 0
E3 ADANT Françoise Picart Jean-Pierre 50 64
E4 CORTES Claude Jamoulle David 36 74
FINALE
E1 PETIT Marie-France ADANT Françoise 106 115
E2 Picart Jean-Pierre Jamoulle David 106 87
E3 Hugue Thierry HAYT Jean-Louis 109 99
E4 CORTES Claude FOUACHE Patrice 100 0

CLASSEMENT FINAL
1 Cornouiller Bruno
2 Wymiens Christophe
3 LECLERE Christophe
4 DAMBRE Bruno
5 ROSZAK Nicolas
6 Adam Bertrand
7 DEBIEVE Camille
8 LOUIS-JOSEPH Fernand
9 BURNEL Alain
10 DUBOIS Stéphanie
11 TELLIER Alain
12 DREMIER Cécile
13 COMES Stéphane
14 Lambert Bernadette
15 BELPAIRE Héloïse
16 REMAUD Richard
17 DUBOIS Philippe
18 DUBREUCQ René
19 MOISELET Bernadette
20 PECHEUR Monique
21 ASPE Sylvie
22 Braganti Patrick
23 COUTURE Didier
24 NYSSEN Marie-Claude
25 Cantala Sébastien
26 DEVERGIE Jean-Pierre
27 Girin Guillaume
28 ARNOULD Marie-Claire
29 VASSEUR Olivier
30 CORNANT Monique
31 MANGELSCHOTS Philippe
32 LECLERE Claude
33 ARANDA Enrique
34 MARCHAL André
35 TOUGARD Didier
36 BARUN Hélène
37 DUMONCEAU Frédéric
38 SERVAIS Emmanuel
39 VAN DE STEENE Francis
40 ANDRE Alfreda
41 Joassin Stéphane
42 LIBIOULLE Laurent
43 SPINA Franco
44 FRANCOIS Corinne
45 Etienne Jean-Pierre
46 BRENEZ Alain
47 Glondu Stéphane
48 TELLIER Sylvie
49 CHAIGNEAU Sylvie
50 WANTIEZ Monique
51 PAYEN Bertrand
52 PICART Nadine
53 Moncourtois Hervé
54 LEVEQUE Yves
55 Warnier Pierre
56 DUDOME Georges
57 Zakrzewski Jacques
58 VIRGO Laura
59 Papy Benjamin
60 MARCHANDISSE Pierre
61 Igot Annie
62 FONTESSE Agnès
63 Vandeplas Roberte
64 COMBET Brigitte
65 ADANT Françoise
66 PETIT Marie-France
67 Picart Jean-Pierre
68 Jamoulle David
69 Hugue Thierry
70 HAYT Jean-Louis
71 CORTES Claude
72 FOUACHE Patrice

Aucun commentaire: