DUPLICATE Top à 247 | HUITIEME | Quart | DEMIE | FINALE | ||||
9-50-10-75-25-4 / 863 | 7-1-9-4-4-100 / 234 | 10-3-5-1-25-1 / 700 | 3-9-2-4-3-5 / 199 | 2-7-9-8-8-4 / 373 | ||||
OSUNEDOSAC | ECEHASELES | OBORAWENIR | IDOLEWIPOS | AMERESESIS | ||||
SOVACIRABE | LESETIWESI | DAGARAPEBU | SABERILIFE | DEHERETUNA | ||||
3-6-1-7-10-3 / 184 | 75-3-5-9-3-25 / 799 | 9-6-5-8-6-75 / 201 | 50-6-7-25-5-7 / 736 | 5-100-2-3-10-3 / 943 | ||||
TREHECELEL | TBARIZASEL | TRENENELEN | RPEKIXOTAH | RRORIFERAT | ||||
UISARATAMI | EAKOTENESA | AEPECIFERE | EEHETYTEDO | OESUCINILU | ||||
7-2-5-2-9-1 / 768 | 2-6-10-8-6-8 / 552 | 3-7-100-4-2-50 / 281 | 1-100-2-4-8-10 / 136 | 4-6-25-5-7-6 / 103 | ||||
EHUXOGITUT | ICERIFUQIP | ETETECEGAT | USESECENAR | OSOMEBEDIN | ||||
LORIRUSEGO | BOSENOMITA | SEROSOJESE | NELAPEBECU | RESECUDUDU | ||||
3-2-100-4-7-2 / 189 | 10-50-2-100-3-6 / 982 | 4-10-5-25-100-3 / 640 | 50-4-10-10-9-2 / 530 | 4-10-6-10-5-2 / 456 | ||||
RLETANITAT | 1-75-9-7-7-3 / 199 | 7-8-6-2-10-8 / 995 | 8-3-5-6-4-1 / 346 | 7-9-3-25-1-4 / 261 | ||||
IUDERAVINA | ILORELEPER | AMILILUSEN | ETALOTEMEG | ONILEGERUR | ||||
8-3-25-75-6-9 / 576 | MERASURERA | QOHIKIDIBU | RORAFIROSE | GEBIFISYSE | ||||
IGEKECODAS | 4-1-5-10-6-8 / 381 | 7-4-1-50-9-3 / 247 | 2-6-7-75-5-25 / 265 | 75-7-9-6-50-8 / 640 | ||||
NITYCINIWI | BCANAPUNED | LDESEGEBAT | PBACOSUSUL | HTINULATOP | ||||
10-7-6-5-50-10 / 971 | AOSETUTESE | UASORAMETO | EALEDARUSE | AALISIREME | ||||
ENACURIHAL | 6-5-5-75-8-100 / 774 | 75-6-5-1-3-1 / 459 | 9-6-7-9-5-3 / 640 | 2-9-5-6-4-25 / 790 | ||||
LEPEFOLANU | ORABESENEC | OCARISEMUS | EZENISOSER | OBUTEPELAV | ||||
6-8-4-7-6-5 / 697 | RUNIMYNOLE | VESYLIDERU | CENISEMUCU | SUSEPONETI | ||||
FNERUCASES | 4-1-25-10-9-50 / 833 | 6-25-7-10-3-9 / 289 | 5-10-25-3-1-100 / 991 | 2-8-7-5-10-50 / 379 | ||||
AAGECIROCO | ||||||||
2-50-9-75-5-4 / 785 | Prolongations | |||||||
AREDETIHIR | ||||||||
BESUMERUSE | 6-5-4-10-9-100 / 237 | |||||||
3-10-25-1-1-10 / 167 | YNEMASACUD | |||||||
SSETESIREM | SELERIMURO | |||||||
OENESEQIRO | 6-4-1-50-5-75 / 431 | |||||||
5-9-4-8-7-3 / 588 | NCETONEPOC | |||||||
EBORANESES | OIDISEVERE | |||||||
FEPEBESESE | 9-8-3-10-25-8 / 912 | |||||||
lundi 30 septembre 2013
Tirages du tournoi de Chimay.
Article suivant (Classements et résultats complets).
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire