Tirage
au
| <><>
EQUIPES - 1er match.
| <><>
RESULTATS
| <><>|||
Sort
| <><>|||||
| 8 | 14 | Eloy Myriam et Couture Didier | Lescot José et Bruyère Michel | 87 | 111 |
| 35 | 30 | Remacle Jean-Marie et Cortes Claude | Henneuse Florence et Henneuse Pascal | 94 | 126 |
| 4 | 15 | Louis-Joseph Fernand et Pecheur Monique | Leblanc Fabiola et Buisset Geneviève | 119 | 85 |
| 10 | 28 | Bailles Micheline et Not Philippe | Bardoux Vincent et Bardoux Ludovic | 92 | 130 |
| 12 | 40 | Jean Annick et Jean Carine | François Corinne et André Alfreda | 81 | 122 |
| 31 | 20 | Mionnet Marie-Jo et Poulain Nathalie | Smets Georges et Spina Franco | 112 | 114 |
| 26 | 38 | Moiselet Daniel et Dupire Jacques | Dremier Cécile et Chesneau Michel | 116 | 116 |
| 46 | 11 | Dudome Georges et Virgo Eric | Rodi Mathilda et Sintino Alfonso | 119 | 80 |
| 6 | 32 | Tellier Alain et Baugnies Philippe | Dubois Stéphanie et Chaigneau Sylvie | 128 | 85 |
| 21 | 16 | Belpaire Héloïse et Dambre Bruno | Tellier Sylvie et Virgo Chantal | 120 | 88 |
| 19 | 3 | Hardy Marlène et Virgo Quentin | Burnel Alain et Aspe Sylvie | 67 | 125 |
| 39 | 24 | Van Buggenhaut Marc et Monard Clairette | Leclere Claude et Leclere Christophe | 81 | 130 |
| 17 | 2 | Arnone Salvatore et Marchal André | Virgo Laura et Métens Anne | 109 | 87 |
| 9 | 33 | Nyssen Marie-Claude et Cornant Monique | Harlet Karine et Tougard Didier | 104 | 92 |
| 34 | 1 | Dubois Philippe et Bucciarelli Oriano | Virgo Jessica et Virgo Guy | 123 | 56 |
| 37 | 7 | Marchandisse Pierre et Huin Marie-Josée | Servais Emmanuel et Van de Steene Francis | 105 | 86 |
| 41 | 43 | Guérit Micheline et Estiévenart Martine | Trinel Christine et Maillot Régis | 31 | 130 |
| 13 | 42 | Dall'Armi Massimo et Lescot Samuel | Olivier Marine et Olivier Philippe | 98 | 119 |
| 23 | 27 | Toisoul Marcelle et Comes Stéphane | Zakrzewski Jacques et Igot Anne | 103 | 93 |
| 22 | 45 | Libioulle Laurent et Haeseleer Christian | Luu Boris et Pouliquen Régis | 96 | 111 |
| 25 | 44 | Moiselet Bernadette et Kotodjev Nicole | Joassin Stéphane et Joassin Sébastien | 117 | 93 |
| 18 | 5 | Fontesse Agnès et Ryde Julie | Brumagne Anne-Marie et Aranda Enrique | 52 | 105 |
| 29 | 36 | Barun Hélène et Horgnies Françoise | Adant Françoise et Poincignon Rose-Anne | 102 | 85 |
lundi 18 juin 2012
Résultats du première match.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire