| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 338 pts. | |||
| 5-9-4-50-8-7 / 698 | 9-1-6-7-2-7 / 306 | 2-1-7-3-5-4 / 405 | 6-3-5-75-10-1 / 896 |
| EGENIXISEP | EGEZESATOB | INOCYTEMAL | ECIMETISIN |
| FENUNOBEMU | SELECUSIPE | DIDADUSESI | BIBEGEHOSO |
| 75-2-25-10-6-1 / 522 | 4-5-10-50-5-75 / 802 | 3-8-5-8-6-10 / 144 | 7-2-1-4-25-2 / 890 |
| CSOMOLAREN | QRECELANIT | GTOLOTEKAS | SCAMAPUSAR |
| IASEMASONE | IERUTUDEPU | EERANITINA | UELOMIRACE |
| 3-10-2-1-3-4 / 781 | 1-6-100-10-3-8 / 875 | 100-6-3-75-2-25 / 748 | 7-50-3-4-8-100 / 675 |
| ATANERUSIT | ATOSAFUREP | EFERERILER | AVECORECER |
| VOHINOPATE | SESOLEREVE | RENUREBARU | LEFOSECETE |
| 8-3-3-2-1-9 / 946 | 75-6-8-2-7-9 / 937 | 50-2-7-9-1-7 / 721 | 3-4-1-2-6-5 / 390 |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
dimanche 5 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 7)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire