vendredi 15 février 2019

Inscriptions des 24 heures de la francophonie 2019

1 Virgo Laura Poirier Loïc
2 Gauthier Wilfrid Barreau Alain
3 Dambre Bruno Valdenaire Gilles
4 Jean Annick Jean Carine
5 Tellier Alain Pouchain Olivier
6 Burnel Alain Cordier Killian
7 Merrheim Philippe Blaye Arnaud
8 Albouy Eric Barcet Vincent
9 Leclercq Nicole Lescot José
10 Barbet Catherine Floret Joël
11 Poulain Nathalie Couture Didier
12 Toisoul Marcelle Libioulle Laurent
13 Smadja Gilles Delaveau Frédéric
14 Durand Jean-Marc Dumas Emmanuel
15 Rocher Janine Durand Michèle
16 Devergie Jean-Pierre Garcia Emilie
17 Warnier Pierre Jacquemin Benoit
18 Rideau Laetitia François Michel
19 Brosseau Dany Calais Jean-Manuel
20 Pinel Florian Ferret Romain
21 Joly Annie Vasseur Olivier
22 Cornouiller Héloïse Assié Thierry
23 Olivier Philippe Cornouiller  Bruno
24 Dubois Estelle Dumas Geneviève
25 Agusti Françoise Comes Stéphane
26 François Corinne André Alfreda
27 Kalwarowski Brigitte Barbet Marie-France
28 Lescot Samuel Bonthoux Julien
29 Lambert Bernadette Monard Clairette
30 Chirouse Micheline Dallet Gilbert
31 Dallet Sylvette Lacomme Eliane
32 Dupire Jacques Drivière Christian
33 Braganti Patrick Glondu Stéphane
34 Vannière Robert Marchandisse Pierre
35 Haeseleer Christian Peudepièce Sylviane
36 Turco Angela Fievet Anne-Marie
37 Payen Bertrand Wantiez Monique
38

Merci de me donner votre choix de menu pour le dimanche midi:

1. Rôti de dinde, sauce aux petits légumes et gratin dauphinois
ou
2. Filet pur de porc, sauce champignons et gratin dauphinois.


Cherche(s) partenaire(s):

Pour les personnes qui arrivent par le train, merci de me prévenir (Anor à 13h35).

mardi 12 février 2019

Résultats de la coupe de Belgique 2018 - 2019


TOUR PRELIMINAIRE (12 coups)
1 DREMIER Cécile AVOGNON Brice 80 76
2 Leclercq Nicole Olivier Philippe 69 84
3 IACONO Giovanni Marchandisse Pierre 79 52
4 BRUMAGNE Anne-Marie Hayt Jean-Louis 86 49
1/16è
1 Van Buggenhaut Marc Dudome Georges 122 135
2 Jamoulle David Haeseleer Christian 73 163
3 IACONO Giovanni MARCHAL André 161 122
4 Nyssen Marie-Claude VIRGO Eric 146 147
5 Libioulle Laurent TELLIER Alain 106 165
6 Fievet Anne-Marie Lescot José 59 150
7 VIRGO Laura Brenez Alain 130 124
8 SMETS Georges BRUMAGNE Anne-Marie 156 114
9 Dumonceau Frédéric Bologne Jacques 170 77
10 Comes Stéphane CORNANT Monique 145 111
11 Warnier Pierre TOISOUL Marcelle 111 139
12 Servais Emmanuel Califice Christine 157 70
13 Claus Quentin Jacquemin Benoit 116 145
14 DUBREUCQ René Olivier Philippe 99 160
15 Lambert Bernadette DREMIER Cécile 138 105
16 TELLIER Sylvie FRANCOIS Corinne 117 138
17 AVOGNON Brice Hayt Jean-Louis 156 98
18 Leclercq Nicole Marchandisse Pierre 139 98
1/8è
1 Dumonceau Frédéric TELLIER Alain 139 158
2 Servais Emmanuel SMETS Georges 112 158
3 Lambert Bernadette Lescot José 140 142
4 VIRGO Laura Dudome Georges 139 126
5 Comes Stéphane Jacquemin Benoit 155 117
6 FRANCOIS Corinne IACONO Giovanni 119 150
7 Olivier Philippe VIRGO Eric 167 129
8 TOISOUL Marcelle Haeseleer Christian 128 148
9 Jamoulle David Nyssen Marie-Claude 120 142
10 Califice Christine CORNANT Monique 51 168
11 TELLIER Sylvie Claus Quentin 127 136
12 DUBREUCQ René MARCHAL André 129 130
13 Brenez Alain Warnier Pierre 144 120
14 Libioulle Laurent Van Buggenhaut Marc 132 129
15 DREMIER Cécile Bologne Jacques 162 85
16 Fievet Anne-Marie BRUMAGNE Anne-Marie 85 123
17 AVOGNON Brice Leclercq Nicole 146 102
18 Marchandisse Pierre Hayt Jean-Louis 109 113
 1/4
1 VIRGO Laura Lescot José 132 163
2 Olivier Philippe Haeseleer Christian 167 144
3 Comes Stéphane IACONO Giovanni 151 166
4 TELLIER Alain SMETS Georges 165 163
5 TOISOUL Marcelle FRANCOIS Corinne 143 160
6 Jacquemin Benoit Dumonceau Frédéric 114 169
7 Dudome Georges Servais Emmanuel 113 139
8 VIRGO Eric Lambert Bernadette 158 156
9 MARCHAL André BRUMAGNE Anne-Marie 152 130
10 Brenez Alain Nyssen Marie-Claude 143 160
11 DREMIER Cécile Claus Quentin 151 96
12 CORNANT Monique Libioulle Laurent 141 122
13 Fievet Anne-Marie Jamoulle David 125 134
14 Califice Christine Warnier Pierre 103 153
15 TELLIER Sylvie Van Buggenhaut Marc 120 137
16 Bologne Jacques DUBREUCQ René 131 166
17 AVOGNON Brice Marchandisse Pierre 160 109
18 Hayt Jean-Louis Leclercq Nicole 118 152
 1/2
1 Lescot José TELLIER Alain 143 158
2 Olivier Philippe IACONO Giovanni 159 154
3 Haeseleer Christian SMETS Georges 150 160
4 Comes Stéphane VIRGO Laura 158 124
5 VIRGO Eric Servais Emmanuel 135 125
6 Dumonceau Frédéric FRANCOIS Corinne 143 143
7 Dudome Georges TOISOUL Marcelle 135 142
8 Jacquemin Benoit Lambert Bernadette 123 141
9 DREMIER Cécile MARCHAL André 134 140
10 Nyssen Marie-Claude CORNANT Monique 130 137
11 Brenez Alain Libioulle Laurent 127 151
12 Claus Quentin BRUMAGNE Anne-Marie 133 98
13 Van Buggenhaut Marc Jamoulle David 125 125
14 Warnier Pierre DUBREUCQ René 118 148
15 Califice Christine Fievet Anne-Marie 97 101
16 TELLIER Sylvie Bologne Jacques 140 124
17 AVOGNON Brice Leclercq Nicole 164 107
18 Marchandisse Pierre Hayt Jean-Louis 134 122
Finale
1 TELLIER Alain Olivier Philippe 123 155
2 IACONO Giovanni Lescot José 138 154
3 SMETS Georges Comes Stéphane 135 154
4 VIRGO Laura Haeseleer Christian 161 135
5 VIRGO Eric Dumonceau Frédéric 163 152
6 FRANCOIS Corinne Servais Emmanuel 133 149
7 TOISOUL Marcelle Lambert Bernadette 129 145
8 Jacquemin Benoit Dudome Georges 160 112
9 MARCHAL André CORNANT Monique 129 152
10 Nyssen Marie-Claude DREMIER Cécile 143 115
11 Libioulle Laurent Claus Quentin 143 155
12 BRUMAGNE Anne-Marie Brenez Alain 116 122
13 Jamoulle David DUBREUCQ René 123 96
14 Warnier Pierre Van Buggenhaut Marc 139 135
15 Fievet Anne-Marie TELLIER Sylvie 98 134
16 Bologne Jacques Califice Christine 122 132
17 AVOGNON Brice Leclercq Nicole 146 101
18 Marchandisse Pierre Hayt Jean-Louis 128 127
CLASSEMENT FINAL 2018-2019
1 Olivier Philippe
2 TELLIER Alain
3 Lescot José
4 IACONO Giovanni
5 Comes Stéphane
6 SMETS Georges
7 VIRGO Laura
8 Haeseleer Christian
9 VIRGO Eric
10 Dumonceau Frédéric
11 Servais Emmanuel
12 FRANCOIS Corinne
13 Lambert Bernadette
14 TOISOUL Marcelle
15 Jacquemin Benoit
16 Dudome Georges
17 CORNANT Monique
18 MARCHAL André
19 Nyssen Marie-Claude
20 DREMIER Cécile
21 Claus Quentin
22 Libioulle Laurent
23 Brenez Alain
24 BRUMAGNE Anne-Marie
25 Jamoulle David
26 DUBREUCQ René
27 Warnier Pierre
28 Van Buggenhaut Marc
29 TELLIER Sylvie
30 Fievet Anne-Marie
31 Califice Christine
32 Bologne Jacques
33 AVOGNON Brice
34 Leclercq Nicole
35 Marchandisse Pierre
36 Hayt Jean-Louis