mercredi 7 août 2013

Classement du tournoi de Solre-St-Géry

Lors du duplicate, Christophe et Pascal sont premiers et à égalité parfaite (départage à la pièce).

Duplicate de 24 coups
1 Leclere Christophe 195 1
Henneuse Pascal 195 2
3 Bruyère Michel 195 3
4 Cornouiller Bruno 195 4
5 Dambre Bruno 195 5
6 Comes Stéphane 194 1
7 Roszak Nicolas 194 2
8 Burnel Alain 194 3
9 Joby Antoine 193 1
10 Moiselet Bernadette 193 2
11 Girin Guillaume 193 3
12 Belpaire Héloïse 193 4
13 Moncourtois Hervé 192 1
14 Dumonceau Frédéric 192 2
15 Monard Clairette 192 3
16 Lardière Karine 190 1
17 Cantala Sébastien 190 2
18 Aranda Enrique 190 3
19 Haeseleer Christian 190 4
20 Toisoul Marcelle 190 5
21 Fernand Louis-Joseph 190 6
22 Aspe Sylvie 189 1
23 Tellier Alain 189 2
24 Wallemacq Nicole 188 1
25 Mangelschots Philippe 188 2
26 Nyssen Marie-Claude 188 3
27 Joassin Stéphane 188 4
28 Van De Steene Francis 187 1
29 Rodi Mathilda 187 2
30 Marchal André 187 3
31 Leclere Claude 186 1
32 Tellier Sylvie 186 2
33 Tougard Didier 186 3
34 Debiève Camille 186 4
35 Dremier Cécile 186 5
36 Dubois Stéphanie 186 6
37 Watelet Bernadette 186 7
38 Barun Hélène 185 1
39 Servais Emmanuel 185 2
40 Cornant Monique 185 3
41 Traoré Ousmane 185 4
42 Olivier Philippe 184 1
43 Remaud Richard 184 2
44 Derolet Jean 184 3
45 Libioulle Laurent 182 1
46 Couture Didier 181 1
47 Remacle Jean-Marie 181 2
48 Lemaitre Muriel 179 1
49 Baus Gaston 179 2
50 Picart Nadine 179 3
51 François Corinne 179 4
52 Van Hoorde Nathalie 179 5
53 Brenez Alain 177 1
54 Belpaire Didier 177 2
55 Dudome Georges 177 3
56 Wantiez Monique 176 1
57 Lefèvre Nicole 176 2
58 Baudhuin Anne 175 1
59 Jean Annick 174 1
60 Eloy Myriam 174 2
61 Estiévenart Simon 173 1
62 Lorquinet Roselyne 171 1
63 Arnould Marie-Claire 171 2
64 Virgo Laura 171 3
65 Miny Pol 169 1
66 Payen Bertrand 168 1
67 Collet Jean-Marie 165 1
68 Davin Colette 164 1
69 Tulpinck Pascale 162 1
70 Bologne Jacques 160 1
71 Manzoni Josette 159 1
72 Horgnies Françoise 157 1
73 Coosemans Jean-Pierre 152 1
74 Califice Christine 152 2
75 Delperdange David 149 1
76 Jean Carine 146 1
77 Fontesse Agnès 146 2
78 Couture Joël 144 1
79 Seron Myriam 143 1
80 Demarteau Louis 122 1
Classement Final
1   Roszak Nicolas
2 Leclere Christophe
3 Belpaire Héloïse
4 Bruyère Michel
5 Henneuse Pascal
6 Burnel Alain
7 Cornouiller Bruno
8 Comes Stéphane
9 Dambre Bruno
10 Moiselet Bernadette
11 Joby Antoine
12 Girin Guillaume
13 Dumonceau Frédéric
14 Moncourtois Hervé
15 Lardière Karine
16 Monard Clairette
17   Cantala Sébastien
18 Marchal André
19 Fernand Louis-Joseph
20 Tellier Alain
21 Mangelschots Philippe
22 Joassin Stéphane
23 Toisoul Marcelle
24 Leclere Claude
25 Wallemacq Nicole
26 Aspe Sylvie
27 Aranda Enrique
28 Rodi Mathilda
29 Nyssen Marie-Claude
30 Van De Steene Francis
31 Haeseleer Christian
32 Tellier Sylvie
33   Olivier Philippe
34 Cornant Monique
35 Remaud Richard
36 Dubois Stéphanie
37 Debiève Camille
38 Watelet Bernadette
39 Dremier Cécile
40 Lemaitre Muriel
41 Libioulle Laurent
42 Couture Didier
43 Traoré Ousmane
44 Remacle Jean-Marie
45 Tougard Didier
46 Barun Hélène
47 Derolet Jean
48 Servais Emmanuel
49   Lorquinet Roselyne
50 Wantiez Monique
51 Brenez Alain
52 Baudhuin Anne
53 Jean Annick
54 Estiévenart Simon
55 Picart Nadine
56 Baus Gaston
57 Arnould Marie-Claire
58 Lefèvre Nicole
59 Van Hoorde Nathalie
60 François Corinne
61 Eloy Myriam
62 Belpaire Didier
63 Dudome Georges
64 Virgo Laura
65   Jean Carine
66 Manzoni Josette
67 Bologne Jacques
68 Horgnies Françoise
69 Payen Bertrand
70 Davin Colette
71 Miny Pol
72 Collet Jean-Marie
73 Seron Myriam
74 Tulpinck Pascale
75 Delperdange David
76 Demarteau Louis
77 Fontesse Agnès
78 Couture Joël
79 Coosemans Jean-Pierre
80 Califice Christine

Aucun commentaire: