| 1 | Trinel Christine et Maillot Régis | 6 | 0 | 0 | 768 | 530 | 12 |
| 2 | Floret Joël et Bardoux Ludovic | 5 | 1 | 0 | 727 | 574 | 10 |
| Bruyère Michel et Smets Georges | 5 | 1 | 0 | 727 | 631 | 10 | |
| 4 | Dumonceau Frédéric et Spina Franco | 5 | 1 | 0 | 686 | 621 | 10 |
| 5 | Bellavoine Monique et Leclere Christophe | 4 | 1 | 1 | 766 | 548 | 9 |
| 6 | Monard Clairette et Lambert Bernadette | 4 | 1 | 1 | 677 | 666 | 9 |
| 7 | Burnel Alain et Sénéchal Kévin | 4 | 2 | 0 | 715 | 637 | 8 |
| 8 | Dremier Cécile et Chesneau Michel | 4 | 2 | 0 | 708 | 557 | 8 |
| 9 | Aspe Sylvie et Louis-Joseph Fernand | 4 | 2 | 0 | 697 | 681 | 8 |
| 10 | Couture Didier et Tulpinck Pascale | 4 | 2 | 0 | 689 | 573 | 8 |
| 11 | Henneuse Pascal et Henneuse Florence | 4 | 2 | 0 | 681 | 673 | 8 |
| 12 | Cantala Sébastien et Haeseleer Christian | 4 | 2 | 0 | 672 | 614 | 8 |
| 13 | Tellier Alain et Pouchain Olivier | 4 | 2 | 0 | 671 | 642 | 8 |
| 14 | Van Buggenhaut M. et Nyssen Marie-Claude | 3 | 2 | 1 | 685 | 576 | 7 |
| 15 | Wallemacq Nicole et Debiève Camille | 3 | 2 | 1 | 683 | 546 | 7 |
| 16 | Tellier Sylvie et Virgo Eric | 3 | 2 | 1 | 675 | 605 | 7 |
| 17 | Marchal André et Arnone Salvatore | 3 | 2 | 1 | 669 | 601 | 7 |
| 18 | Zakrzewski Jacques et Remacle Jean-Marie | 3 | 2 | 1 | 585 | 647 | 7 |
| 19 | Moiselet Bernadette et Poulain Nathalie | 3 | 3 | 0 | 690 | 660 | 6 |
| 20 | André Alfreda et François Corinne | 3 | 3 | 0 | 678 | 629 | 6 |
| 21 | Barbet Marie-France et Kalwarowski Brigitte | 3 | 3 | 0 | 667 | 655 | 6 |
| 22 | Lecarpentier Stéphane et Tougard Didier | 3 | 3 | 0 | 643 | 615 | 6 |
| 23 | Wantiez Monique et Brenez Alain | 3 | 3 | 0 | 632 | 599 | 6 |
| 24 | Lorquinet Roselyne et Watelet Bernadette | 3 | 3 | 0 | 617 | 644 | 6 |
| 25 | Harlay François et Hocquet Christelle | 3 | 3 | 0 | 608 | 601 | 6 |
| 26 | Mangelschots Philippe et Baus Gaston | 3 | 3 | 0 | 594 | 659 | 6 |
| 27 | Van De Steene Francis et Servais Emmanuel | 3 | 3 | 0 | 592 | 631 | 6 |
| 28 | Virgo Laura et Métens Anne | 3 | 3 | 0 | 582 | 612 | 6 |
| 29 | Libioulle Laurent et Picart Nadine | 2 | 3 | 1 | 589 | 626 | 5 |
| 30 | Horgnies Françoise et Barun Hélène | 2 | 3 | 1 | 522 | 612 | 5 |
| 31 | Chaigneau Sylvie et Dubois Stéphanie | 2 | 4 | 0 | 639 | 668 | 4 |
| 32 | Toisoul Marcelle et Pouchain Ludivine | 2 | 4 | 0 | 591 | 645 | 4 |
| 33 | Gillet Jacques et Gillet Bernadette | 2 | 4 | 0 | 569 | 622 | 4 |
| 34 | Seghi Marie-Rose et Delannay Marie-Thérèse | 2 | 4 | 0 | 568 | 630 | 4 |
| 35 | Eloy Myriam et Couture Joel | 2 | 4 | 0 | 543 | 592 | 4 |
| 36 | Adant Françoise et Solbreux Brigitte | 2 | 4 | 0 | 530 | 626 | 4 |
| 37 | Comes Stéphane et Franck Esther | 1 | 3 | 2 | 619 | 628 | 4 |
| 38 | Demarteau Louis et Bologne Jacques | 2 | 4 | 0 | 475 | 616 | 4 |
| 39 | Jean Annick et Jean Carine | 1 | 4 | 1 | 516 | 675 | 3 |
| 40 | Virgo Quentin et Hardy Marlène | 1 | 5 | 0 | 561 | 655 | 2 |
| 41 | Estiévenart Martine et Guérit Micheline | 1 | 5 | 0 | 528 | 639 | 2 |
| 42 | Dudome Georges et Marchandisse Pierre | 1 | 5 | 0 | 489 | 641 | 2 |
| 43 | Virgo Jessica et Virgo Guy | 1 | 5 | 0 | 482 | 632 | 2 |
| 44 | Drame Claudette et Cortes Claude | 0 | 6 | 0 | 381 | 652 | 0 |
mardi 18 juin 2013
Classement général du 4è tournoi en double de Chimay.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire