| Classement du duplicate: Top à 247 | ||||||||
| 1 | LECLERE CHRISTOPHE | 243 | 35 | LECLERE CLAUDE | 222 | |||
| 2 | ROSZAK NICOLAS | 240 | 36 | HANQUET ANNETTE | 222 | |||
| 3 | HENNEUSE PASCAL | 239 | 37 | SERVAIS EMMANUEL | 221 | |||
| 4 | VIRGO ERIC | 237 | 38 | HAESELEER CHRISTIAN | 220 | |||
| 5 | ARNONE SALVATORE | 237 | 39 | PETITJEAN PHILIPPE | 219 | |||
| 6 | MARCHAL ANDRE | 237 | 40 | ANDRE ALFREDA | 218 | |||
| 7 | DREMIER CECILE | 236 | 41 | CORNANT MONIQUE | 218 | |||
| 8 | CHESNEAU MICHEL | 236 | 42 | WALLEMACQ NICOLE | 217 | |||
| 9 | COMES STEPHANE | 235 | 43 | BRENEZ ALAIN | 217 | |||
| 10 | JOASSIN STEPHANE | 235 | 44 | BAUDHUIN ANNE | 216 | |||
| 11 | BELPAIRE HELOISE | 234 | 45 | VAN DE STEENE FRANCIS | 216 | |||
| 12 | VASSEUR OLIVIER | 234 | 46 | FRANCIN NICOLE | 213 | |||
| 13 | SMETS GEORGES | 234 | 47 | ESTIEVENART SIMON | 213 | |||
| 14 | MONARD CLAIRETTE | 234 | 48 | VIRGO CHANTAL | 213 | |||
| 15 | MOISELET BERNADETTE | 234 | 49 | JEAN ANNICK | 213 | |||
| 16 | DEBIEVE CAMILLE | 233 | 50 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | 212 | |||
| 17 | TELLIER ALAIN | 233 | 51 | FRANCK ESTHER | 212 | |||
| 18 | DUBREUCQ RENE | 233 | 52 | NYSSEN MARIE-CLAUDE | 211 | |||
| 19 | VANNIERE ROBERT | 233 | 53 | ARANDA ENRIQUE | 209 | |||
| 20 | LESCOT SAMUEL | 231 | 54 | COUTURE DIDIER | 208 | |||
| 21 | MASUYER HERVE | 231 | 55 | TULPINCK PASCALE | 207 | |||
| 22 | POULAIN NATHALIE | 230 | 56 | SPINA FRANCO | 206 | |||
| 23 | BRUYERE MICHEL | 228 | 57 | LIBIOULLE LAURENT | 205 | |||
| 24 | DUMONCEAU FREDERIC | 227 | 58 | ADANT FRANCOISE | 204 | |||
| 25 | ARNOULD MARIE-CLAIRE | 227 | 59 | BARUN HELENE | 203 | |||
| 26 | FLORET JOEL | 226 | 60 | BUISSET GENEVIEVE | 203 | |||
| 27 | BAUGNIES PHILIPPE | 224 | 61 | DELPORTE FRANCOISE | 201 | |||
| 28 | TOISOUL MARCELLE | 224 | 62 | DUDOME GEORGES | 200 | |||
| 29 | FRANCOIS CORINNE | 224 | 63 | VIRGO LAURA | 197 | |||
| 30 | REMACLE JEAN-MARIE | 223 | 64 | BAUS GASTON | 196 | |||
| 31 | VAN BUGGENHAUT MARC | 223 | 65 | BUCCIARELLI ORIANO | 196 | |||
| 32 | TELLIER SYLVIE | 223 | 66 | JEAN CARINE | 181 | |||
| 33 | PICART NADINE | 223 | 67 | CORTES CLAUDE | 164 | |||
| 34 | DUPIRE JACQUES | 223 | 68 | FONTESSE AGNES | 163 | |||
mardi 9 octobre 2012
Duplicate du tournoi de Chimay 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire