Pour tout renseignements concernant la formule, Veuillez vous adresser à Mr Van Buggenhaut Marc
et/ou Mme Monique Wantiez (Président et secrétaire de la fédération belge - règlement de ce tournoi choisi par la fédération belge).
L'invitation du tournoi avec le choix de votre repas figure dans l'article suivant.
T= Tournoi + le choix du menu (B=Boulettes ou O=Osso bucco).
1. Dubois Philippe (Vedrin). T + B
2. Leclere Christophe (Epernay). T + O
3. Leclere Claude (Indépendant). T + B
4. Tellier Sylvie (Chimay). T + O
5. Tellier Alain (Chimay. T + O
6. Couture Didier (Chimay). T + O
7. Virgo Laura (Chimay). T + B
8. Van De Steene (Chimay). T + O et O
9. Virgo Chantal (Chimay). T + O
10. Virgo Eric (Chimay). T + O
11. Zakrewski Jacques (Péruwelz). T + B et O
12. Tarin Jean-Michel (Solre St Géry). T + B
13. Fontesse Agnès (Chimay). T + O et O
14. Van Buggenhaut (Bruxelles). T + B
15. Comes Stéphane (Bruxelles). T + B
16. Aranda Enrique (Bruxelles). T + O
17. Arnould Marie-Claire (Vedrin). T + O
18. Wallemacq Nicole (Bassilly). T + O
19. Dremier Cécile (Bassilly). T + O
20. Debiève Camille (Bassilly). T + O
21. Belpaire Héloïse (Bruxelles). T + B
22. Girin Guillaume (Tarare). T
23. Baus Gaston (Courcelles). T + B
24. Toisoul Marcelle (Courcelles). T
25. Mangelschots Philippe (Courcelles). T + O
26. Libioulle Laurent (Courcelles). T + B
27. Remacle Jean-Marie (Péruwelz). T + O
28. François Corinne (Dour). T + B
29. Estiévenart (Dour). T + B et B
30. Brenez Alain (Dour). T + O
31. Dubreucq René (Dour). T + O et O
32. Cornant Monique (Dour). T + O
33. Haeselaer Christian ( Indépendant). T + B
34. Chesneau Michel (Bassilly). T + O
35. Arnone Salvatore (Montegnée). T + O
36. Nyssen Marie-Claude (Montegnée). T + O
37. Marchal André (Montegnée). T + O
38. Dumonceau Frédéric (Montegnée). T + B
39. Smets Georges (Montegnée). T + B
40. Monard Clairette (Saint-Rémy). T + O
41. Joassin Stéphane (Awans). T + ?
42. Cornouiller Bruno (Péronnas). T + B
43. Bardoux Ludovic (Douai). T
44. Olivier Philippe (Douai). T
45. Pouchain Olivier (Villeneuve d'Ascq). T + O et O
mercredi 10 octobre 2012
mardi 9 octobre 2012
TOURNOI FEDERAL
ORGANISE PAR LE COMITE DES 24 HEURES DE LA FRANCOPHONIE.
- LE SAMEDI 20
OCTOBRE 2012.
- A PARTIR DE
9H45.
- DANS LA SALLE
DES FETES.
Rue Basimont –
6500 Solre Saint Géry - (Belgique).
Tournoi organisé sans
duplicate.
Nous tiendrons compte du classement des
Masters.
REPAS
Potage sauce tomate.
*****
Boulettes sauce
tomate - pâtes
Ou
Osso Bucco -
pâtes
*****
Mousse au
chocolat et café.
Inscription : 5,00
€ (adulte) – 3,00 € (- de 15 ans).
Repas : 14,00
€ (adulte) – 10,00 € (- de 15 ans).
(Pour les repas, préciser votre choix, dernière date, le
mercredi 17 octobre 2012).
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : Virgo Eric
(ogrivcire@yahoo.fr).
Duplicate du tournoi de Chimay 2012
| Classement du duplicate: Top à 247 | ||||||||
| 1 | LECLERE CHRISTOPHE | 243 | 35 | LECLERE CLAUDE | 222 | |||
| 2 | ROSZAK NICOLAS | 240 | 36 | HANQUET ANNETTE | 222 | |||
| 3 | HENNEUSE PASCAL | 239 | 37 | SERVAIS EMMANUEL | 221 | |||
| 4 | VIRGO ERIC | 237 | 38 | HAESELEER CHRISTIAN | 220 | |||
| 5 | ARNONE SALVATORE | 237 | 39 | PETITJEAN PHILIPPE | 219 | |||
| 6 | MARCHAL ANDRE | 237 | 40 | ANDRE ALFREDA | 218 | |||
| 7 | DREMIER CECILE | 236 | 41 | CORNANT MONIQUE | 218 | |||
| 8 | CHESNEAU MICHEL | 236 | 42 | WALLEMACQ NICOLE | 217 | |||
| 9 | COMES STEPHANE | 235 | 43 | BRENEZ ALAIN | 217 | |||
| 10 | JOASSIN STEPHANE | 235 | 44 | BAUDHUIN ANNE | 216 | |||
| 11 | BELPAIRE HELOISE | 234 | 45 | VAN DE STEENE FRANCIS | 216 | |||
| 12 | VASSEUR OLIVIER | 234 | 46 | FRANCIN NICOLE | 213 | |||
| 13 | SMETS GEORGES | 234 | 47 | ESTIEVENART SIMON | 213 | |||
| 14 | MONARD CLAIRETTE | 234 | 48 | VIRGO CHANTAL | 213 | |||
| 15 | MOISELET BERNADETTE | 234 | 49 | JEAN ANNICK | 213 | |||
| 16 | DEBIEVE CAMILLE | 233 | 50 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | 212 | |||
| 17 | TELLIER ALAIN | 233 | 51 | FRANCK ESTHER | 212 | |||
| 18 | DUBREUCQ RENE | 233 | 52 | NYSSEN MARIE-CLAUDE | 211 | |||
| 19 | VANNIERE ROBERT | 233 | 53 | ARANDA ENRIQUE | 209 | |||
| 20 | LESCOT SAMUEL | 231 | 54 | COUTURE DIDIER | 208 | |||
| 21 | MASUYER HERVE | 231 | 55 | TULPINCK PASCALE | 207 | |||
| 22 | POULAIN NATHALIE | 230 | 56 | SPINA FRANCO | 206 | |||
| 23 | BRUYERE MICHEL | 228 | 57 | LIBIOULLE LAURENT | 205 | |||
| 24 | DUMONCEAU FREDERIC | 227 | 58 | ADANT FRANCOISE | 204 | |||
| 25 | ARNOULD MARIE-CLAIRE | 227 | 59 | BARUN HELENE | 203 | |||
| 26 | FLORET JOEL | 226 | 60 | BUISSET GENEVIEVE | 203 | |||
| 27 | BAUGNIES PHILIPPE | 224 | 61 | DELPORTE FRANCOISE | 201 | |||
| 28 | TOISOUL MARCELLE | 224 | 62 | DUDOME GEORGES | 200 | |||
| 29 | FRANCOIS CORINNE | 224 | 63 | VIRGO LAURA | 197 | |||
| 30 | REMACLE JEAN-MARIE | 223 | 64 | BAUS GASTON | 196 | |||
| 31 | VAN BUGGENHAUT MARC | 223 | 65 | BUCCIARELLI ORIANO | 196 | |||
| 32 | TELLIER SYLVIE | 223 | 66 | JEAN CARINE | 181 | |||
| 33 | PICART NADINE | 223 | 67 | CORTES CLAUDE | 164 | |||
| 34 | DUPIRE JACQUES | 223 | 68 | FONTESSE AGNES | 163 | |||
Résultats des matchs du tournoi de Chimay 2012
| 1/8 SERIE A et B | ||||
| a1 | LECLERE CHRISTOPHE | DEBIEVE CAMILLE | 145 | 144 |
| a2 | ROSZAK NICOLAS | MOISELET BERNADETTE | 148 | 133 |
| a3 | HENNEUSE PASCAL | MONARD CLAIRETTE | 149 | 82 |
| a4 | VIRGO ERIC | SMETS GEORGES | 134 | 141 |
| a5 | ARNONE SALVATORE | VASSEUR OLIVIER | 134 | 151 |
| a6 | MARCHAL ANDRE | BELPAIRE HELOISE | 137 | 123 |
| a7 | DREMIER CECILE | JOASSIN STEPHANE | 139 | 109 |
| a8 | CHESNEAU MICHEL | COMES STEPHANE | 136 | 122 |
| b1 | TELLIER ALAIN | TELLIER SYLVIE | 149 | 79 |
| b2 | DUBREUCQ RENE | VAN BUGGENHAUT MARC | 132 | 101 |
| b3 | VANNIERE ROBERT | REMACLE JEAN-MARIE | 140 | 108 |
| b4 | LESCOT SAMUEL | FRANCOIS CORINNE | 140 | 111 |
| b5 | MASUYER HERVE | TOISOUL MARCELLE | 135 | 118 |
| b6 | POULAIN NATHALIE | BAUGNIES PHILIPPE | 112 | 116 |
| b7 | BRUYERE MICHEL | FLORET JOEL | 117 | 151 |
| b8 | DUMONCEAU FREDERIC | ARNOULD MARIE-CLAIRE | 132 | 115 |
| 1/4 SERIE A et B | ||||
| a1 | LECLERE CHRISTOPHE | CHESNEAU MICHEL | 157 | 107 |
| a2 | ROSZAK NICOLAS | DREMIER CECILE | 156 | 115 |
| a3 | HENNEUSE PASCAL | MARCHAL ANDRE | 153 | 119 |
| a4 | SMETS GEORGES | VASSEUR OLIVIER | 130 | 147 |
| a5 | ARNONE SALVATORE | VIRGO ERIC | 155 | 146 |
| a6 | BELPAIRE HELOISE | MONARD CLAIRETTE | 130 | 145 |
| a7 | JOASSIN STEPHANE | MOISELET BERNADETTE | 135 | 144 |
| a8 | COMES STEPHANE | DEBIEVE CAMILLE | 145 | 137 |
| b1 | TELLIER ALAIN | DUMONCEAU FREDERIC | 153 | 135 |
| b2 | DUBREUCQ RENE | FLORET JOEL | 114 | 145 |
| b3 | VANNIERE ROBERT | BAUGNIES PHILIPPE | 117 | 144 |
| b4 | LESCOT SAMUEL | MASUYER HERVE | 138 | 138 |
| b5 | TOISOUL MARCELLE | FRANCOIS CORINNE | 145 | 126 |
| b6 | POULAIN NATHALIE | REMACLE JEAN-MARIE | 145 | 120 |
| b7 | BRUYERE MICHEL | VAN BUGGENHAUT MARC | 138 | 106 |
| b8 | ARNOULD MARIE-CLAIRE | TELLIER SYLVIE | 148 | 111 |
| 1/2 SERIE A et B | ||||
| a1 | LECLERE CHRISTOPHE | VASSEUR OLIVIER | 162 | 136 |
| a2 | ROSZAK NICOLAS | HENNEUSE PASCAL | 152 | 135 |
| a3 | MARCHAL ANDRE | DREMIER CECILE | 139 | 153 |
| a4 | SMETS GEORGES | CHESNEAU MICHEL | 151 | 115 |
| a5 | ARNONE SALVATORE | COMES STEPHANE | 140 | 132 |
| a6 | MONARD CLAIRETTE | MOISELET BERNADETTE | 132 | 145 |
| a7 | JOASSIN STEPHANE | BELPAIRE HELOISE | 124 | 150 |
| a8 | DEBIEVE CAMILLE | VIRGO ERIC | 148 | 141 |
| b1 | TELLIER ALAIN | LESCOT SAMUEL | 143 | 150 |
| b2 | FLORET JOEL | BAUGNIES PHILIPPE | 153 | 154 |
| b3 | VANNIERE ROBERT | DUBREUCQ RENE | 153 | 154 |
| b4 | MASUYER HERVE | DUMONCEAU FREDERIC | 151 | 152 |
| b5 | TOISOUL MARCELLE | ARNOULD MARIE-CLAIRE | 128 | 144 |
| b6 | POULAIN NATHALIE | BRUYERE MICHEL | 147 | 139 |
| b7 | VAN BUGGENHAUT MARC | REMACLE JEAN-MARIE | 120 | 138 |
| b8 | TELLIER SYLVIE | FRANCOIS CORINNE | 127 | 136 |
| FINALE SERIE A et B | ||||
| A1 | LECLERE CHRISTOPHE | ROSZAK NICOLAS | 151 | 130 |
| A2 | HENNEUSE PASCAL | VASSEUR OLIVIER | 141 | 122 |
| A3 | DREMIER CECILE | SMETS GEORGES | 128 | 160 |
| A4 | CHESNEAU MICHEL | MARCHAL ANDRE | 107 | 137 |
| A5 | ARNONE SALVATORE | MOISELET BERNADETTE | 144 | 130 |
| A6 | MONARD CLAIRETTE | COMES STEPHANE | 134 | 127 |
| A7 | BELPAIRE HELOISE | DEBIEVE CAMILLE | 113 | 126 |
| A8 | VIRGO ERIC | JOASSIN STEPHANE | 136 | 121 |
| B1 | LESCOT SAMUEL | BAUGNIES PHILIPPE | 114 | 140 |
| B2 | FLORET JOEL | TELLIER ALAIN | 146 | 145 |
| B3 | DUBREUCQ RENE | DUMONCEAU FREDERIC | 98 | 138 |
| B4 | MASUYER HERVE | VANNIERE ROBERT | 114 | 144 |
| B5 | ARNOULD MARIE-CLAIRE | POULAIN NATHALIE | 112 | 128 |
| B6 | BRUYERE MICHEL | TOISOUL MARCELLE | 144 | 121 |
| B7 | REMACLE JEAN-MARIE | FRANCOIS CORINNE | 111 | 120 |
| B8 | TELLIER SYLVIE | VAN BUGGENHAUT MARC | 118 | 142 |
| 1/8 SERIE C et D | ||||
| c1 | PICART NADINE | VIRGO CHANTAL | 124 | 110 |
| c2 | DUPIRE JACQUES | ESTIEVENART SIMON | 97 | 105 |
| c3 | LECLERE CLAUDE | FRANCIN NICOLE | 133 | 109 |
| c4 | HANQUET ANNETTE | VAN DE STEENE FRANCIS | 95 | 105 |
| c5 | SERVAIS EMMANUEL | BAUDHUIN ANNE | 112 | 128 |
| c6 | HAESELEER CHRISTIAN | BRENEZ ALAIN | 142 | 98 |
| c7 | PETITJEAN PHILIPPE | WALLEMACQ NICOLE | 128 | 127 |
| c8 | ANDRE ALFREDA | CORNANT MONIQUE | 79 | 143 |
| d1 | JEAN ANNICK | BAUS GASTON | 115 | 90 |
| d2 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | VIRGO LAURA | 132 | 60 |
| d3 | FRANCK ESTHER | DUDOME GEORGES | 135 | 105 |
| d4 | NYSSEN MARIE-CLAUDE | DELPORTE FRANCOISE | 101 | 100 |
| d5 | ARANDA ENRIQUE | BUISSET GENEVIEVE | 132 | 79 |
| d6 | COUTURE DIDIER | BARUN HELENE | 140 | 125 |
| d7 | TULPINCK PASCALE | ADANT FRANCOISE | 127 | 98 |
| d8 | SPINA FRANCO | LIBIOULLE LAURENT | 110 | 112 |
| 1/4 SERIE C et D | ||||
| c1 | PICART NADINE | CORNANT MONIQUE | 112 | 153 |
| c2 | ESTIEVENART SIMON | PETITJEAN PHILIPPE | 110 | 137 |
| c3 | LECLERE CLAUDE | HAESELEER CHRISTIAN | 128 | 129 |
| c4 | VAN DE STEENE FRANCIS | BAUDHUIN ANNE | 127 | 112 |
| c5 | SERVAIS EMMANUEL | HANQUET ANNETTE | 117 | 135 |
| c6 | BRENEZ ALAIN | FRANCIN NICOLE | 111 | 155 |
| c7 | WALLEMACQ NICOLE | DUPIRE JACQUES | 114 | 132 |
| c8 | ANDRE ALFREDA | VIRGO CHANTAL | 136 | 124 |
| d1 | JEAN ANNICK | LIBIOULLE LAURENT | 110 | 147 |
| d2 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | TULPINCK PASCALE | 147 | 122 |
| d3 | FRANCK ESTHER | COUTURE DIDIER | 135 | 143 |
| d4 | NYSSEN MARIE-CLAUDE | ARANDA ENRIQUE | 137 | 129 |
| d5 | BUISSET GENEVIEVE | DELPORTE FRANCOISE | 128 | 121 |
| d6 | BARUN HELENE | DUDOME GEORGES | 141 | 110 |
| d7 | ADANT FRANCOISE | VIRGO LAURA | 121 | 108 |
| d8 | SPINA FRANCO | BAUS GASTON | 142 | 110 |
| 1/2 SERIE C et D | ||||
| c1 | CORNANT MONIQUE | VAN DE STEENE FRANCIS | 135 | 132 |
| c2 | PETITJEAN PHILIPPE | HAESELEER CHRISTIAN | 128 | 121 |
| c3 | LECLERE CLAUDE | ESTIEVENART SIMON | 143 | 115 |
| c4 | BAUDHUIN ANNE | PICART NADINE | 148 | 140 |
| c5 | HANQUET ANNETTE | ANDRE ALFREDA | 144 | 142 |
| c6 | FRANCIN NICOLE | DUPIRE JACQUES | 117 | 143 |
| c7 | WALLEMACQ NICOLE | BRENEZ ALAIN | 137 | 119 |
| c8 | VIRGO CHANTAL | SERVAIS EMMANUEL | 131 | 123 |
| d1 | LIBIOULLE LAURENT | NYSSEN MARIE-CLAUDE | 125 | 136 |
| d2 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | COUTURE DIDIER | 112 | 154 |
| d3 | FRANCK ESTHER | TULPINCK PASCALE | 134 | 64 |
| d4 | ARANDA ENRIQUE | JEAN ANNICK | 132 | 89 |
| d5 | BUISSET GENEVIEVE | SPINA FRANCO | 106 | 140 |
| d6 | BARUN HELENE | ADANT FRANCOISE | 125 | 115 |
| d7 | VIRGO LAURA | DUDOME GEORGES | 89 | 136 |
| d8 | BAUS GASTON | DELPORTE FRANCOISE | 121 | 119 |
| FINALE SERIE C et D | ||||
| C1 | CORNANT MONIQUE | PETITJEAN PHILIPPE | 119 | 134 |
| C2 | HAESELEER CHRISTIAN | VAN DE STEENE FRANCIS | 137 | 84 |
| C3 | LECLERE CLAUDE | BAUDHUIN ANNE | 113 | 112 |
| C4 | PICART NADINE | ESTIEVENART SIMON | 114 | 98 |
| C5 | HANQUET ANNETTE | DUPIRE JACQUES | 120 | 132 |
| C6 | FRANCIN NICOLE | ANDRE ALFREDA | 122 | 93 |
| C7 | WALLEMACQ NICOLE | VIRGO CHANTAL | 136 | 77 |
| C8 | SERVAIS EMMANUEL | BRENEZ ALAIN | 93 | 134 |
| D1 | NYSSEN MARIE-CLAUDE | COUTURE DIDIER | 130 | 118 |
| D2 | MANGELSCHOTS PHILIPPE | LIBIOULLE LAURENT | 129 | 119 |
| D3 | FRANCK ESTHER | ARANDA ENRIQUE | 103 | 124 |
| D4 | JEAN ANNICK | TULPINCK PASCALE | 106 | 92 |
| D5 | SPINA FRANCO | BARUN HELENE | 134 | 127 |
| D6 | ADANT FRANCOISE | BUISSET GENEVIEVE | 132 | 97 |
| D7 | DUDOME GEORGES | BAUS GASTON | 100 | 75 |
| D8 | DELPORTE FRANCOISE | VIRGO LAURA | 94 | 106 |
| 1/8 SERIE E | ||||
| E1 | BUCCIARELLI ORIANO | CORTES CLAUDE | 115 | 78 |
| E2 | JEAN CARINE | FONTESSE AGNES | 73 | 99 |
| 1/4 SERIE E | ||||
| E1 | BUCCIARELLI ORIANO | FONTESSE AGNES | 135 | 75 |
| E2 | JEAN CARINE | CORTES CLAUDE | 105 | 82 |
| 1/2 SERIE E | ||||
| E1 | BUCCIARELLI ORIANO | JEAN CARINE | 119 | 98 |
| E2 | CORTES CLAUDE | FONTESSE AGNES | 79 | 119 |
| FINALE SERIE E | ||||
| E1 | BUCCIARELLI ORIANO | FONTESSE AGNES | 120 | 88 |
| E2 | JEAN CARINE | CORTES CLAUDE | 103 | 73 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)