lundi 18 juin 2012

Classement Final

<><><><><><><>  <><><><><><><>  <><><><><><><>  <><><><><><><>  <><><><><><><>  <><><><><><><> 

Classement final du tournoi en double 2012.
G
P
N
P.P.
P.C.
Pts

Eq.
1 24 Leclere Claude et Leclere Christophe 6 0 0 767 600 12
2 3 Burnel Alain et Aspe Sylvie 5 1 0 760 617 10
3 43 Trinel Christine et Maillot Régis 5 1 0 746 602 10
4 9 Nyssen Marie-Claude et Cornant Monique 5 1 0 686 648 10
5 4 Louis-Joseph Fernand et Pecheur Monique 4 1 1 727 659 9
6 30 Henneuse Florence et Henneuse Pascal 4 1 1 721 611 9
7 25 Moiselet Bernadette et Kotodjev Nicole 4 1 1 714 631 9
8 14 Lescot José et Bruyère Michel 4 1 1 704 641 9
9 38 Dremier Cécile et Chesneau Michel 4 1 1 702 592 9
10 28 Bardoux Vincent et Bardoux Ludovic 4 2 0 735 639 8
11 21 Belpaire Héloïse et Dambre Bruno 4 2 0 719 655 8
12 13 Dall'Armi Massimo et Lescot Samuel 4 2 0 716 639 8
13 31 Mionnet Marie-Jo et Poulain Nathalie 4 2 0 714 585 8
14 10 Bailles Micheline et Not Philippe 4 2 0 699 652 8
15 42 Olivier Marine et Olivier Philippe 3 2 1 731 597 7
16 17 Arnone Salvatore et Marchal André 3 2 1 715 638 7
17 6 Tellier Alain et Baugnies Philippe 3 2 1 695 676 7
18 20 Smets Georges et Spina Franco 3 2 1 689 680 7
19 32 Dubois Stéphanie et Chaigneau Sylvie 3 3 0 690 679 6
20 33 Harlet Karine et Tougard Didier 3 3 0 676 610 6
21 5 Brumagne Anne-Marie et Aranda Enrique 3 3 0 675 643 6
22 45 Luu Boris et Pouliquen Régis 3 3 0 674 678 6
23 46 Dudome Georges et Virgo Eric 3 3 0 671 645 6
24 34 Dubois Philippe et Bucciarelli Oriano 3 3 0 668 618 6
25 39 Van Buggenhaut Marc et Monard Clairette 3 3 0 665 686 6
26 8 Eloy Myriam et Couture Didier 3 3 0 655 594 6
27 44 Joassin Stéphane et Joassin Sébastien 3 3 0 637 645 6
28 11 Rodi Mathilda et Sintino Alfonso 3 3 0 631 635 6
29 40 François Corinne et André Alfreda 3 3 0 618 694 6
30 2 Virgo Laura et Métens Anne 3 3 0 577 609 6
31 23 Toisoul Marcelle et Comes Stéphane 2 4 0 657 661 4
32 22 Libioulle Laurent et Haeseleer Christian 2 4 0 621 641 4
33 35 Remacle Jean-Marie et Cortes Claude 2 4 0 578 688 4
34 29 Barun Hélène et Horgnies Françoise 2 4 0 571 672 4
35 7 Servais Emmanuel et Van de Steene Francis 2 4 0 566 626 4
36 12 Jean Annick et Jean Carine 2 4 0 565 649 4
37 36 Adant Françoise et Poincignon Rose-Anne 2 4 0 553 615 4
38 27 Zakrzewski Jacques et Igot Anne 2 4 0 491 622 4
39 1 Virgo Jessica et Virgo Guy 2 4 0 476 625 4
40 26 Moiselet Daniel et Dupire Jacques 1 4 1 665 626 3
41 19 Hardy Marlène et Virgo Quentin 1 5 0 560 635 2
42 16 Tellier Sylvie et Virgo Chantal 1 5 0 552 656 2
43 15 Leblanc Fabiola et Buisset Geneviève 1 5 0 498 557 2
44 41 Guérit Micheline et Estiévenart Martine 1 5 0 464 661 2
45 37 Marchandisse Pierre et Huin Marie-Josée 1 5 0 463 680 2
46 18 Fontesse Agnès et Ryde Julie 0 6 0 341 686 0

Aucun commentaire: