| LECLERE Christophe | 247 |
| CORNOUILLER Bruno | 246 |
| TELLIER Alain | 244 |
| SMETS Georges | 243 |
| PUMA Cyrill | 241 |
| HENNEUSE Pascal | 240 |
| COUTURE Didier | 239 |
| MONARD Clairette | 239 |
| AVOGNON Brice | 239 |
| BELPAIRE Héloïse | 237 |
| HAESELEER Christian | 236 |
| DUBREUCQ René | 234 |
| MOISELET Bernadette | 233 |
| NYSSEN Marie-Claude | 233 |
| COMES Stéphane | 232 |
| DEBIEVE Camille | 231 |
| POULAIN Nathalie | 230 |
| VIRGO Eric | 229 |
| MARCHAL André | 229 |
| DUMONCEAU Frédéric | 229 |
| CORNANT Monique | 225 |
| ARNONE Salvatore | 223 |
| ARANDA Enrique | 223 |
| ARNOULD Marie-Claire | 222 |
| VIRGO Laura | 220 |
| VAN BUGGENHAUT Marc | 220 |
| ZAKRZEWSKI Jacques | 220 |
| SPINA Franco | 219 |
| TOISOUL Marcelle | 219 |
| LECLERE Claude | 218 |
| LAMBERT Bernadette | 217 |
| BRUMAGNE Anne-Marie | 217 |
| SERVAIS Emmanuel | 218 |
| BARUN Hélène | 216 |
| FRANCOIS Corinne | 215 |
| HAYT Jean-Louis | 214 |
| DUPIRE Jacques | 214 |
| ANDREO Fabien | 212 |
| ANDRE Alfreda | 212 |
| PICART Nadine | 211 |
| ADANT Françoise | 211 |
| WALLEMACQ Nicole | 210 |
| MINY Pol | 210 |
| PETITJEAN Philippe | 209 |
| CHESNEAU Michel | 209 |
| DEBESSEL Eric | 207 |
| WARNIER Pierre | 205 |
| ELOY Myriam | 205 |
| LIBIOULLE Laurent | 204 |
| ESTIEVENART Simon | 203 |
| DELPORTE Françoise | 200 |
| HORGNIES Françoise | 199 |
| IGOT Annie | 191 |
| REMACLE Jean-Marie | 190 |
| SOLBREUX Brigitte | 189 |
| PICART Jean-Pierre | 187 |
| VANDEPLAS Roberte | 176 |
| BAUDHUIN Anne | 152 |
| CORTES Claude | 142 |
| FONTESSE Agnès | 141 |
| * 28/09/2014 , 9:14:14 |
| 10-2-9-8-4-100 / 608 |
| ACACESESER |
| REMERUSALE |
| 3-7-9-1-50-25 / 400 |
| TMUGEHEGIC |
| AAVARUNOTE |
| 6-3-1-6-75-5 / 710 |
| ENUROXEDEF |
| SISANEMOLE |
| 3-10-5-10-9-75 / 272 |
| JRUNARYBAD |
| AAMILARECE |
| 50-7-6-100-8-2 / 876 |
| IVERITESEP |
| KOPERODEBE |
| 3-7-4-1-25-8 / 815 |
| UREPIRENEC |
| LEDISOTOHE |
| 2-3-5-9-5-4 / 287 |
| LNANIRUDUN |
| AEGASOCICE |
| 6-7-8-7-6-2 / 712 |
| OLINASAREF |
| VESITESODE |
| 25-1-10-4-10-100 / 554 |
| CSOBESEMAR |
| EILESUNICE |
| 10-2-6-2-5-9 / 367 |
| OSINESITAL |
| SESEGIPURU |
1/8 è de finale.
| a1 | LECLERE Christophe | DEBIEVE Camille | 155 | 109 |
| a2 | CORNOUILLER Bruno | COMES Stéphane | 151 | 155 |
| a3 | TELLIER Alain | NYSSEN Marie-Claude | 139 | 87 |
| a4 | SMETS Georges | MOISELET Bernadette | 153 | 111 |
| a5 | PUMA Cyrill | DUBREUCQ René | 147 | 124 |
| a6 | HENNEUSE Pascal | HAESELEER Christian | 140 | 98 |
| a7 | COUTURE Didier | BELPAIRE Héloïse | 121 | 124 |
| a8 | MONARD Clairette | AVOGNON Brice | 109 | 142 |
| b1 | POULAIN Nathalie | BRUMAGNE Anne-Marie | 160 | 86 |
| b2 | VIRGO Eric | LAMBERT Bernadette | 130 | 124 |
| b3 | MARCHAL André | LECLERE Claude | 144 | 111 |
| b4 | DUMONCEAU Frédéric | TOISOUL Marcelle | 131 | 91 |
| b5 | CORNANT Monique | SPINA Franco | 145 | 102 |
| b6 | ARNONE Salvatore | ZAKRZEWSKI Jacques | 139 | 100 |
| b7 | ARANDA Enrique | VAN BUGGENHAUT Marc | 151 | 114 |
| b8 | ARNOULD Marie-Claire | VIRGO Laura | 114 | 128 |
c1 |
SERVAIS Emmanuel | ELOY Myriam | 135 | 92 |
| c2 | BARUN Hélène | WARNIER Pierre | 129 | 80 |
| c3 | FRANCOIS Corinne | DEBESSEL Eric | 116 | 91 |
| c4 | HAYT Jean-Louis | CHESNEAU Michel | 86 | 141 |
| c5 | DUPIRE Jacques | PETITJEAN Philippe | 104 | 122 |
| c6 | ANDREO Fabien | MINY Pol | 119 | 113 |
| c7 | ANDRE Alfreda | WALLEMACQ Nicole | 107 | 103 |
| c8 | PICART Nadine | ADANT Françoise | 140 | 71 |
d1 |
LIBIOULLE Laurent | ESTIEVENART Simon | 84 | 110 |
| d2 | FONTESSE Agnès | CORTES Claude | 127 | 52 |
| d3 | DELPORTE Françoise | HORGNIES Françoise | 118 | 74 |
| d4 | BAUDHUIN Anne | VANDEPLAS Roberte | 113 | 79 |
| d5 | IGOT Annie | REMACLE Jean-Marie | 108 | 111 |
| d6 | PICART Jean-Pierre | SOLBREUX Brigitte | 84 | 92 |
* 28/09/2014 , 11:50:37 |
| 3-25-8-6-7-5 / 228 |
| IFICAKIREN |
| TERUNEVESE |
| 4-4-10-6-3-2 / 393 |
| SSURILIBAB |
| IECEGOSASU |
| 9-5-9-1-50-75 / 429 |
| ENEXOLECIC |
| NESENALECA |
| 1-25-6-8-6-9 / 810 |
| 4-10-10-8-9-75 / 638 |
| INETILITOT |
| MURISOBOSU |
| 5-4-7-7-5-3 / 972 |
| CMASIRONOS |
| UEMAGIRENY |
| 50-9-6-6-4-75 / 268 |
| EMARACELUD |
| TIQAREWEPO |
| 2-100-10-1-9-7 / 966 |
1/4 de finale:
| a1 | LECLERE Christophe | AVOGNON Brice | 156 | 131 |
| a2 | COMES Stéphane | BELPAIRE Héloïse | 117 | 171 |
| a3 | TELLIER Alain | HENNEUSE Pascal | 137 | 171 |
| a4 | SMETS Georges | PUMA Cyrill | 162 | 155 |
| a5 | DUBREUCQ René | MOISELET Bernadette | 136 | 148 |
| a6 | HAESELEER Christian | NYSSEN Marie-Claude | 141 | 110 |
| a7 | COUTURE Didier | CORNOUILLER Bruno | 102 | 162 |
| a8 | MONARD Clairette | DEBIEVE Camille | 152 | 145 |
| b1 | POULAIN Nathalie | VIRGO Laura | 150 | 130 |
| b2 | VIRGO Eric | ARANDA Enrique | 147 | 136 |
| b3 | MARCHAL André | ARNONE Salvatore | 119 | 143 |
| b4 | DUMONCEAU Frédéric | CORNANT Monique | 152 | 115 |
| b5 | SPINA Franco | TOISOUL Marcelle | 119 | 151 |
| b6 | ZAKRZEWSKI Jacques | LECLERE Claude | 126 | 135 |
| b7 | VAN BUGGENHAUT Marc | LAMBERT Bernadette | 144 | 137 |
| b8 | ARNOULD Marie-Claire | BRUMAGNE Anne-Marie | 148 | 123 |
c1 |
SERVAIS Emmanuel | PICART Nadine | 136 | 112 |
| c2 | BARUN Hélène | ANDRE Alfreda | 126 | 110 |
| c3 | FRANCOIS Corinne | ANDREO Fabien | 106 | 142 |
| c4 | CHESNEAU Michel | PETITJEAN Philippe | 150 | 141 |
| c5 | DUPIRE Jacques | HAYT Jean-Louis | 145 | 63 |
| c6 | MINY Pol | DEBESSEL Eric | 81 | 140 |
| c7 | WALLEMACQ Nicole | WARNIER Pierre | 146 | 98 |
| c8 | ADANT Françoise | ELOY Myriam | 112 | 128 |
d1 |
LIBIOULLE Laurent | CORTES Claude | 158 | 29 |
| d2 | ESTIEVENART Simon | FONTESSE Agnès | 121 | 60 |
| d3 | DELPORTE Françoise | VANDEPLAS Roberte | 112 | 107 |
| d4 | HORGNIES Françoise | BAUDHUIN Anne | 90 | 131 |
| d5 | IGOT Annie | SOLBREUX Brigitte | 86 | 118 |
| d6 | PICART Jean-Pierre | REMACLE Jean-Marie | 104 | 113 |
* 28/09/2014 , 15:11:12 |
| 8-4-1-75-2-5 / 406 |
| ERAZECOGIL |
| XASELAMESI |
| 5-4-9-7-100-10 / 676 |
| SNUTASEMIR |
| UEVISEGOTE |
| 7-3-6-9-3-6 / 328 |
| ARANOCEDET |
| GOCATYREDE |
| 8-1-100-4-25-3 / 941 |
| 3-50-9-6-5-5 / 132 |
| ESELASEREM |
| MILASIPERI |
| 8-9-10-6-10-1 / 212 |
| SCANEFUTES |
| EETAMOHITO |
| 1-9-7-10-25-6 / 757 |
| EJEBAROLET |
| PEREHESEBA |
| 10-4-3-3-5-8 / 486 |
1/2 finale:
| a1 | LECLERE Christophe | SMETS Georges | 143 | 135 |
| a2 | BELPAIRE Héloïse | HENNEUSE Pascal | 145 | 125 |
| a3 | TELLIER Alain | COMES Stéphane | 138 | 139 |
| a4 | PUMA Cyrill | AVOGNON Brice | 136 | 130 |
| a5 | MOISELET Bernadette | MONARD Clairette | 146 | 129 |
| a6 | HAESELEER Christian | CORNOUILLER Bruno | 97 | 154 |
| a7 | COUTURE Didier | NYSSEN Marie-Claude | 131 | 140 |
| a8 | DEBIEVE Camille | DUBREUCQ René | 127 | 111 |
| b1 | POULAIN Nathalie | DUMONCEAU Frédéric | 149 | 129 |
| b2 | VIRGO Eric | ARNONE Salvatore | 108 | 149 |
| b3 | MARCHAL André | ARANDA Enrique | 127 | 128 |
| b4 | CORNANT Monique | VIRGO Laura | 147 | 93 |
| b5 | TOISOUL Marcelle | ARNOULD Marie-Claire | 122 | 123 |
| b6 | LECLERE Claude | VAN BUGGENHAUT Marc | 143 | 92 |
| b7 | LAMBERT Bernadette | ZAKRZEWSKI Jacques | 129 | 122 |
| b8 | BRUMAGNE Anne-Marie | SPINA Franco | 96 | 112 |
c1 |
SERVAIS Emmanuel | CHESNEAU Michel | 131 | 114 |
| c2 | BARUN Hélène | ANDREO Fabien | 98 | 113 |
| c3 | FRANCOIS Corinne | ANDRE Alfreda | 132 | 122 |
| c4 | PETITJEAN Philippe | PICART Nadine | 114 | 104 |
| c5 | DUPIRE Jacques | ELOY Myriam | 121 | 122 |
| c6 | DEBESSEL Eric | WALLEMACQ Nicole | 106 | 135 |
| c7 | WARNIER Pierre | MINY Pol | 112 | 101 |
| c8 | ADANT Françoise | HAYT Jean-Louis | 109 | 84 |
d1 |
LIBIOULLE Laurent | FONTESSE Agnès | 132 | 75 |
| d2 | ESTIEVENART Simon | CORTES Claude | 117 | 52 |
| d3 | DELPORTE Françoise | BAUDHUIN Anne | 64 | 142 |
| d4 | HORGNIES Françoise | VANDEPLAS Roberte | 90 | 99 |
| d5 | IGOT Annie | PICART Jean-Pierre | 116 | 71 |
| d6 | REMACLE Jean-Marie | SOLBREUX Brigitte | 122 | 107 |
* 28/09/2014 , 16:18:47 |
| 10-7-8-8-5-3 / 299 |
| OQASEMICAN |
| SAXUNUMUTA |
| 4-75-100-50-1-25 / 944 |
| SNISISUROL |
| OECAHERUWE |
| 6-6-7-2-5-9 / 332 |
| UBESENESES |
| RIDULISESI |
| 4-3-8-3-1-2 / 875 |
| 2-75-7-25-10-4 / 420 |
| UTEPEGEPON |
| RAPADATEHE |
| 10-7-9-100-5-8 / 533 |
| NNOLOTELEL |
| EAFOTAGIRE |
| 4-8-2-6-10-7 / 662 |
| ERINENIRAP |
| RILEFALEMA |
| 50-3-25-1-3-6 / 217 |
FINALE:
| A1 | LECLERE Christophe | BELPAIRE Héloïse | 148 | 139 |
| A2 | HENNEUSE Pascal | SMETS Georges | 139 | 142 |
| A3 | COMES Stéphane | PUMA Cyrill | 132 | 143 |
| A4 | AVOGNON Brice | TELLIER Alain | 138 | 131 |
| A5 | MOISELET Bernadette | CORNOUILLER Bruno | 140 | 133 |
| A6 | HAESELEER Christian | MONARD Clairette | 143 | 134 |
| A7 | NYSSEN Marie-Claude | DEBIEVE Camille | 114 | 140 |
| A8 | DUBREUCQ René | COUTURE Didier | 130 | 130 |
| B1 | POULAIN Nathalie | ARNONE Salvatore | 130 | 135 |
| B2 | VIRGO Eric | DUMONCEAU Frédéric | 152 | 135 |
| B3 | ARANDA Enrique | CORNANT Monique | 141 | 112 |
| B4 | VIRGO Laura | MARCHAL André | 94 | 138 |
| B5 | ARNOULD Marie-Claire | LECLERE Claude | 109 | 123 |
| B6 | VAN BUGGENHAUT Marc | TOISOUL Marcelle | 128 | 137 |
| B7 | LAMBERT Bernadette | SPINA Franco | 136 | 113 |
| B8 | BRUMAGNE Anne-Marie | ZAKRZEWSKI Jacques | 132 | 81 |
C1 |
SERVAIS Emmanuel | ANDREO Fabien | 119 | 137 |
| C2 | BARUN Hélène | CHESNEAU Michel | 105 | 138 |
| C3 | FRANCOIS Corinne | PETITJEAN Philippe | 129 | 122 |
| C4 | PICART Nadine | ANDRE Alfreda | 139 | 117 |
| C5 | ELOY Myriam | WALLEMACQ Nicole | 102 | 141 |
| C6 | DEBESSEL Eric | DUPIRE Jacques | 79 | 121 |
| C7 | WARNIER Pierre | ADANT Françoise | 104 | 105 |
| C8 | HAYT Jean-Louis | MINY Pol | 103 | 94 |
d1 |
BAUDHUIN Anne | ESTIEVENART Simon | 99 | 120 |
| d2 | REMACLE Jean-Marie | LIBIOULLE Laurent | 104 | 118 |
| d3 | SOLBREUX Brigitte | DELPORTE Françoise | 104 | 127 |
| d4 | IGOT Annie | VANDEPLAS Roberte | 115 | 107 |
| d5 | FONTESSE Agnès | PICART Jean-Pierre | 115 | 107 |
| d6 | HORGNIES Françoise | CORTES Claude | 120 | 74 |
* 28/09/2014 , 17:25:58 |
| 10-10-8-4-2-9 / 496 |
| EMISULASUB |
| CEDISASEGO |
| 9-7-5-3-3-6 / 546 |
| KTERITONAN |
| IOCITENESA |
| 50-1-2-5-4-75 / 981 |
| ARESAFOSAL |
| CURONEBENE |
| 5-100-50-10-10-8 / 627 |
| 4-6-5-9-1-75 / 507 |
| EXALISUNOL |
| CASIMAMIRI |
| 7-4-2-9-7-6 / 281 |
| VZINENAMES |
| EOSOPANEFE |
| 5-8-10-2-1-50 / 210 |
| USALEPANEH |
| SECISITAMI |
| 100-1-4-9-7-6 / 563 |
Classement final:
| 1 | LECLERE Christophe |
| 2 | BELPAIRE Héloïse |
| 3 | SMETS Georges |
| 4 | HENNEUSE Pascal |
| 5 | PUMA Cyrill |
| 6 | COMES Stéphane |
| 7 | AVOGNON Brice |
| 8 | TELLIER Alain |
| 9 | MOISELET Bernadette |
| 10 | CORNOUILLER Bruno |
| 11 | HAESELEER Christian |
| 12 | MONARD Clairette |
| 13 | DEBIEVE Camille |
| 14 | NYSSEN Marie-Claude |
| 15 | COUTURE Didier |
| 16 | DUBREUCQ René |
| 17 | ARNONE Salvatore |
| 18 | POULAIN Nathalie |
| 19 | VIRGO Eric |
| 20 | DUMONCEAU Frédéric |
| 21 | ARANDA Enrique |
| 22 | CORNANT Monique |
| 23 | MARCHAL André |
| 24 | VIRGO Laura |
| 25 | LECLERE Claude |
| 26 | ARNOULD Marie-Claire |
| 27 | TOISOUL Marcelle |
| 28 | VAN BUGGENHAUT Marc |
| 29 | LAMBERT Bernadette |
| 30 | SPINA Franco |
| 31 | BRUMAGNE Anne-Marie |
| 32 | ZAKRZEWSKI Jacques |
| 33 | ANDREO Fabien |
| 34 | SERVAIS Emmanuel |
| 35 | CHESNEAU Michel |
| 36 | BARUN Hélène |
| 37 | FRANCOIS Corinne |
| 38 | PETITJEAN Philippe |
| 39 | PICART Nadine |
| 40 | ANDRE Alfreda |
| 41 | WALLEMACQ Nicole |
| 42 | ELOY Myriam |
| 43 | DUPIRE Jacques |
| 44 | DEBESSEL Eric |
| 45 | ADANT Françoise |
| 46 | WARNIER Pierre |
| 47 | HAYT Jean-Louis |
| 48 | MINY Pol |
| 49 | ESTIEVENART Simon |
| 50 | BAUDHUIN Anne |
| 51 | LIBIOULLE Laurent |
| 52 | REMACLE Jean-Marie |
| 53 | DELPORTE Françoise |
| 54 | SOLBREUX Brigitte |
| 55 | IGOT Annie |
| 56 | VANDEPLAS Roberte |
| 57 | FONTESSE Agnès |
| 58 | PICART Jean-Pierre |
| 59 | HORGNIES Françoise |
| 60 | CORTES Claude |