HUITIEME Série E | |||||
e1 | MARCHANDISSE Pierre | COOSEMANS Jean-Pierre | 67 | 73 | |
e2 | BUISSET Geneviève | MANGELSCHOTS Philippe | 82 | 86 | |
e3 | HENNEUSE Florence | DE BAETS Catherine | 92 | 15 | |
e4 | VIRGO Jessica | DUTHOIT Annie | 32 | 93 | |
e5 | MINY Pol | RYDE Julie | 62 | 53 | |
e6 | HORGNIES Françoise | CORTES Claude | 74 | 73 | |
e7 | FRANCOIS Corinne | BONTE Rose-Anne | 81 | 55 | |
QUART Série E | |||||
e1 | MARCHANDISSE Pierre | MANGELSCHOTS Philippe | 48 | 79 | |
e2 | COOSEMANS Jean-Pierre | BUISSET Geneviève | 54 | 75 | |
e3 | HENNEUSE Florence | DUTHOIT Annie | 79 | 61 | |
e4 | DE BAETS Catherine | VIRGO Jessica | 31 | 71 | |
e5 | FRANCOIS Corinne | RYDE Julie | 93 | 19 | |
e6 | BONTE Rose-Anne | CORTES Claude | 81 | 50 | |
e7 | MINY Pol | HORGNIES Françoise | 69 | 86 | |
DEMIE Série E | |||||
e1 | MARCHANDISSE Pierre | BUISSET Geneviève | 68 | 64 | |
e2 | COOSEMANS Jean-Pierre | MANGELSCHOTS Philippe | 40 | 94 | |
e3 | HENNEUSE Florence | VIRGO Jessica | 85 | 36 | |
e4 | DE BAETS Catherine | DUTHOIT Annie | 38 | 68 | |
e5 | FRANCOIS Corinne | MINY Pol | 80 | 70 | |
e6 | BONTE Rose-Anne | HORGNIES Françoise | 58 | 79 | |
e7 | RYDE Julie | CORTES Claude | 65 | 76 | |
FINALE Série E | |||||
e1 | MANGELSCHOTS Philippe | HENNEUSE Florence | 136 | 107 | |
e2 | FRANCOIS Corinne | HORGNIES Françoise | 145 | 81 | |
e3 | DUTHOIT Annie | BUISSET Geneviève | 105 | 111 | |
e4 | MINY Pol | CORTES Claude | 118 | 113 | |
e5 | BONTE Rose-Anne | MARCHANDISSE Pierre | 76 | 115 | |
e6 | COOSEMANS Jean-Pierre | VIRGO Jessica | 89 | 94 | |
e7 | RYDE Julie | DE BAETS Catherine | 104 | 49 |
dimanche 5 août 2012
SSG 2012 - Résultats des matchs série E
SSG 2012 - Classement final
CLASSEMENT FINAL DU 22è TOURNOI de SOLRE SAINT GERY | |||||
1 | LECLERE Christophe | ||||
2 | VALDENAIRE Gilles | ||||
3 | BURNEL Alain | ||||
4 | DAMBRE Bruno | ||||
5 | ROSZAK Nicolas | ||||
6 | HENNEUSE Pascal | ||||
7 | OLIVIER Philippe | ||||
8 | CHESNEAU Michel | ||||
9 | LOUIS-JOSEPH Fernand | ||||
10 | LEVEQUE Jean-Pierre | ||||
11 | MARCHAL André | ||||
12 | VASSEUR Olivier | ||||
13 | BARDOUX Ludo | ||||
14 | JOBY Antoine | ||||
15 | DUBOIS Philippe | ||||
16 | PECHEUR Monique | ||||
17 | DREMIER Cécile | ||||
18 | COMES Stéphane | ||||
19 | DEVERGIE Jean-Pierre | ||||
20 | TULPINCK Pascale | ||||
21 | ASPE Sylvie | ||||
22 | POUCHAIN Olivier | ||||
23 | NYSSEN Marie-Claude | ||||
24 | BARUN Hélène | ||||
25 | BAUGNIES Philippe | ||||
26 | DUBREUCQ René | ||||
27 | ARNOULD Marie-Claire | ||||
28 | HAESELEER Christian | ||||
29 | DUBOIS Stéphanie | ||||
30 | VAN DE STEENE Francis | ||||
31 | RODI Mathilda | ||||
32 | WANTIEZ Monique | ||||
33 | LECLERE Claude | ||||
34 | CHAIGNEAU Sylvie | ||||
35 | TOUGARD Didier | ||||
36 | ADANT Françoise | ||||
37 | COUTURE Didier | ||||
38 | BAUDHUIN Anne | ||||
39 | MONARD Clairette | ||||
40 | PICART Nadine | ||||
41 | TELLIER Alain | ||||
42 | JOASSIN Stéphane | ||||
43 | REMACLE Jean-Marie | ||||
44 | GUILLEMARD Yvette | ||||
45 | LIBIOULLE Laurent | ||||
46 | CORNANT Monique | ||||
47 | DUMONCEAU Frédéric | ||||
48 | BUCCIARELLI Oriano | ||||
49 | TOISOUL Marcelle | ||||
50 | JEAN Annick | ||||
51 | TELLIER Sylvie | ||||
52 | DUBOIS Frédéric | ||||
53 | PAYEN Bertrand | ||||
54 | DUDOME Georges | ||||
55 | SERON Myriam | ||||
56 | VIRGO Laura | ||||
57 | SERVAIS Emmanuel | ||||
58 | PETIT Marie-France | ||||
59 | BAUS Gaston | ||||
60 | MANZONI Josette | ||||
61 | VIRGO Quentin | ||||
62 | JEAN Carine | ||||
63 | VIRGO Chantal | ||||
64 | COMBET Brigitte | ||||
65 | MANGELSCHOTS Philippe | ||||
66 | HENNEUSE Florence | ||||
67 | FRANCOIS Corinne | ||||
68 | HORGNIES Françoise | ||||
69 | BUISSET Geneviève | ||||
70 | DUTHOIT Annie | ||||
71 | MINY Pol | ||||
72 | CORTES Claude | ||||
73 | MARCHANDISSE Pierre | ||||
74 | BONTE Rose-Anne | ||||
75 | VIRGO Jessica | ||||
76 | COOSEMANS Jean-Pierre | ||||
77 | RYDE Julie | ||||
78 | DE BAETS Catherine |
Inscription à :
Articles (Atom)