lundi 22 janvier 2018
dimanche 14 janvier 2018
Tirages de nos réunions 2017 (N°19)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 330 pts. | |||
| 5-10-3-9-3-2 / 242 | 2-6-9-7-6-5 / 886 | 4-5-8-75-1-7 / 823 | 3-25-2-5-9-10 / 918 |
| UZACATITEC | ISIDETEDIS | EGESINOCEN | ELAVESOBAV |
| CURACEFEMA | PENEHARESE | MITINOPUDE | MOSASOVELE |
| 9-50-7-5-10-1 / 968 | 1-3-8-5-10-8 / 130 | 5-1-2-9-100-25 / 514 | 100-5-50-10-75-7 / 977 |
| FCIPOLOGEP | TPOSEDEDIH | RNESABISYB | TNANEPARER |
| EOFASIMAXE | EOTEJENIKA | AIRELAFONA | YELERECILI |
| 8-6-75-8-7-25 / 290 | 6-6-1-7-2-2 / 832 | 7-4-8-9-75-8 / 545 | 1-2-3-4-5-1/ 247 |
| OROGINURUR | ESERESELIN | URURENECAS | ENOSERESUS |
| RIPULUSELU | TANEHIRETU | RELATANIRE | TESEBUMASE |
| 9-25-2-4-75-7 / 167 | 25-3-9-10-9-50 / 836 | 2-10-4-3-7-1 / 681 | 100-7-1-4-3-5 / 362 |
jeudi 11 janvier 2018
Tirages de nos réunions 2017 (N° 18)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 249 pts. | |||
| 2-9-5-10-7-100 / 132 | SHENUNESES | IETEMARANO | |
| AVITATOSAT | EURACABORA | 1-8-8-10-7-6 / 487 | 10 lettres. |
| LUCETASISE | 7-1-25-50-2-3 / 867 | ETADENAROQ | IEAORASTVC |
| 7-10-6-75-3-4 / 809 | EMARESIDYR | NECILECESE | TUEESCBRHT |
| NILETITCUL | LANESOTACE | 3-4-3-7-75-100 / 900 | FSNORDAIEU |
| IENURIRECA | 7-9-5-1-8-100 / 967 | RMETENESAK | EEURTEQSAM |
| 25-5-4-8-3-9 / 303 | ETAREBOPON | EADIMUSEBE | OMAONIHEPT |
| IFEGIPEHAM | NOTAQIRESY | 5-7-6-25-3-10 / 643 | |
| CEGIFESIFO | 1-25-5-2-6-2 / 975 | ERELORESEG | |
| 2-3-75-10-9-4 / 466 | VHOPUTURAS | FEVENUREDE | |
vendredi 5 janvier 2018
Tirages de nos réunions 2017 (N° 17)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 253 pts. | |||
| 75-8-1-4-9-5 / 240 | SNESELOLAR | AEDITATEBE | |
| ESERUKUCIL | EONARUNISE | 6-8-50-3-10-7 / 994 | 10 lettres. |
| SIMEREROLE | 7-6-1-5-25-7 / 683 | UPOSINECIT | |
| 1-5-2-3-6-7 / 637 | UCESACATEL | GALACEDELO | NACNATEIHM |
| MCOSIHUPIM | XEREBOZOTE | 6-4-8-3-9-2 / 775 | RETEMFNCOE |
| EETIHELUME | 8-1-100-2-3-75 / 506 | QTEGALEFUR | IAIESFSIBL |
| 7-10-100-4-6-8 / 140 | YLANIRESUC | AETEVAMOPE | OERTAELGLT |
| ETASATEFUD | SIPERESUPI | 5-10-1-6-9-10 / 897 | IREAEFUNLS |
| RECOTAPOSI | 7-100-75-1-1-10 / 701 | ARATERINEH | |
| 4-9-4-10-3-9 / 542 | NNAREMODON | VEBERUSINE | |
dimanche 24 décembre 2017
Meilleurs voeux.
Nous vous souhaitons d’heureuses
fêtes de fin d’année à tous.
2018
Que cette année nouvelle, vous
apporte joie, bonheur et prospérité.
Les clubs de Chimay,
Solre-St-Géry et le comité des 24 heures de la francophonie.
mardi 19 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 16)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 248 pts. | |||
| 1-25-4-50-1-8 / 620 | FREREHIGUH | AETASOPUVU | |
| INOCAVOMUR | IELOCERERO | 7-6-1-9-3-7 / 256 | |
| CALEPILESE | 2-1-9-25-5-3 / 322 | ESALENERES | |
| 6-2-9-5-10-7 / 189 | ONUSEJISER | SELEPOGAPA | |
| SDERARUTIS | TOFOTUSEZY | 8-8-10-3-5-25 / 676 | |
| EETEFENEFO | 7-9-3-4-8-2 / 164 | LPERUTARIN | |
| 3-6-4-1-3-100 / 365 | ECANERANED | AARINUSIMA | |
| IMITESARAS | TENEHELIMU | 50-4-1-75-10-8 / 805 | |
| CAREDIBENA | 1-5-75-4-6-4 / 165 | ENIRELEGIL | |
| 1-6-50-6-75-10 / 504 | SBERACECIN | XETAKUCOTO | |
dimanche 17 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 15)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 328 pts. | |||
| 1-9-75-10-1-5 / 690 | 9-4-75-5-2-2 / 655 | 100-1-4-2-50-7 / 455 | 7-5-5-4-1-8 / 801 |
| ELEDASAREK | ILUVUSELUD | USOTOSESON | ESERERESUT |
| BIRIGECATE | REHURIMEPE | NESETEXAFA | LORORELACI |
| 6-8-50-10-8-7 / 649 | 6-100-7-50-1-8 / 661 | 100-10-6-10-75-9 / 774 | 9-8-3-100-7-6 / 864 |
| FSATOCEMAG | CREMENATAN | CDIRIRENAG | PNOFIBOGUT |
| OASECESUWA | AANEHIVEMO | EENISIZISE | EOSEBEREJU |
| 7-9-4-2-3-6 / 122 | 5-9-7-8-5-3 / 979 | 5-4-1-9-1-5 / 447 | 3-6-1-25-2-10 / 759 |
| AVEMELETEF | ESELEDAREN | EDULIHIRIL | ERESAMOPEM |
| GAROPETULA | LICYNENACE | TOPOTINOTI | PONIROTESE |
| 1-8-25-5-3-6 / 982 | 9-6-10-75-3-1 / 933 | 7-2-50-7-2-4 / 661 | 6-3-9-2-100-25 / 642 |
jeudi 14 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 14)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 258 pts. | |||
| 8-10-1-5-100-3 / 825 | SPOSUNOSOR | EORYSUROZA | |
| ASERIPATAS | UESINEHASO | 2-10-9-5-25-8 / 982 | 10 lettres. |
| SARISESENU | 1-9-2-7-4-25 / 872 | OBURETATON | TENSSREELM |
| 4-3-50-7-7-9 / 223 | INESIFESIH | RERILILOSE | RNETOEMUIP |
| VTELEMIRAS | DOSATUWENA | 2-7-4-75-3-9 / 704 | RAESBNARCD |
| UOREGONIKO | 7-6-8-9-5-10 / 630 | STERAMIDAC | IVRETUESSE |
| 25-4-5-2-6-2 / 281 | EESOLERUSI | IEPASESEVI | RLCRGNYIEE |
| UXIRECETOR | ESEDITITUT | 5-50-4-2-10-1 / 798 | |
| FESENESITA | 3-2-6-2-3-7 / 148 | UBASEFADES | |
| 2-5-100-4-8-10 / 753 | CREXUNERAL | NEMESENETE | |
dimanche 10 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 13)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 254 pts. | |||
| 50-3-75-25-8-100 / 753 | CSIFARISEZ | UESEREQERU | |
| INOSAVARER | AIDEBERATE | 25-8-8-9-10-9 / 637 | 10 lettres. |
| FOCUNUTELE | 4-4-7-1-3-5 / 956 | OREPACALER | |
| 9-5-9-2-5-7 / 397 | ELODENYNEV | BATEXINIRE | ANUGELEITX |
| HHEWEPATUL | LEHELESEME | 3-25-5-7-75-6 / 757 | ECONSETTSA |
| IUBOTIRURA | 6-7-1-4-10-2 / 468 | RCABYLECEL | TXCPIIEESN |
| 1-3-6-4-8-10 / 973 | EBANERENUK | UOSOLAPESU | LGUSAEYEEN |
| ASESIRUTER | LIDESIRABE | 3-1-4-6-1-50 / 330 | MEOCYCSTRA |
| RADENESOMU | 1-3-6-7-4-5 / 275 | IFUSIFEVET | |
| 3-10-1-2-2-7 / 835 | RNEJEHARAT | RELILUKEME | |
dimanche 3 décembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 12)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 330 pts. | |||
| 75-10-3-1-9-25 / 554 | 10-75-5-50-1-100 / 521 | 10-4-1-3-50-9 / 805 | 3-5-100-4-8-7 / 199 |
| URUSUFIVEH | IBOPEMICEL | EGIDATETUB | ELIPINEXIN |
| MADASEPESA | REBOTETUTE | DAPESOPAPI | SANANURERU |
| 9-8-50-5-4-3 / 862 | 6-9-2-3-7-3 / 871 | 5-25-10-1-4-3 / 396 | 50-7-10-1-3-2 / 350 |
| BNECENEJIS | CSORASESER | TMOTUCOLEL | RLEHASOLUN |
| AEBOTEREHI | AESERATELA | IECECIGUTI | EOSATACISI |
| 1-10-8-6-6-4 / 741 | 5-7-25-5-10-2 / 538 | 2-5-8-75-6-9 / 357 | 10-6-2-4-25-8 / 150 |
| EGUKEMETIL | ETIZARESEL | EDOSESAMEN | ESINANELAS |
| NOSOMYCARE | CINOFANEFO | MADEDINAFE | REHILEVUPA |
| 9-2-7-8-6-4 / 934 | 6-8-6-1-8-75 / 895 | 50-2-3-1-6-4 / 716 | 2-2-8-25-7-4 / 712 |
vendredi 1 décembre 2017
Duplicate de fin d'année
Ce vendredi 1 décembre, les premiers courriers avec les
tirages (et le règlement) ont été envoyés.
- - 46 courriers pour la France et 8 courriers pour
la Belgique pour l’instant.
Pour les clubs et joueurs indépendants qui n’ont pas encore
fait le nécessaire pour recevoir les
tirages, il n’est pas trop tard mais les derniers envois se feront au plus tard
le 20 décembre 2017.
Attention, cette épreuve doit avoir
lieu entre le 4 décembre et le 12 janvier 2018.
Pour cela, il faut m’envoyer un courrier postal à Virgo Eric - Ruelle Magotte, 27 – 6460
Bailièvre (Belgique) avec à l’intérieur de cet envoi une enveloppe pré-timbrée
et l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les tirages.
Amicalement.
Eric Virgo.
mercredi 29 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 11)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 249 pts. | |||
| 8-4-100-2-6-3 / 680 | NDIROSIMUS | OIPESENEHI | |
| ALOROCUCOR | EUTUTENEME | 6-8-10-7-1-3 / 699 | 10 lettres. |
| HADIJENECE | 1-25-9-100-1-50 / 202 | ELETETAGAC | |
| 5-25-50-2-4-9 / 944 | UROSESIVAX | DETERUSEMU | ASUESNCUEL |
| DTERANUSIZ | ROSAPEROMI | 100-25-6-2-9-7 / 892 | NRXIVTAIUA |
| IUHAKELUCE | 7-3-5-3-10-8 / 645 | SREPYSENES | ESCRIPNIEO |
| 9-1-75-7-10-1 / 165 | OBIPETOSET | OECANIRIRA | EPNGOUSLSE |
| ETOFACETIP | TINACERIRE | 75-5-1-100-3-4 / 978 | ALBEYOVLLL |
| RENEGUPEHI | 1-75-5-2-4-50 / 977 | ESESOLOFIN | |
| 10-9-6-5-75-6 / 888 | LGESAMEWEL | MEPATALANU | |
| Bon entraînement à tous. | |||
mercredi 15 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 10)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 251 pts. | |||
| 2-25-50-8-6-3 / 559 | TRAMEDESOV | OIFUSEDETO | |
| ACOLESUPUS | IESEMICOTU | 8-75-7-9-4-2 / 287 | 10 lettres. |
| CERIBESUCI | 6-100-5-3-8-1 / 407 | ETESOBODOL | |
| 6-2-9-5-7-1 / 828 | UNOTACADEL | SOCELEKYRE | AOERELSICL |
| HPAZERASOP | NORUNEREPA | 3-50-1-10-7-2 / 724 | CNAETRNEEH |
| EEGENEVEFI | 6-2-7-75-4-50 / 869 | NREMETUXIG | OSROFLUEIR |
| 75-10-8-1-7-5 / 777 | ILOSELISAQ | AEMASERIPE | TNAOOSBTNN |
| EHISIMENIS | TALATICUNI | 10-7-8-9-4-9 / 828 | XEPELRLAGU |
| RORETEDARI | 9-8-4-5-25-10 / 248 | AHAHENECER | |
| 4-7-5-10-9-8 / 535 | SLENEFAPIR | LABEMARUGA | |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
samedi 11 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 9)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 330 pts. | |||
| 5-5-1-6-8-50 / 907 | 9-5-4-9-7-7 / 551 | 10-100-9-1-25-7 / 440 | 10-3-4-5-100-2 / 475 |
| EMESENODUS | OPECUSOSIR | ANESETORAF | ERECERUWIT |
| REMEQINAPE | SERIHISANO | SUTIBUBIRE | SELEMASURE |
| 10-7-7-1-9-25 / 657 | 8-100-1-6-3-10 / 301 | 9-8-75-25-5-10 / 394 | 4-9-5-75-7-6 / 934 |
| LXESELYJAM | ZNARANARES | CRUGUFEVUS | TDEVABOPAS |
| EALEGEDERI | UINETEBAME | OELASORIRO | AELIPUNICA |
| 100-6-3-4-75-8 / 155 | 6-2-4-50-4-2 / 652 | 2-7-2-3-7-1 / 106 | 8-2-9-1-25-1 / 337 |
| ETABOCEMAS | ATADOGATEN | ULITOMEVUD | USOCEGYRUT |
| KEHONISEFE | CITISETAFI | TINIRESETI | RELEREPERE |
| 5-4-50-1-3-2 / 379 | 5-6-9-3-5-10 / 969 | 5-4-6-1-9-3 / 744 | 50-6-4-6-25-7 / 789 |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
mercredi 8 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 8)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 257 pts. | |||
| 7-5-4-6-25-8 / 545 | SROTACOMES | EEKEGIPITA | |
| YSELAHUTIN | AIBARERUSA | 3-100-5-10-6-75 / 218 | 10 lettres. |
| TIWOZOCEXI | 9-7-100-50-5-8 / 889 | OBETEPARET | |
| 4-9-2-2-10-100 / 345 | ESIRIHUFAN | SOTEDULEVE | REWTATSEMT |
| DRAMESISUC | DASETARECO | 25-4-8-2-9-3 / 622 | IORNAESCOI |
| EIBOFUSUGO | 10-7-2-6-10-2 / 648 | HNARISAMUB | OELUSTNGSA |
| 1-3-9-50-10-3 / 865 | ERAMESANET | AEQELELURE | OSIHNRTLTA |
| ENEROCESEN | HECELINEFA | 4-4-1-9-7-75 / 476 | LUGIREEOSL |
| MUTEFALERO | 9-1-7-10-7-6 / 181 | ADINITELET | |
| 8-5-3-9-4-3 / 256 | SRIROSENEL | LANEROSUGI | |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
dimanche 5 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 7)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 338 pts. | |||
| 5-9-4-50-8-7 / 698 | 9-1-6-7-2-7 / 306 | 2-1-7-3-5-4 / 405 | 6-3-5-75-10-1 / 896 |
| EGENIXISEP | EGEZESATOB | INOCYTEMAL | ECIMETISIN |
| FENUNOBEMU | SELECUSIPE | DIDADUSESI | BIBEGEHOSO |
| 75-2-25-10-6-1 / 522 | 4-5-10-50-5-75 / 802 | 3-8-5-8-6-10 / 144 | 7-2-1-4-25-2 / 890 |
| CSOMOLAREN | QRECELANIT | GTOLOTEKAS | SCAMAPUSAR |
| IASEMASONE | IERUTUDEPU | EERANITINA | UELOMIRACE |
| 3-10-2-1-3-4 / 781 | 1-6-100-10-3-8 / 875 | 100-6-3-75-2-25 / 748 | 7-50-3-4-8-100 / 675 |
| ATANERUSIT | ATOSAFUREP | EFERERILER | AVECORECER |
| VOHINOPATE | SESOLEREVE | RENUREBARU | LEFOSECETE |
| 8-3-3-2-1-9 / 946 | 75-6-8-2-7-9 / 937 | 50-2-7-9-1-7 / 721 | 3-4-1-2-6-5 / 390 |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
jeudi 2 novembre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 6)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 252 pts. | |||
| 10-75-6-1-1-4 / 515 | WSEVARUTIN | AACETEBESE | 10 lettres. |
| ECADICUQIP | EEFILULUNA | 8-4-8-6-7-5 / 639 | |
| NERETUMESA | 10-9-6-2-9-10 / 921 | OLEFENESOV | LEALIBLUOM |
| 3-2-100-3-7-9 / 959 | IRIGIGERIP | NENORITETU | NEDOELNICA |
| LSASIPENAS | SABISEROZE | 50-3-4-1-5-1 / 631 | LRMIOOGESE |
| IECEMOLOPE | 4-2-8-4-100-3 / 325 | PLIRELACEG | EAOLPSTLIE |
| 8-10-50-5-9-4 / 658 | ERITIBAFEN | IUSEDUTEDO | NNOBTARETN |
| INIRUTEGED | PESEMESOHU | 75-10-7-8-1-6 / 172 | |
| RENOBADASO | 6-75-2-9-10-100 / 638 | OSUSIRIPAL | |
| 1-7-1-5-75-50 / 213 | NCARANELAM | CUHERUMOGE | |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
lundi 30 octobre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 5)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 337 pts. | |||
| 6-5-4-50-8-100 / 856 | 6-1-7-8-9-2 / 414 | 7-2-50-6-5-25 / 477 | 3-8-10-3-7-4 / 763 |
| ERESECESEM | ORULISAWER | OGADEGETAR | ECENANAHUN |
| GAHISESIDE | MIPESASOFO | LISUMECONA | MUNUHIBENE |
| 8-75-1-3-10-2 / 739 | 5-10-75-50-25-2 / 285 | 50-4-7-100-6-75 / 854 | 2-50-7-75-9-6 / 814 |
| BTUFACIBIL | QNETENONID | CRARAREFUX | NSOGEPENET |
| IAMOPECOSE | AISUNETELI | EATIRERUSE | OAREVEKOLU |
| 6-9-7-2-9-5 / 265 | 75-9-10-4-7-8 / 542 | 10-7-8-1-2-5 / 499 | 100-1-9-5-6-10 / 404 |
| ESATEROCER | ANESATECAS | ESUTAFELEP | EDARIRURES |
| HEREVOLALI | LIPINEZATO | TIMECISOPY | LABELESERE |
| 5-4-4-1-7-8 / 476 | 6-3-1-1-8-2 / 881 | 4-3-5-10-1-9 / 555 | 7-8-1-3-10-9 / 595 |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
vendredi 27 octobre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 4)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| lundi 20 février 2017 | |||
| Top à 249 pts. | |||
| 3-5-2-9-7-6 / 240 | SSUREDEBAZ | YOSETEREBA | 10 lettres. |
| ENUFEPATIT | UIRINEMEPE | 8-1-7-10-4-5 / 896 | |
| BORAFIMECU | 8-8-3-7-9-75 / 343 | ALUROCOSON | RLIESFERES |
| 3-7-8-50-5-1 / 453 | EMETENASIM | SETECEFONU | FRIMOSAERL |
| PCISINEHOT | CENEDERIPA | 25-6-9-9-6-2 / 879 | ANPSRENTEN |
| EATASOHOVE | 1-2-7-9-5-6 / 350 | CCOGUGIBES | PTYEASDNAS |
| 4-10-25-1-6-8 / 546 | EGESITULER | EARIRISENE | EPCAIOTRUR |
| EFEGULICET | BOXESUPARA | 7-2-4-6-8-9 / 670 | |
| SILILESERE | 100-8-3-7-4-75 / 277 | ARINEQAVES | |
| 25-10-50-100-10-3 / 875 | NRAWOLODIP | HARAMITATI | |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
mardi 24 octobre 2017
Tirages de nos réunions 2017 (N° 3)
| CB : 9 pts à 1 : 8 pts à 2 : 7 pts à 3 ou 4 : 6 pts à 5 ou 6 : 5 pts à 7, 8 ou 9 : 4 pts | |||
| à 10, 11 ou 12 : 3 pts à 13, 14 ou 15 : 2 pts à 16 et + : 1 pt erreur : 0 pt. | |||
| Infaisable : meilleure(s) approche(s) 9 pts – 2è approche(s) 7 pts – 3è approche(s) 5 pts – | |||
| 4è approche(s) 3 pts – autres 1 pt. | |||
| Top à 254 pts. | |||
| 8-1-50-3-5-9 / 125 | SMISELESEN | AOTEPATAZE | 10 lettres. |
| ERERUGASOT | EECOLIDERO | 2-50-9-3-75-4 / 999 | |
| TESANILEHI | 10-6-3-10-1-3 / 901 | ASEVALESAR | ERAIVTRNES |
| 9-100-6-5-6-10 / 124 | IDEDETIMIL | CONERUPECI | IANAERUQIT |
| NNUCATELAR | PETENERUHA | 6-25-7-5-100-10 / 453 | RSARLIMEBS |
| UESESERIDE | 100-50-9-75-7-6 / 429 | SGUGISIPEB | INIRCSEXTS |
| 7-2-2-4-25-1 / 921 | IFUROROXES | AURIMOSATE | EDSAOLESUE |
| UTUHETUVEH | CAMOQOSEFI | 10-50-4-8-7-6 / 605 | |
| CYPILEBATO | 2-10-1-1-5-8 / 625 | ELINAKOFON | |
| 8-9-7-25-1-5 / 178 | MTUNOREDEL | BAREMERESA | |
| Bon entraînement à tous. | |||
| Eric | |||
Inscription à :
Articles (Atom)
